跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.22 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 5.0 | 4.9 | -2.0% |
2 | 山楂 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
3 | 布冧 | 公斤 | 7.9 | 7.5 | -5.1% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.0 | 6.3 | 5.0% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 5.3 | 5.2 | -1.9% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 5.3 | 5.4 | 1.9% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.1 | 5.4 | 5.9% |
8 | 百香果 | 公斤 | 13.5 | 13.5 | 0.0% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 14.0 | 14.0 | 0.0% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.4 | 4.3 | -2.3% |
11 | 石榴 | 公斤 | 5.7 | 5.7 | 0.0% |
12 | 西梅 | 公斤 | 22.0 | 22.0 | 0.0% |
13 | 桔 | 公斤 | 9.3 | 9.2 | -1.1% |
14 | 苹果 | 公斤 | 9.5 | 10.0 | 5.3% |
15 | 枣 | 公斤 | 9.0 | 10.0 | 11.1% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.8 | 10.4 | -3.7% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 7.5 | 8.8 | 17.3% |
18 | 梨 | 公斤 | 4.8 | 5.0 | 4.2% |
19 | 桃 | 公斤 | 8.6 | 8.9 | 3.5% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 7.1 | 6.6 | -7.0% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.22 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.8 | 5.6 | -3.4% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.9 | 5.0 | 2.0% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.0% |
24 | 提子 | 公斤 | 14.0 | 15.0 | 7.1% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.0 | 5.2 | 4.0% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 10.0 | 10.3 | 3.0% |
27 | 橙 | 公斤 | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
28 | 柑 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.0% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 17.5 | 17.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 28.8 | 28.8 | 0.0% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 40.3 | 40.6 | 0.7% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 8.6 | 8.5 | -1.2% |
34 | 进口菠萝 | 公斤 | 14.5 | 14.0 | -3.4% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 27.5 | 27.5 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 8.3 | 8.3 | 0.0% |
37 | 进口泰柚 | 公斤 | 14.5 | 14.5 | 0.0% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.8 | 16.6 | -1.2% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 11.2 | 12.1 | 8.0% |
40 | 进口蓝莓 | 公斤 | 65.0 | 63.8 | -1.8% |
41 | 进口菠萝蜜 | 公斤 | 7.0 | 7.3 | 4.3% |
42 | 进口李 | 公斤 | 23.3 | 23.3 | 0.0% |
滚动到顶部