2024年4月14日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.14 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 蒜头 | 江苏/河南 | 11.8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 菜心 | 云南/广东/安徽/广西/湖南/河南 | 7.5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 奶白菜 | 云南 | 4.6 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 小白菜 | 云南/广州 | 4.4 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 上海青 | 云南/广西 | 3.5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 包心芥菜 | 云南/广东 | 3.2 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 春菜 | 云南 | 3.6 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 生菜 | 云南 | 3 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 西生菜 | 云南 | 2.7 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 菠菜 | 云南/山东/安徽/广东 | 6 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 油麦菜 | 云南/广东 | 2.9 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 绍菜 | 云南/湖北/广西/四川/福建/山东 | 2.98 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 西洋菜 | 广东 | 4 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 西红柿 | 浙江/云南/山东/广东 | 4 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 芥兰 | 云南/广东/广西/河南 | 6.4 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 娃娃菜 | 云南 | 6.1 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 胡萝卜 | 福建 | 1.65 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 白萝卜 | 四川 | 1.2 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 椰菜花 | 云南/福建 | 4.4 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 西兰花 | 云南/浙江/广东 | 5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.14 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 水空心菜 | 广东 | 7.7 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 冬瓜 | 海南 | 1.99 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 青瓜 | 云南/山东/海南/湛江 | 3.8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 茄子 | 海南/广东/福建/山东/云南/韶关/湛江/增城/高要/江门/佛山/辽宁 | 3.5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 节瓜 | 海南/山东/佛山/新丰/清远/高要 | 4.4 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 白豆角 | 海南 | 8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 土豆 | 山东/云南/广东惠州 | 2.85 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 生木瓜 | 广东 | 4.05 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 芹菜 | 云南/山东 | 4.6 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 西芹 | 云南/珠海/广东/山东/杭州 | 4.4 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 莴笋 | 广西/云南/山东 | 2.2 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 椰菜 | 云南/福建/陕西/山东/广西/湖北/广东 | 1.85 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 紫椰菜 | 云南/福建 | 3 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 枸杞叶 | 广州 | 6.8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 苦麦菜 | 广东 | 2.5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 番薯叶 | 广东 | 5.1 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 辣椒叶 | 山东 | 6 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 蒜苗 | 云南/山东 | 4.8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 蒜心 | 山东/四川 | 10.85 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 云南小瓜 | 云南/山东 | 3.4 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.14 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 丝瓜 | 海南 | 6.9 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 水瓜 | 山东/海南 | 5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 苦瓜 | 海南/山东/韶关 | 5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 南瓜 | 海南/广东 | 2.35 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 蒲瓜 | 海南/广东 | 3.7 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 园椒 | 福建/海南/山东/湛江 | 5.8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 青尖椒 | 广东/福建/海南/山东/韶关/湛江/新丰 | 3.8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 红尖椒 | 广东/海南/福建/山东/韶关/湛江 | 6.5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 四季豆 | 云南 | 7.7 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 甜墨豆 | 云南 | 7.5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 荷兰豆 | 云南/广东 | 9.1 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 芦笋 | 上海/云南 | 18.5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 12.5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 鲜猴头菇 | 福建 | 19 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 白灵菇 | 河南 | 26 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 沙姜 | 海南/广东湛江/广东/湛江 | 11.7 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 韭菜 | 云南/广东 | 5.2 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 韭黄 | 云南/佛山 | 9 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 17 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 葱 | 云南/佛山 | 5.8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.14 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 红葱头 | 福建/云南/山东 | 8.3 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 葱肉 | 广东 | 8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 蒜肉 | 山东 | 9 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 芫茜 | 云南 | 10.3 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 洋葱 | 云南 | 3.6 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 槟芋 | 福建 | 3.86 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 大芋头 | 福建/广东 | 5.85 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 玉米 | 云南/湛江/广东 | 4 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 红薯 | 广东湛江/广东/湛江 | 2.8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 马蹄 | 广西 | 5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 子姜 | 山东 | 21 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 大肉姜 | 山东/广东 | 9 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 鸡腿菇 | 徐州/福建 | 23.2 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 8.5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 日本豆腐 | 广东 | 5.75 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 莲藕 | 湖北 | 4.3 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 鲜淮山 | 广西 | 5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 鲜人参 | 吉林省 | 140 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 鲜虫草花 | 沈阳/辽宁/重庆 | 11.3 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.14 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 54 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 竹蔗 | 广西 | 2.15 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 沙葛 | 湛江 | 1.8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 粉葛 | 广西 | 6.15 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 秋葵 | 海南 | 12 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 芥兰头 | 云南 | 3 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 菜头 | 四川 | 2.3 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 茭笋 | 湛江/福建 | 6.4 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 花生 | 越南 | 9 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 铁棍淮山 | 河北/河南 | 10 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 紫贝菜 | 广东 | 5.1 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 佛手瓜 | 云南/海南/湛江 | 2.6 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 小金瓜 | 山东/广东 | 4.6 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 草菇 | 广东 | 25 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 大葱 | 福建 | 2.9 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 泡椒 | 湛江/海南 | 3.55 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 黄瓜 | 海南 | 4.35 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 茼蒿 | 山东/云南 | 5.7 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 珠葱 | 缅甸/云南 | 5.8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 独蒜 | 云南 | 24 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.14 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 小黄姜 | 云南 | 8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 扁豆 | 云南 | 8.8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 红菜心 | 云南 | 5.2 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 白菜心 | 四川/湖北/湖南/云南 | 5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 茨姑 | 海南 | 3.95 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 毛豆 | 海南/云南 | 7.5 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 芋仔 | 广东 | 3.85 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 蚕豆 | 云南 | 4.3 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 龙须菜 | 广西 | 12 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 指天椒 | 海南/广东/云南 | 8 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 杏鲍菇 | 福建/广东 | 5.65 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 牛蒡 | 江苏 | 6.25 | 箱 | 2024/4/14 | 
| 青皮萝卜 | 山东/天津 | 1.7 | 箱 | 2024/4/14 | 
