2023年10月10日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 橙 | 广西/江西/湖北 | 7.56 | 胶框 | 23-10-10 |
| 香蕉 | 广东 | 5.1 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 梨 | 河北 | 8.55 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 5.54 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 西瓜 | 陕西/宁夏 | 5.36 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.5 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 提子 | 云南/新疆 | 19.17 | 胶框 | 23-10-10 |
| 苹果 | 山东/陕西/甘肃 | 13 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 进口泰柚 | 泰国/老挝 | 13.75 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 进口菠萝 | 泰国/菲律宾 | 12 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 进口火龙果 | 越南 | 9 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 13.5 | 特级 | 23-10-10 |
| 进口山竹 | 泰国/印度尼西亚 | 29.38 | 特级 | 23-10-10 |
| 进口椰子 | 泰国 | 11.33 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 38.42 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 进口李 | 智利/美国 | 23.33 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 进口西柚 | 南非/智利/埃及 | 9.83 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 进口苹果 | 智利/南非/美国 | 17.5 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 进口牛油果 | 秘鲁/墨西哥 | 23.75 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 进口西柑 | 南非/智利/澳大利亚 | 18.64 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 77.5 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 进口橙 | 埃及/南非/美国 | 16.76 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 西梅 | 新疆 | 29.38 | 胶框 | 23-10-10 |
| 柑 | 云南/广西 | 6.4 | 胶框 | 23-10-10 |
| 李 | 四川 | 4.67 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 芒果 | 广西/四川 | 7.75 | 筐 | 23-10-10 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 4.67 | 胶框 | 23-10-10 |
| 龙眼 | 广东/广西 | 7.5 | 泡沫箱 | 23-10-10 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 12.5 | 胶箱 | 23-10-10 |
| 杨桃 | 广东 | 4.13 | 胶框 | 23-10-10 |
| 番石榴 | 广东 | 4.88 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 柚 | 广东/福建 | 6.15 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 木瓜 | 海南 | 5.71 | 泡沫箱 | 23-10-10 |
| 布冧 | 陕西 | 12.86 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 黄花梨 | 福建 | 4.33 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 奇异果 | 陕西 | 17.5 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 香梨 | 新疆 | 13.33 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 柿子 | 广东/广西 | 5.87 | 胶框 | 23-10-10 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 6.65 | 个 | 23-10-10 |
| 枣 | 陕西/山西 | 11.5 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 桃 | 湖北 | 16 | 纸箱 | 23-10-10 |
| 菠萝 | 广东 | 5 | 筐 | 23-10-10 |

