2023年7月8日华南地区今日水果批发价格
广州江南果蔬批发市场今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 菠萝 | 广东 | 5.71 | 胶框 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 6 | 纸箱 |
| 西瓜 | 陕西/江西/山东/江苏 | 6.07 | 纸箱 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.5 | 纸箱 |
| 橙 | 广西/湖南/湖北 | 8.98 | 胶箱 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 5.71 | 纸箱 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 17.11 | 纸箱 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 15.5 | 特级 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 10 | 纸箱 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10 | 纸箱 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 28.75 | 特级 |
| 进口榴莲 | 泰国 | 38.24 | 纸箱 |
| 进口椰子 | 泰国 | 12.33 | 纸箱 |
| 进口车厘子 | 美国 | 96 | 纸箱 |
| 进口啤梨 | 南非/智利 | 20 | 纸箱 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 15 | 纸箱 |
| 进口西柚 | 南非 | 8.67 | 纸箱 |
| 进口奇异果 | 智利 | 29 | 纸箱 |
| 进口西柑 | 南非 | 10.91 | 纸箱 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 20.29 | 纸箱 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 黄花梨 | 福建 | 4.5 | 纸箱 |
| 樱桃 | 辽宁/山东 | 56 | 胶框 |
| 黄皮 | 广东 | 9 | 胶框 |
| 杏 | 新疆 | 42.67 | 胶框 |
| 杨梅 | 福建/云南 | 20.56 | 胶框 |
| 李 | 云南/广东 | 12 | 纸箱 |
| 芒果 | 海南 | 6.5 | 筐 |
| 火龙果 | 广东/海南 | 4.13 | 胶框 |
| 龙眼 | 海南 | 10 | 泡沫箱 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 9.4 | 胶箱 |
| 荔枝 | 广东 | 12.25 | 泡沫箱 |
| 番石榴 | 广东 | 4.38 | 纸箱 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 5.6 | 纸箱 |
| 梨 | 山西 | 9.21 | 纸箱 |
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 14.2 | 胶箱 |
| 香梨 | 新疆 | 12.5 | 纸箱 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 5 | 个 |
| 提子 | 云南/浙江 | 20 | 胶框 |
| 桃 | 河北/山东/陕西/山西/ 湖北/广西/湖南 | 10 | 纸箱 |
| 布冧 | 陕西 | 15 | 纸箱 |
| 进口柠檬 | 南非 | 12.67 | 纸箱 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 20 | 纸箱 |
