2025年8月27日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价参考 |
序号 | 产品属性 | 参考价(元/斤) |
品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 500kg起 |
1 | 意大利生菜 | B级 | 箱 | – | 25斤 | 3.3 | 3.1 | -6.1% | ??? |
2 | 油麦菜 | B级 | 箱 | – | 33斤 | 4.1 | 3.8 | -7.3% | ??? |
3 | 上海青 | B级 | 箱 | – | 33斤 | 3.7 | 3.6 | -2.7% | ??? |
4 | 黄白菜 | B级 | 袋 | – | 33斤 | 3.1 | 3.1 | 0.0% | ??? |
5 | 水东芥菜 | B级 | 箱 | – | 29斤 | 2.9 | 2.9 | 0.0% | ??? |
6 | 春菜 | B级 | 箱 | – | 35斤 | 3.1 | 3.0 | -3.2% | ??? |
7 | 奶白菜 | B级 | 袋 | – | 33斤 | 4.0 | 4.3 | 7.5% | ??? |
8 | 圆叶菠菜 | B级 | 箱 | – | 27斤 | 6.7 | 5.9 | -11.9% | ??? |
9 | 西生菜 | B级 | – | – | – | 4.0 | 4.0 | 0.0% | ??? |
10 | 银丝王 | B级 | – | – | – | 3.5 | 3.5 | 0.0% | ??? |
11 | 菜心(大) | B级 | 箱 | – | 30斤 | 2.9 | 2.6 | -10.3% | ??? |
12 | 菜心(中) | B级 | 箱 | – | 30斤 | 3.2 | 2.9 | -9.4% | ??? |
13 | 菜心(小) | B级 | 箱 | – | 30斤 | 3.2 | 2.9 | -9.4% | ??? |
14 | 菜心苗 | B级 | 箱 | – | 30斤 | 3.7 | 3.5 | -5.4% | ??? |
15 | 秋香苔 | B级 | – | – | – | 3.1 | 3.2 | 3.2% | ??? |
16 | 青心 | B级 | – | – | – | 4.2 | 3.9 | -7.1% | ??? |
17 | 白菜心 | B级 | – | – | – | 3.1 | 3.1 | 0.0% | ??? |
18 | 芥兰(大) | B级 | 箱 | – | 26斤 | 2.9 | 2.9 | 0.0% | ??? |
| | | | | | | | | |
2025年8月27日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价参考 |
序号 | 产品属性 | 参考价(元/斤) |
品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 500kg起 |
19 | 芥兰(中) | B级 | 箱 | – | 26斤 | 3.6 | 3.6 | 0.0% | ??? |
20 | 芥兰(小) | B级 | 箱 | – | 26斤 | 3.9 | 3.9 | 0.0% | ??? |
21 | 芥兰苗 | B级 | 箱 | – | 26斤 | 4.5 | 4.5 | 0.0% | ??? |
22 | 迟菜心(中) | B级 | – | – | – | 3.9 | 3.9 | 0.0% | ??? |
23 | 斗白 | B级 | – | – | – | 4.3 | 4.3 | 0.0% | ??? |
24 | 青菜仔 | B级 | – | – | – | 4.3 | 4.3 | 0.0% | ??? |
25 | 大白菜 | B级 | 袋 | 60斤 | 59斤 | 1.7 | 1.7 | 0.0% | ??? |
26 | 绍菜 | B级 | – | – | – | 2.2 | 2.2 | 0.0% | ??? |
27 | 黄心菜(大娃) | B级 | 袋 | 40斤 | 39斤 | 2.2 | 2.2 | 0.0% | ??? |
28 | 娃娃菜 | B级 | 袋 | 40斤 | 39斤 | 2.4 | 2.1 | -12.5% | ??? |
29 | 圆包菜 | B级 | 袋 | 40斤 | 39斤 | 2.2 | 2.1 | -4.5% | ??? |
30 | 平包菜 | B级 | 袋 | 50斤 | 49斤 | 2.4 | 2.3 | -4.2% | ??? |
31 | 紫甘蓝 | B级 | 袋 | 34斤 | 33斤 | 1.7 | 1.7 | 0.0% | ??? |
32 | 带刺青瓜 | B级 | 箱 | 53斤 | 50斤 | 3.4 | 3.5 | 2.9% | ??? |
33 | 小青瓜 | B级 | 箱 | 53斤 | 50斤 | 6.7 | 6.7 | 0.0% | ??? |
34 | 油苦瓜 | B级 | 箱 | 45斤 | 42斤 | 4.9 | 5.2 | 6.1% | ??? |
35 | 珍珠苦瓜 | B级 | 箱 | 49斤 | 46斤 | 4.0 | 4.1 | 2.5% | ??? |
36 | 棱角丝瓜 | B级 | 箱 | 59斤 | 56斤 | 3.8 | 3.8 | 0.0% | ??? |
| | | | | | | | | |
2025年8月27日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价参考 |
序号 | 产品属性 | 参考价(元/斤) |
品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 500kg起 |
37 | 无棱丝瓜 | B级 | 箱 | 39斤 | 36斤 | 4.7 | 5.2 | 10.6% | ??? |
38 | 黑皮冬瓜 | B级 | 条 | – | – | 1.1 | 1.1 | 0.0% | ??? |
39 | 蜜本南瓜 | B级 | 条 | – | – | 1.1 | 1.1 | 0.0% | ??? |
40 | 贝贝南瓜 | B级 | 袋 | 36斤 | 35斤 | 2.3 | 2.3 | 0.0% | ??? |
41 | 东升南瓜 | B级 | – | – | – | 2.7 | 2.7 | 0.0% | ??? |
42 | 西葫芦 | B级 | 筐 | 43斤 | 40斤 | 3.1 | 2.9 | -6.5% | ??? |
43 | 紫长茄 | B级 | 箱 | 46斤 | 43斤 | 2.3 | 2.3 | 0.0% | ??? |
44 | 大红番茄 | B级 | 筐 | 46斤 | 43斤 | 3.3 | 3.4 | 3.0% | ??? |
45 | 粉果番茄 | B级 | 筐 | 46斤 | 43斤 | 3.4 | 3.4 | 0.0% | ??? |
46 | 黄玉米 | B级 | 袋 | 111斤 | 110斤 | 2.5 | 2.5 | 0.0% | ??? |
47 | 双色水果玉米 | B级 | – | – | – | 3.2 | 3.2 | 0.0% | ??? |
48 | 青尖椒 | B级 | 箱 | 38斤 | 34斤 | 3.2 | 3.4 | 6.2% | ??? |
49 | 黄皮椒 | B级 | 箱 | 20斤 | 19斤 | 3.8 | 3.8 | 0.0% | ??? |
50 | 青线椒 | B级 | 箱 | 42斤 | 38斤 | 4.1 | 4.2 | 2.4% | ??? |
51 | 螺丝椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 4.3 | 4.5 | 4.7% | ??? |
52 | 青圆椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 3.8 | 4.0 | 5.3% | ??? |
53 | 红圆椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 4.3 | 4.3 | 0.0% | ??? |
54 | 黄圆椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 6.2 | 6.5 | 4.8% | ??? |
| | | | | | | | | |
2025年8月27日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价参考 |
序号 | 产品属性 | 参考价(元/斤) |
品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 500kg起 |
55 | 红尖椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 5.1 | 5.2 | 2.0% | ??? |
56 | 红小米椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 4.8 | 4.8 | 0.0% | ??? |
57 | 西兰花 | B级 | 箱 | 39斤 | 36斤 | 3.7 | 3.6 | -2.7% | ??? |
58 | 白花菜 | B级 | 箱 | – | – | 4.2 | 4.2 | 0.0% | ??? |
59 | 松花菜 | B级 | 袋 | 50斤 | 49斤 | 3.7 | 3.6 | -2.7% | ??? |
60 | 荷兰豆 | B级 | 箱 | 56斤 | 53斤 | 11.6 | 11.6 | 0.0% | ??? |
61 | 甜豆 | B级 | – | – | – | 11.3 | 11.3 | 0.0% | ??? |
62 | 四季豆 | B级 | 箱 | 48斤 | 45斤 | 3.2 | 3.7 | 15.6% | ??? |
63 | 长豆角 | B级 | 箱 | 40斤 | 37斤 | 4.4 | 4.2 | -4.5% | ??? |
64 | 毛豆 | B级 | – | – | – | 3.9 | 3.9 | 0.0% | ??? |
65 | 箱装莲藕 | B级 | 箱 | 50斤 | 47斤 | 3.4 | 3.4 | 0.0% | ??? |
66 | 红叶莴笋 | B级 | 捆 | 28斤 | 28斤 | 2.5 | 2.5 | 0.0% | ??? |
67 | 白萝卜 | B级 | 袋 | 62斤 | 61斤 | 1.2 | 1.2 | 0.0% | ??? |
68 | 胡萝卜 | B级 | 袋 | 40斤 | 39斤 | 1.3 | 1.3 | 0.0% | ??? |
69 | 黄皮土豆 | B级 | 箱 | 20斤 | 19斤 | 1.9 | 1.9 | 0.0% | ??? |
70 | 黄心番薯 | B级 | 筐 | 63斤 | 60斤 | 2.4 | 2.4 | 0.0% | ??? |
71 | 铁棍山药 | B级 | 袋 | 20斤 | 19斤 | 5.2 | 5.2 | 0.0% | ??? |
72 | 蒜米 | B级 | 箱 | 27斤 | 24斤 | 4.9 | 4.9 | 0.0% | ??? |
| | | | | | | | | |
2025年8月27日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价参考 |
序号 | 产品属性 | 参考价(元/斤) |
品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 500kg起 |
73 | 菠菜苗 | B级 | – | – | – | 9.7 | 9.7 | 0.0% | ??? |
74 | 大芋头 | B级 | 袋 | 111斤 | 110斤 | 3.4 | 3.4 | 0.0% | ??? |
75 | 白蒜苗 | B级 | 袋 | 51斤 | 48斤 | 5.6 | 5.6 | 0.0% | ??? |
76 | 蒜苔 | B级 | 袋 | 30斤 | 29斤 | 5.9 | 5.9 | 0.0% | ??? |
77 | 西芹 | B级 | 箱 | 78斤 | 75斤 | 2.6 | 3.0 | 15.4% | ??? |
78 | 水芹 | B级 | 箱 | 20斤 | 17斤 | 3.8 | 3.8 | 0.0% | ??? |
79 | 潮汕小香芹 | B级 | – | – | – | 4.8 | 3.8 | -20.8% | ??? |
80 | 香菜 | B级 | – | – | – | 6.1 | 5.4 | -11.5% | ??? |
81 | 韭菜 | B级 | 箱 | – | – | 3.6 | 3.6 | 0.0% | ??? |
82 | 韭黄 | B级 | 箱 | 30斤 | 28斤 | 6.9 | 6.5 | -5.8% | ??? |
83 | 红头葱 | B级 | – | – | – | 4.8 | 4.6 | -4.2% | ??? |
84 | 大葱 | B级 | 箱 | 56斤 | 53斤 | 2.4 | 2.4 | 0.0% | ??? |
85 | 红洋葱 | B级 | 袋 | 70斤 | 69斤 | 1.5 | 1.5 | 0.0% | ??? |
86 | 黄洋葱 | B级 | 袋 | 70斤 | 69斤 | 1.4 | 1.4 | 0.0% | ??? |
87 | 蒜头 | B级 | – | – | – | 5.1 | 5.1 | 0.0% | ??? |
88 | 独头蒜 | B级 | – | – | – | 7.9 | 7.9 | 0.0% | ??? |
89 | 生姜 | B级 | 箱 | 52斤 | 50斤 | 4.9 | 4.9 | 0.0% | ??? |
90 | 海鲜菇 | B级 | 箱 | 40斤 | 38斤 | 4.8 | 4.8 | 0.0% | ??? |
| | | | | | | | | |
2025年8月27日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价参考 |
序号 | 产品属性 | 参考价(元/斤) |
品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 500kg起 |
91 | 鲜冬菇 | B级 | 箱 | 30斤 | 27斤 | 6.7 | 6.7 | 0.0% | ??? |
92 | 金针菇 | B级 | 箱 | 24斤 | 22斤 | 4.8 | 4.8 | 0.0% | ??? |
93 | 茶树菇 | B级 | – | – | – | 4.9 | 4.9 | 0.0% | ??? |
94 | 白玉菇 | B级 | – | – | – | 7.6 | 8.0 | 5.3% | ??? |
95 | 秀珍菇 | B级 | – | – | – | 6.9 | 6.9 | 0.0% | ??? |
96 | 蟹味菇 | B级 | – | – | – | 7.6 | 8.0 | 5.3% | ??? |
97 | 杏鲍菇 | B级 | 箱 | 50斤 | 48斤 | 4.4 | 4.4 | 0.0% | ??? |
98 | 蘑菇 | B级 | – | – | – | 9.7 | 10.4 | 7.2% | ??? |
99 | 芦笋 | B级 | – | – | – | 17.4 | 17.9 | 2.9% | ??? |
100 | 黄秋葵 | B级 | – | – | – | 3.4 | 3.7 | 8.8% | ??? |
101 | 节瓜 | B级 | 筐 | 60斤 | 57斤 | 2.7 | 2.8 | 3.7% | ??? |
102 | 韭菜花 | B级 | 箱 | 30斤 | 28斤 | 7.3 | 7.3 | 0.0% | ??? |
103 | 空心菜 | B级 | 散称 | – | – | 3.2 | 2.6 | -18.8% | ??? |
104 | 佛手瓜 | B级 | 筐 | – | – | 1.5 | 1.6 | 6.7% | ??? |
105 | 香芋仔 | B级 | 袋 | 24斤 | 22斤 | 3.2 | 2.4 | -25.0% | ??? |
106 | 宁夏菜心(大) | B级 | 箱 | – | 30斤 | 3.6 | 3.1 | -13.9% | ??? |
107 | 宁夏菜心(中) | B级 | 箱 | – | 30斤 | 3.8 | 3.3 | -13.2% | ??? |
108 | 宁夏菜心(小) | B级 | 箱 | – | 30斤 | 3.8 | 3.3 | -13.2% | ??? |
109 | 枸杞叶 | B级 | 箱 | – | 30斤 | 6.3 | 6.4 | 1.6% | ??? |