| 2025年8月2日穗虔优农(广州)蔬菜水果批量采购报价参考 |
| 序号 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
| 品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 1 | 美都麒麟西瓜★ | B级 | 4头 | 48斤 | 45斤 | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
| 2 | 甘美4K西瓜★ | B级 | 4头 | 31斤 | 28斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
| 3 | 硒砂瓜★ | B级 | 2头 | 55斤 | 51斤 | 1.3 | 1.3 | 0.00% |
| 4 | 有籽甜王西瓜★ | B级 | 2头 | 42斤 | 40斤 | 1.8 | 1.8 | 0.00% |
| 5 | 黑美人西瓜★ | B级 | 5-7头 | 59斤 | 59斤 | 1.8 | 1.8 | 0.00% |
| 6 | 西梅 | B级 | 中果 | 18斤 | 15斤 | 5 | 5 | 0.00% |
| 7 | 泰国椰青 | A级 | 9头 | 25斤 | 23斤 | 4.1 | 4.1 | 0.00% |
| 8 | 佳农进口凤梨★ | A级 | 6头 | 26斤 | 24斤 | 7.2 | 7.4 | 2.78% |
| 9 | 菠萝★ | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
| 10 | 蓝莓(12合1)★ | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 33.0 | 33.0 | 0.00% |
| 11 | 龙眼 | A级 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
| 12 | 黄皮 | A级 | 中大果 | 10斤 | 9斤 | 7.0 | 7.9 | 12.86% |
| 13 | 千禧果★ | A级 | 中果 | 7斤 | 6斤 | 6.5 | 6.7 | 3.08% |
| 14 | 圣女果★ | A级 | 大果 | 18斤 | 15斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
| 15 | 牛油果★ | A级 | 22头 | 8.5斤 | 8斤 | 14.2 | 14.2 | 0.00% |
| 16 | 白心芭乐★ | A级 | 中果 | 52斤 | 48斤 | 1.6 | 1.6 | 0.00% |
| 17 | 红心芭乐 | A级 | 中果 | 52斤 | 48斤 | 5.1 | 5.1 | 0.00% |
| 18 | 青奈李★ | A级 | 大果 | 15斤 | 12斤 | 4.0 | 4.6 | 15.00% |
| 19 | 黄金奈李 | A级 | 大果 | 30斤 | 25斤 | 5.9 | 5.9 | 0.00% |
| 20 | 半边红 | A级 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 3.8 | 4.3 | 13.16% |
| 21 | 青脆李 | A级 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 3.8 | 4.5 | 18.42% |
| 22 | 黑布林 | B级 | 大果 | 22斤 | 17斤 | 4.1 | 4.1 | 0.00% |
| 23 | 五月脆 | A级 | 大果 | 19斤 | 15斤 | 3.6 | 4.0 | 11.11% |
| 24 | 白心火龙果★ | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
| 25 | 红心火龙果★ | B级 | 50果 | 32斤 | 29斤 | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
| | | | | | | | |
| 2025年8月2日穗虔优农(广州)蔬菜水果批量采购报价参考 |
| 序号 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
| 品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 26 | 黄肉菠萝蜜 | A级 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
| 27 | 印尼红菠萝蜜 | A级 | 大果 | 17斤 | 17斤 | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
| 28 | 红肉菠萝蜜 | A级 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
| 29 | 阳光玫瑰葡萄★ | A级 | 3-4串 | 17.5斤 | 13.5斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
| 30 | 巨峰葡萄★ | A级 | / | 21斤 | 15斤 | 7.7 | 7.7 | 0.00% |
| 31 | 无籽红提★ | A级 | / | 15斤 | 14斤 | 8.9 | 8.9 | 0.00% |
| 32 | 四季草莓★ | B级 | 中果 | 4.5斤 | 4斤 | 18.0 | 18.0 | 0.00% |
| 33 | 白香瓜 | B级 | 中果 | 60斤 | 55斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
| 34 | 粉蕉 | A级 | 4号色 | 36斤 | 36斤 | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
| 35 | 佳沃香蕉 | A级 | 5把 | 28斤 | 25斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
| 36 | 香蕉★ | A级 | 4号色 | 62斤 | 62斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| 37 | 黄皮哈密瓜★ | B级 | 4头 | 35斤 | 31斤 | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
| 38 | 西州蜜17号★ | B级 | 4头 | 20斤 | 17.5斤 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
| 39 | 八六王密瓜★ | B级 | 4头 | 22斤 | 20斤 | 2.9 | 3.1 | 6.90% |
| 40 | 金枕榴莲 | A级 | 6头 | 37斤 | 33斤 | 22.7 | 22.7 | 0.00% |
| 41 | 人参果 | A级 | 中果 | 13斤 | 12.5斤 | 7.3 | 7.0 | -4.11% |
| 42 | 玉菇甜瓜★ | A级 | 中果 | 21斤 | 18斤 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
| 43 | 青芒★ | B级 | 大果 | 62斤 | 55斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
| 44 | 台芒★ | B级 | 中果 | 33斤 | 26斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
| 45 | 水仙芒★ | A级 | 大果 | 30斤 | 23斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
| 46 | 澳芒★ | B级 | 大果 | 30斤 | 23斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
| 47 | 山竹★ | A级 | 4A | 16斤 | 14斤 | 9.6 | 9.6 | 0.00% |
| 48 | 佳沛绿果★ | A级 | 48颗 | 12斤 | 11斤 | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
| 49 | 佳沛金果★ | A级 | 30# | 7.5斤 | 6.5斤 | 23.3 | 23.3 | 0.00% |
| 50 | 绿心猕猴桃 | A级 | 中果 | 30斤 | 26斤 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2025年8月2日穗虔优农(广州)蔬菜水果批量采购报价参考 |
| 序号 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
| 品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 51 | 红心猕猴桃 | A级 | 中果 | 10斤 | 8.5斤 | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
| 52 | 蟠桃 | A级 | 大果 | 25斤 | 21斤 | 9.4 | 10.8 | 14.89% |
| 53 | 鹰嘴桃 | A级 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
| 54 | 炎陵黄桃 | A级 | 大果 | 5斤 | 4.3斤 | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
| 55 | 脆毛桃 | B级 | 大果 | 38斤 | 33斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
| 56 | 水蜜桃 | A级 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 10.6 | 10.0 | -5.66% |
| 57 | 黄心油桃 | A级 | 大果 | 13斤 | 12斤 | 3.8 | 4.0 | 5.26% |
| 58 | 白心油桃 | A级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 3.8 | 4.0 | 5.26% |
| 59 | 吊干杏 | A级 | 大果 | 3.5斤 | 3斤 | 12.4 | 11.2 | -9.68% |
| 60 | 冬枣★ | A级 | 中果 | 10斤 | 9斤 | 9.7 | 9.7 | 0.00% |
| 61 | 塔希提柠檬 | A级 | 小果 | 5斤 | 5斤 | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
| 62 | 香水柠檬 | B级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 4.9 | 4.3 | -12.24% |
| 63 | 黄柠檬 | A级 | 大果 | 20斤 | 18斤 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
| 64 | 青金桔 | A级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 11.2 | 13.6 | 21.43% |
| 65 | 红皮百香果 | A级 | 大果 | 40斤 | 39.5斤 | 6.3 | 7.4 | 17.46% |
| 66 | 黄金百香果 | A级 | 大果 | 40斤 | 39.5斤 | 7.1 | 7.1 | 0.00% |
| 66 | 香梨★ | A级 | 中果 | 14.5斤 | 12斤 | 4.8 | 5.4 | 12.50% |
| 67 | 皇冠梨 | B级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.4 | 3.2 | -5.88% |
| 68 | 贡梨 | B级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
| 69 | 翠冠梨★ | A级 | 大果 | 35斤 | 31斤 | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
| 70 | 早酥梨★ | A级 | 大果 | 21斤 | 18斤 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
| 71 | 红富士苹果★ | A级 | 85果 | 33斤 | 26斤 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
| 72 | 加力果苹果 | A级 | 135头 | 38斤 | 35斤 | 9.4 | 9.4 | 0.00% |
| 73 | 丑苹果 | B级 | 80果 | 42斤 | 36斤 | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
| 74 | 嘎啦苹果 | A级 | 75果 | 40斤 | 29斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
| 75 | 牛油果★ | A级 | 22头 | 8.5斤 | 8斤 | 14.2 | 16.2 | 14.08% |