2025年7月28日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价参考 |
序号 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 意大利生菜 | B级 | 箱 | – | 25斤 | 2.1 | 2.2 | 4.8% |
2 | 油麦菜 | B级 | 箱 | – | 37斤 | 1.7 | 1.9 | 11.8% |
3 | 上海青 | B级 | 箱 | – | 37斤 | 2.0 | 2.1 | 5.0% |
4 | 黄白菜 | B级 | 袋 | – | 30斤 | 1.5 | 1.4 | -6.7% |
5 | 水东芥菜 | B级 | 箱 | – | 29斤 | 2.3 | 2.3 | 0.0% |
6 | 春菜 | B级 | 箱 | – | 34斤 | 1.9 | 1.9 | 0.0% |
7 | 奶白菜 | B级 | 袋 | – | 30斤 | 1.9 | 1.9 | 0.0% |
8 | 圆叶菠菜 | B级 | 箱 | – | 28斤 | 4.1 | 4.3 | 4.9% |
9 | 西生菜 | B级 | – | – | – | 2.7 | 2.6 | -3.7% |
10 | 银丝王 | B级 | – | – | – | 2.8 | 2.9 | 3.6% |
11 | 菜心(大) | B级 | 箱 | – | 30斤 | 3.4 | 2.4 | -29.4% |
12 | 菜心(中) | B级 | 箱 | – | 30斤 | 3.4 | 2.6 | -23.5% |
13 | 菜心(小) | B级 | 箱 | – | 30斤 | 3.6 | 2.6 | -27.8% |
14 | 菜心苗 | B级 | 箱 | – | 30斤 | 2.9 | 3.1 | 6.9% |
15 | 秋香苔 | B级 | – | – | – | 3.8 | 3.6 | -5.3% |
16 | 青心 | B级 | – | – | – | 4.1 | 3.8 | -7.3% |
17 | 白菜心 | B级 | – | – | – | 4.1 | 3.8 | -7.3% |
18 | 芥兰(大) | B级 | 箱 | – | 26斤 | 2.5 | 2.3 | -8.0% |
| | | | | | | | |
2025年7月28日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价参考 |
序号 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
19 | 芥兰(中) | B级 | 箱 | – | 26斤 | 2.9 | 2.4 | -17.2% |
20 | 芥兰(小) | B级 | 箱 | – | 26斤 | 3.1 | 2.8 | -9.7% |
21 | 芥兰苗 | B级 | 箱 | – | 26斤 | 3.6 | 3.6 | 0.0% |
22 | 迟菜心(中) | B级 | – | – | – | 2.9 | 2.8 | -3.4% |
23 | 斗白 | B级 | – | – | – | 3.7 | 4.3 | 16.2% |
24 | 青菜仔 | B级 | – | – | – | 4.0 | 3.8 | -5.0% |
25 | 大白菜 | B级 | 袋 | 44斤 | 44斤 | 1.5 | 1.4 | -6.7% |
26 | 绍菜 | B级 | – | – | – | 2.1 | 2.1 | 0.0% |
27 | 黄心菜(大娃) | B级 | 袋 | 40斤 | 40斤 | 1.7 | 1.7 | 0.0% |
28 | 娃娃菜 | B级 | 袋 | 40斤 | 40斤 | 2.3 | 2.3 | 0.0% |
29 | 圆包菜 | B级 | 袋 | 40斤 | 40斤 | 1.4 | 1.4 | 0.0% |
30 | 平包菜 | B级 | 袋 | 40斤 | 40斤 | 1.7 | 1.7 | 0.0% |
31 | 紫甘蓝 | B级 | – | | – | 2.0 | 2.0 | 0.0% |
32 | 带刺青瓜 | B级 | 箱 | 53斤 | 50斤 | 1.7 | 2.3 | 35.3% |
33 | 小青瓜 | B级 | 箱 | 53斤 | 50斤 | 4.4 | 4.8 | 9.1% |
34 | 油苦瓜 | B级 | 箱 | 45斤 | 42斤 | 3.1 | 3.3 | 6.5% |
35 | 珍珠苦瓜 | B级 | 箱 | 49斤 | 46斤 | 3.6 | 3.6 | 0.0% |
36 | 棱角丝瓜 | B级 | 箱 | 59斤 | 56斤 | 4.8 | 5.0 | 4.2% |
| | | | | | | | |
2025年7月28日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价参考 |
序号 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
37 | 无棱丝瓜 | B级 | 箱 | 39斤 | 36斤 | 3.6 | 3.6 | 0.0% |
38 | 黑皮冬瓜 | B级 | 条 | – | – | 1.0 | 1.1 | 10.0% |
39 | 蜜本南瓜 | B级 | 条 | – | – | 1.2 | 1.1 | -8.3% |
40 | 贝贝南瓜 | B级 | 袋 | 36斤 | 36斤 | 2.8 | 2.8 | 0.0% |
41 | 东升南瓜 | B级 | – | – | – | 2.8 | 2.8 | 0.0% |
42 | 西葫芦 | B级 | 筐 | 43斤 | 40斤 | 2.3 | 2.3 | 0.0% |
43 | 紫长茄 | B级 | 箱 | 45斤 | 43斤 | 1.4 | 1.5 | 7.1% |
44 | 大红番茄 | B级 | 筐 | 46斤 | 43斤 | 2.5 | 2.3 | -8.0% |
45 | 粉果番茄 | B级 | 筐 | 46斤 | 43斤 | 3.0 | 3.0 | 0.0% |
46 | 黄玉米 | B级 | 袋 | 110斤 | 110斤 | 1.9 | 2.0 | 5.3% |
47 | 双色水果玉米 | B级 | – | – | – | 2.5 | 2.5 | 0.0% |
48 | 青尖椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 2.5 | 2.5 | 0.0% |
49 | 黄皮椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 3.9 | 3.8 | -2.6% |
50 | 青线椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 3.4 | 3.4 | 0.0% |
51 | 螺丝椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 3.6 | 3.7 | 2.8% |
52 | 青圆椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 4.4 | 4.3 | -2.3% |
53 | 红圆椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 4.4 | 4.4 | 0.0% |
54 | 黄圆椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 5.6 | 5.6 | 0.0% |
| | | | | | | | |
2025年7月28日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价参考 |
序号 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
55 | 红尖椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 5.2 | 5.2 | 0.0% |
56 | 红小米椒 | B级 | 箱 | 22斤 | 20斤 | 4.9 | 4.9 | 0.0% |
57 | 西兰花 | B级 | 箱 | – | 36斤 | 2.6 | 2.6 | 0.0% |
58 | 白花菜 | B级 | 箱 | – | – | 2.6 | 2.7 | 3.8% |
59 | 松花菜 | B级 | 袋 | – | 36斤 | 3.0 | 2.8 | -6.7% |
60 | 荷兰豆 | B级 | 箱 | – | 56斤 | 7.4 | 6.9 | -6.8% |
61 | 甜豆 | B级 | – | – | – | 6.9 | 7.2 | 4.3% |
62 | 四季豆 | B级 | 箱 | – | 48斤 | 3.3 | 3.3 | 0.0% |
63 | 长豆角 | B级 | 箱 | – | 40斤 | 3.9 | 3.9 | 0.0% |
64 | 毛豆 | B级 | – | – | – | 4.3 | 4.3 | 0.0% |
65 | 箱装莲藕 | B级 | 箱 | – | 50斤 | 3.4 | 3.4 | 0.0% |
66 | 红叶莴笋 | B级 | 捆 | 28斤 | 28斤 | 1.9 | 1.9 | 0.0% |
67 | 白萝卜 | B级 | 袋 | 62斤 | 62斤 | 1.0 | 0.9 | -10.0% |
68 | 胡萝卜 | B级 | 袋 | 40斤 | 40斤 | 1.4 | 1.4 | 0.0% |
69 | 黄皮土豆 | B级 | 箱 | 20斤 | 19斤 | 1.9 | 1.9 | 0.0% |
70 | 黄心番薯 | B级 | 筐 | 63斤 | 60斤 | 2.3 | 2.3 | 0.0% |
71 | 铁棍山药 | B级 | 袋 | 20斤 | 20斤 | 4.7 | 4.7 | 0.0% |
72 | 蒜米 | B级 | – | – | – | 4.2 | 4.2 | 0.0% |
| | | | | | | | |
2025年7月28日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价参考 |
序号 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
73 | 菠菜苗 | B级 | – | – | – | 6.7 | 6.7 | 0.0% |
74 | 大芋头 | B级 | 袋 | – | 110斤 | 4.6 | 4.6 | 0.0% |
75 | 白蒜苗 | B级 | 袋 | – | – | 3.1 | 3.0 | -3.2% |
76 | 蒜苔 | B级 | – | – | – | 5.2 | 5.2 | 0.0% |
77 | 西芹 | B级 | 箱 | – | – | 2.1 | 2.4 | 14.3% |
78 | 水芹 | B级 | 箱 | – | 17斤 | 2.8 | 2.8 | 0.0% |
79 | 潮汕小香芹 | B级 | – | – | – | 2.8 | 2.8 | 0.0% |
80 | 香菜 | B级 | – | – | – | 3.1 | 3.1 | 0.0% |
81 | 韭菜 | B级 | 箱 | – | – | 3.2 | 3.2 | 0.0% |
82 | 韭黄 | B级 | 箱 | – | 30斤 | 5.4 | 5.4 | 0.0% |
83 | 红头葱 | B级 | – | – | – | 5.1 | 5.1 | 0.0% |
84 | 大葱 | B级 | – | – | – | 2.0 | 2.0 | 0.0% |
85 | 红洋葱 | B级 | 袋 | 70斤 | 70斤 | 1.2 | 1.2 | 0.0% |
86 | 黄洋葱 | B级 | 袋 | 70斤 | 70斤 | 1.2 | 1.2 | 0.0% |
87 | 蒜头 | B级 | – | – | – | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
88 | 独头蒜 | B级 | – | – | – | 7.7 | 7.7 | 0.0% |
89 | 生姜 | B级 | 箱 | 52斤 | 50斤 | 4.9 | 4.9 | 0.0% |
90 | 海鲜菇 | B级 | – | – | – | 3.8 | 3.8 | 0.0% |
| | | | | | | | |
2025年7月28日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价参考 |
序号 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
91 | 鲜冬菇 | B级 | – | – | – | 6.2 | 6.2 | 0.0% |
92 | 金针菇 | B级 | 箱 | 24斤 | 22斤 | 3.8 | 3.8 | 0.0% |
93 | 茶树菇 | B级 | – | – | – | 5.4 | 5.4 | 0.0% |
94 | 白玉菇 | B级 | – | – | – | 6.7 | 6.7 | 0.0% |
95 | 秀珍菇 | B级 | – | – | – | 5.2 | 5.2 | 0.0% |
96 | 蟹味菇 | B级 | – | – | – | 6.7 | 6.7 | 0.0% |
97 | 杏鲍菇 | B级 | 箱 | – | 50斤 | 2.9 | 2.9 | 0.0% |
98 | 蘑菇 | B级 | – | – | – | 8.5 | 8.5 | 0.0% |
99 | 芦笋 | B级 | – | – | – | 15.4 | 15.4 | 0.0% |
100 | 黄秋葵 | B级 | – | – | – | 3.9 | 3.9 | 0.0% |
101 | 节瓜 | B级 | 筐 | – | 60斤 | 1.9 | 2.1 | 10.5% |
102 | 韭菜花 | B级 | 箱 | – | 30斤 | 7.3 | 7.0 | -4.1% |
103 | 水空心菜 | B级 | 散称 | – | – | 2.2 | 2.1 | -4.5% |
104 | 佛手瓜 | B级 | 筐 | – | – | 1.6 | 1.6 | 0.0% |
105 | 香芋仔 | B级 | 袋 | – | 100斤 | 2.9 | 2.8 | -3.4% |
106 | 宁夏菜心(大) | B级 | 箱 | – | 30斤 | 3.9 | 2.9 | -25.6% |
107 | 宁夏菜心(中) | B级 | 箱 | – | 30斤 | 4.1 | 3.1 | -24.4% |
108 | 宁夏菜心(小) | B级 | 箱 | – | 30斤 | 4.1 | 3.1 | -24.4% |
109 | 枸杞叶 | B级 | 箱 | – | 30斤 | 4.8 | 4.7 | -2.1% |