跳转到内容
		
		
		
		
					
				
		
	
		
		
	
	
	 
	 
	
| 2025年4月22日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 | 
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) | 
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) | 
| 1 | 意大利生菜 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | -5.41% | 350 | 
| 2 | 油麦菜 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 | 
| 3 | 上海青 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | -7.69% | 360 | 
| 4 | 黄白菜 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 200 | 
| 5 | 水东芥菜 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | -2.38% | 410 | 
| 6 | 春菜 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 | 
| 7 | 奶白菜 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 | 
| 8 | 圆叶菠菜 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 | 
| 9 | 西生菜 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | -5.56% | 510 | 
| 10 | 银丝王 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 | 
| 11 | 菜心(大) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 470 | 
| 12 | 菜心(中) | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 480 | 
| 13 | 菜心(小) | 5.0 | 4.9 | 4.8 | -2.04% | 480 | 
| 14 | 菜心苗 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | -4.26% | 450 | 
| 15 | 秋香苔 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | -7.94% | 580 | 
| 16 | 青心 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 | 
| 17 | 白菜心 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 | 
| 18 | 芥兰(大) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 450 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 2025年4月22日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 | 
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) | 
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) | 
| 19 | 芥兰(中) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 | 
| 20 | 芥兰(小) | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 480 | 
| 21 | 芥兰苗 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 | 
| 22 | 迟菜心(中) | 5.2 | 5.2 | 4.9 | -5.77% | 490 | 
| 23 | 斗白 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.00% | 740 | 
| 24 | 青菜仔 | 6.1 | 5.3 | 5.0 | -5.66% | 500 | 
| 25 | 大白菜 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 180 | 
| 26 | 绍菜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 | 
| 27 | 黄心菜(大娃) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 | 
| 28 | 娃娃菜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 | 
| 29 | 圆包菜 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.00% | 170 | 
| 30 | 平包菜 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 | 
| 31 | 紫甘蓝 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | -5.71% | 330 | 
| 32 | 带刺青瓜 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 2.78% | 370 | 
| 33 | 小青瓜 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 | 
| 34 | 油苦瓜 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | -6.25% | 450 | 
| 35 | 珍珠苦瓜 | 5.3 | 4.4 | 4.0 | -9.09% | 400 | 
| 36 | 棱角丝瓜 | 5.4 | 5.0 | 4.5 | -10.00% | 450 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 2025年4月22日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 | 
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) | 
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) | 
| 37 | 无棱丝瓜 | 4.9 | 4.3 | 4.0 | -6.98% | 400 | 
| 38 | 黑皮冬瓜 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 | 
| 39 | 蜜本南瓜 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 | 
| 40 | 贝贝南瓜 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0.00% | 790 | 
| 41 | 东升南瓜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 | 
| 42 | 西葫芦 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | -5.26% | 360 | 
| 43 | 紫长茄 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 | 
| 44 | 大红番茄 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 | 
| 45 | 粉果番茄 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | -3.77% | 510 | 
| 46 | 黄玉米 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | -5.41% | 350 | 
| 47 | 双色水果玉米 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | -5.36% | 530 | 
| 48 | 青尖椒 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 | 
| 49 | 黄皮椒 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 440 | 
| 50 | 青线椒 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 0.00% | 660 | 
| 51 | 螺丝椒 | 5.9 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 480 | 
| 52 | 青圆椒 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | -7.69% | 360 | 
| 53 | 红圆椒 | 10.2 | 10.2 | 9.4 | -7.84% | 940 | 
| 54 | 黄圆椒 | 9.4 | 9.2 | 8.5 | -7.61% | 850 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 2025年4月22日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 | 
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) | 
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) | 
| 55 | 红尖椒 | 10.8 | 11.1 | 10.3 | -7.21% | 1030 | 
| 56 | 红小米椒 | 22.6 | 21.6 | 21.6 | 0.00% | 2160 | 
| 57 | 西兰花 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 | 
| 58 | 白花菜 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 11.76% | 380 | 
| 59 | 松花菜 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 | 
| 60 | 荷兰豆 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | -6.78% | 550 | 
| 61 | 甜豆 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | -3.70% | 520 | 
| 62 | 四季豆 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 | 
| 63 | 长豆角 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 | 
| 64 | 毛豆 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 630 | 
| 65 | 箱装莲藕 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | -3.57% | 540 | 
| 66 | 红叶莴笋 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 20.00% | 300 | 
| 67 | 白萝卜 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 160 | 
| 68 | 胡萝卜 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 | 
| 69 | 黄皮土豆 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 | 
| 70 | 黄心番薯 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 | 
| 71 | 铁棍山药 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 | 
| 72 | 带毛山药 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 2025年4月22日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 | 
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) | 
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) | 
| 73 | 鲜淮山 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 | 
| 74 | 大芋头 | 12.6 | 11.7 | 11.7 | 0.00% | 1170 | 
| 75 | 白蒜苗 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 6.25% | 340 | 
| 76 | 蒜苔 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | -3.41% | 850 | 
| 77 | 西芹 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 220 | 
| 78 | 水芹 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | -6.38% | 440 | 
| 79 | 潮汕小香芹 | 9.1 | 9.1 | 8.3 | -8.79% | 830 | 
| 80 | 香菜 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | -6.52% | 430 | 
| 81 | 韭菜 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 | 
| 82 | 韭黄 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | -3.70% | 1040 | 
| 83 | 红头葱 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 | 
| 84 | 大葱 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | -3.23% | 300 | 
| 85 | 红洋葱 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 | 
| 86 | 黄洋葱 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 210 | 
| 87 | 蒜头 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 0.00% | 1410 | 
| 88 | 独头蒜 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0.00% | 2470 | 
| 89 | 生姜 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.00% | 950 | 
| 90 | 海鲜菇 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 4.11% | 760 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 2025年4月22日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 | 
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) | 
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) | 
| 91 | 鲜冬菇 | 12.1 | 12.1 | 11.7 | -3.31% | 1170 | 
| 92 | 金针菇 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | -7.84% | 470 | 
| 93 | 茶树菇 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.00% | 810 | 
| 94 | 白玉菇 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0.00% | 1590 | 
| 95 | 秀珍菇 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.00% | 1110 | 
| 96 | 蟹味菇 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 0.00% | 1760 | 
| 97 | 杏鲍菇 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | -3.64% | 530 | 
| 98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 | 
| 99 | 芦笋 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.00% | 2050 | 
| 100 | 黄秋葵 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00% | 1300 | 
| 101 | 节瓜 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.00% | 320 | 
| 102 | 韭菜花 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.00% | 1500 | 
| 103 | 水空心菜 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 | 
| 104 | 枸杞叶 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 | 
| 105 | 香芋仔 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 3.33% | 620 | 
 
	
	
			
					  
			  
		  
		
			
		
		 
		
	
				滚动到顶部