跳转到内容
		
		
		
		
					
				
		
	
		
		
	
	
	 
	 
	
| 2025年3月31日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格  | 
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) | 
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) | 
| 1 | 意大利生菜 | 3.4  | 3.5  | 3.5  | 0.00% | 350  | 
| 2 | 油麦菜 | 3.0  | 3.1  | 3.2  | 3.23% | 320  | 
| 3 | 上海青 | 3.7  | 3.7  | 3.9  | 5.41% | 390  | 
| 4 | 黄白菜 | 1.9  | 1.8  | 1.8  | 0.00% | 180  | 
| 5 | 水东芥菜 | 3.2  | 3.0  | 2.8  | -6.67% | 280  | 
| 6 | 春菜 | 3.3  | 3.3  | 3.3  | 0.00% | 330  | 
| 7 | 奶白菜 | 5.8  | 4.9  | 4.9  | 0.00% | 490  | 
| 8 | 圆叶菠菜 | 7.1  | 6.8  | 6.8  | 0.00% | 680  | 
| 9 | 西生菜 | 6.6  | 6.6  | 7.1  | 7.58% | 710  | 
| 10 | 银丝王 | 3.8  | 3.8  | 3.8  | 0.00% | 380  | 
| 11 | 菜心(大) | 4.8  | 5.1  | 4.8  | -5.88% | 480  | 
| 12 | 菜心(中) | 4.8  | 5.1  | 4.8  | -5.88% | 480  | 
| 13 | 菜心(小) | 4.8  | 5.1  | 4.8  | -5.88% | 480  | 
| 14 | 菜心苗 | 5.5  | 5.5  | 4.7  | -14.55% | 470  | 
| 15 | 秋香苔 | 4.1  | 4.1  | 4.1  | 0.00% | 410  | 
| 16 | 青心 | 4.8  | 4.8  | 4.8  | 0.00% | 480  | 
| 17 | 白菜心 | 4.8  | 4.8  | 4.8  | 0.00% | 480  | 
| 18 | 芥兰(大) | 4.8  | 5.1  | 4.4  | -13.73% | 440  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 2025年3月31日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格  | 
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) | 
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) | 
| 19 | 芥兰(中) | 4.8  | 5.4  | 4.8  | -11.11% | 480  | 
| 20 | 芥兰(小) | 4.8  | 5.3  | 5.1  | -3.77% | 510  | 
| 21 | 芥兰苗 | 6.4  | 6.4  | 5.5  | -14.06% | 550  | 
| 22 | 迟菜心(中) | 3.8  | 3.8  | 3.8  | 0.00% | 380  | 
| 23 | 斗白 | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 0.00% | 680  | 
| 24 | 青菜仔 | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 0.00% | 640  | 
| 25 | 大白菜 | 1.2  | 1.2  | 1.4  | 16.67% | 140  | 
| 26 | 绍菜 | 2.4  | 2.4  | 2.4  | 0.00% | 240  | 
| 27 | 黄心菜(大娃) | 2.5  | 2.3  | 2.3  | 0.00% | 230  | 
| 28 | 娃娃菜 | 3.0  | 3.1  | 3.1  | 0.00% | 310  | 
| 29 | 圆包菜 | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 0.00% | 150  | 
| 30 | 平包菜 | 2.5  | 2.4  | 2.3  | -4.17% | 230  | 
| 31 | 紫甘蓝 | 3.6  | 3.6  | 3.6  | 0.00% | 360  | 
| 32 | 带刺青瓜 | 4.7  | 4.7  | 4.1  | -12.77% | 410  | 
| 33 | 小青瓜 | 7.1  | 7.1  | 7.4  | 4.23% | 740  | 
| 34 | 油苦瓜 | 6.4  | 5.4  | 5.4  | 0.00% | 540  | 
| 35 | 珍珠苦瓜 | 4.9  | 4.5  | 4.5  | 0.00% | 450  | 
| 36 | 棱角丝瓜 | 5.1  | 5.1  | 5.1  | 0.00% | 510  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 2025年3月31日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格  | 
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) | 
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) | 
| 37 | 无棱丝瓜 | 4.3  | 4.1  | 4.1  | 0.00% | 410  | 
| 38 | 黑皮冬瓜 | 2.6  | 2.6  | 2.6  | 0.00% | 260  | 
| 39 | 蜜本南瓜 | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 0.00% | 350  | 
| 40 | 贝贝南瓜 | 8.7  | 8.7  | 8.7  | 0.00% | 870  | 
| 41 | 东升南瓜 | 5.1  | 5.1  | 5.1  | 0.00% | 510  | 
| 42 | 西葫芦 | 3.6  | 3.6  | 3.6  | 0.00% | 360  | 
| 43 | 紫长茄 | 4.3  | 4.1  | 4.1  | 0.00% | 410  | 
| 44 | 大红番茄 | 5.9  | 5.9  | 5.1  | -13.56% | 510  | 
| 45 | 粉果番茄 | 5.9  | 6.3  | 6.6  | 4.76% | 660  | 
| 46 | 黄玉米 | 5.3  | 5.1  | 5.1  | 0.00% | 510  | 
| 47 | 双色水果玉米 | 5.9  | 5.8  | 5.6  | -3.45% | 560  | 
| 48 | 青尖椒 | 3.3  | 3.1  | 3.4  | 9.68% | 340  | 
| 49 | 黄皮椒 | 3.5  | 3.5  | 3.7  | 5.71% | 370  | 
| 50 | 青线椒 | 6.8  | 6.8  | 6.6  | -2.94% | 660  | 
| 51 | 螺丝椒 | 5.9  | 5.6  | 6.6  | 17.86% | 660  | 
| 52 | 青圆椒 | 3.6  | 3.6  | 3.6  | 0.00% | 360  | 
| 53 | 红圆椒 | 8.9  | 10.7  | 12.7  | 18.69% | 1270  | 
| 54 | 黄圆椒 | 11.1  | 13.1  | 14.3  | 9.16% | 1430  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 2025年3月31日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格  | 
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) | 
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) | 
| 55 | 红尖椒 | 6.9  | 7.1  | 7.3  | 2.82% | 730  | 
| 56 | 红小米椒 | 24.6  | 28.1  | 31.1  | 10.68% | 3110  | 
| 57 | 西兰花 | 4.6  | 4.4  | 4.4  | 0.00% | 440  | 
| 58 | 白花菜 | 3.9  | 3.8  | 3.8  | 0.00% | 380  | 
| 59 | 松花菜 | 4.1  | 4.1  | 4.4  | 7.32% | 440  | 
| 60 | 荷兰豆 | 10.1  | 10.1  | 10.1  | 0.00% | 1010  | 
| 61 | 甜豆 | 10.1  | 10.1  | 10.1  | 0.00% | 1010  | 
| 62 | 四季豆 | 6.8  | 6.8  | 6.4  | -5.88% | 640  | 
| 63 | 长豆角 | 7.8  | 7.1  | 7.1  | 0.00% | 710  | 
| 64 | 毛豆 | 7.1  | 7.1  | 7.1  | 0.00% | 710  | 
| 65 | 箱装莲藕 | 5.9  | 5.9  | 5.9  | 0.00% | 590  | 
| 66 | 红叶莴笋 | 2.5  | 2.5  | 2.7  | 8.00% | 270  | 
| 67 | 白萝卜 | 1.4  | 1.5  | 1.6  | 6.67% | 160  | 
| 68 | 胡萝卜 | 3.1  | 3.1  | 3.1  | 0.00% | 310  | 
| 69 | 黄皮土豆 | 3.4  | 3.4  | 3.4  | 0.00% | 340  | 
| 70 | 黄心番薯 | 4.4  | 4.4  | 4.4  | 0.00% | 440  | 
| 71 | 铁棍山药 | 8.6  | 8.6  | 8.6  | 0.00% | 860  | 
| 72 | 带毛山药 | 9.1  | 9.1  | 9.1  | 0.00% | 910  | 
 |  |   |  |  |  |  | 
| 2025年3月31日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格  | 
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) | 
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) | 
| 73 | 鲜淮山 | 6.1  | 6.1  | 6.1  | 0.00% | 610  | 
| 74 | 大芋头 | 12.1  | 12.1  | 12.4  | 2.48% | 1240  | 
| 75 | 白蒜苗 | 2.5  | 2.9  | 2.9  | 0.00% | 290  | 
| 76 | 蒜苔 | 8.9  | 8.9  | 8.9  | 0.00% | 890  | 
| 77 | 西芹 | 2.5  | 2.5  | 2.3  | -8.00% | 230  | 
| 78 | 香芹 | 2.4  | 2.8  | 3.0  | 7.14% | 300  | 
| 79 | 潮汕小香芹 | 12.1  | 12.1  | 12.1  | 0.00% | 1210  | 
| 80 | 香菜 | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 0.00% | 680  | 
| 81 | 韭菜 | 5.3  | 5.3  | 5.3  | 0.00% | 530  | 
| 82 | 韭黄 | 9.1  | 9.1  | 9.1  | 0.00% | 910  | 
| 83 | 红头葱 | 4.4  | 4.4  | 4.4  | 0.00% | 440  | 
| 84 | 大葱 | 3.1  | 3.1  | 3.1  | 0.00% | 310  | 
| 85 | 红洋葱 | 2.6  | 2.6  | 2.6  | 0.00% | 260  | 
| 86 | 黄洋葱 | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 0.00% | 210  | 
| 87 | 蒜头 | 14.4  | 14.1  | 14.1  | 0.00% | 1410  | 
| 88 | 独头蒜 | 24.7  | 24.7  | 24.7  | 0.00% | 2470  | 
| 89 | 生姜 | 9.9  | 9.5  | 9.5  | 0.00% | 950  | 
| 90 | 海鲜菇 | 7.7  | 7.7  | 7.7  | 0.00% | 770  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 2025年3月31日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格  | 
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) | 
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) | 
| 91 | 鲜冬菇 | 12.1  | 12.1  | 12.1  | 0.00% | 1210  | 
| 92 | 金针菇 | 5.1  | 5.1  | 5.1  | 0.00% | 510  | 
| 93 | 茶树菇 | 8.6  | 8.6  | 8.6  | 0.00% | 860  | 
| 94 | 白玉菇 | 15.9  | 15.9  | 15.9  | 0.00% | 1590  | 
| 95 | 秀珍菇 | 12.1  | 12.1  | 12.1  | 0.00% | 1210  | 
| 96 | 蟹味菇 | 17.6  | 17.6  | 17.6  | 0.00% | 1760  | 
| 97 | 杏鲍菇 | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 0.00% | 550  | 
| 98 | 蘑菇 | 15.3  | 15.3  | 15.3  | 0.00% | 1530  | 
| 99 | 芦笋 | 18.6  | 18.6  | 19.1  | 2.69% | 1910  | 
| 100 | 黄秋葵 | 18.3  | 18.7  | 19.1  | 2.14% | 1910  | 
| 101 | 节瓜 | 3.2  | 3.2  | 3.1  | -3.13% | 310  | 
| 102 | 枸杞叶 | 5.9  | 5.9  | 5.7  | -3.39% | 570  | 
| 103 | 韭菜花 | 16.0  | 16.0  | 15.6  | -2.50% | 1560  | 
| 104 | 红苋菜 | 5.3  | 5.2  | 5.4  | 3.85% | 540  | 
| 105 | 白苋菜 | 5.1  | 5.1  | 5.2  | 1.96% | 520  | 
| 106 | 茭笋 | 6.7  | 6.6  | 6.5  | -1.52% | 650  | 
 
 
	
	
			
					  
			  
		  
		
			
		
		 
		
	
				滚动到顶部