2025年2月8日广州江南今日水果批发价格
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.2.8 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 |
| 1 | 杨桃 | 广东 | B级 | 大果 | 35斤 | 29斤 | 2.00 | 2.48 | 24.00% |
| 2 | 山楂 | 山西 | B级 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 5.93 | 5.93 | 0.00% |
| 3 | 佳沃蓝莓 | 秘鲁 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 36.1 | 36.1 | 0.00% |
| 4 | 台芒 | 海南 | B级 | 中果 | 38斤 | 26斤 | 3.72 | 3.43 | -7.80% |
| 5 | 砂糖桔 | 广西 | B级 | 55果 | 35斤 | 31斤 | 4.02 | 3.82 | -4.98% |
| 6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 33斤 | 20斤 | 4.73 | 4.43 | -6.34% |
| 7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 4.38 | 4.38 | 0.00% |
| 8 | 红心火龙果 | 广东 | B级 | 50果 | 33斤 | 29斤 | 4.27 | 4.04 | -5.39% |
| 9 | 云南蓝莓 | 云南 | B级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 30.59 | 30.59 | 0.00% |
| 10 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 2.99 | 3.01 | 0.67% |
| 11 | 奶油草莓 | 安徽 | B级 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 18.98 | 18.98 | 0.00% |
| 12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 9.71 | 9.91 | 2.06% |
| 13 | 释迦果 | 台湾 | B级 | 8头 | 13.5斤 | 11.5斤 | 16.37 | 16.33 | -0.24% |
| 14 | 圣女果 | 云南 | A级 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 3.14 | 3.14 | 0.00% |
| 15 | 山竹 | 印尼 | A级 | 3A | 6斤 | 5斤 | 13.31 | 13.31 | 0.00% |
| 16 | 椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 5.71 | 5.96 | 4.38% |
| 17 | 沃柑 | 广西 | A级 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.92 | 2.92 | 0.00% |
| 18 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 20头 | 6.5斤 | 6斤 | 16.51 | 18.19 | 10.18% |
| 19 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 4.71 | 4.71 | 0.00% |
| 20 | 耙耙柑 | 四川 | B级 | 85果 | 30斤 | 25斤 | 5.34 | 5.34 | 0.00% |
| 21 | 猫山王榴莲 | 泰国 | A级 | 3头 | 22斤 | 19.5斤 | 54.61 | – | – |
| 22 | 沙田柚 | 广东 | A级 | 8头 | 27斤 | 25斤 | 2.57 | 2.57 | 0.00% |
| 23 | 桑葚 | 广东 | A级 | 13合1 | 6斤 | 4斤 | 10.92 | 10.92 | 0.00% |
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.2.8 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 |
| 24 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3.38 | 3.38 | 0.00% |
| 25 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 32斤 | 28斤 | 4.78 | 4.94 | 3.35% |
| 26 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.03 | 2.96 | -2.31% |
| 27 | 瑞姬娜车厘子 | 智利 | B级 | 2J | 5.5斤 | 5斤 | 17.46 | 17.46 | 0.00% |
| 28 | 甘蔗 | 广东 | B级 | 大果 | 50斤 | 50斤 | 1.71 | 1.7 | -0.58% |
| 29 | 雪莲果 | 云南 | B级 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 2.53 | 2.96 | 17.00% |
| 30 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 2.01 | 2.01 | 0.00% |
| 31 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 2.1 | 2.1 | 0.00% |
| 32 | 25号小密瓜 | 海南 | A级 | 4头 | 17斤 | 14.5斤 | 3.19 | 3.19 | 0.00% |
| 33 | 红提 | 四川 | B级 | 无籽 | 19斤 | 18斤 | 3.82 | 3.42 | -10.47% |
| 34 | 阳光玫瑰 | 四川 | B级 | 3串 | 11斤 | 9斤 | 5.41 | 5.41 | 0.00% |
| 35 | 白心油桃 | 智利 | B级 | 大果 | 19斤 | 18斤 | 6.17 | 6.32 | 2.43% |
| 36 | 西瓜 | 海南 | B级 | 4头 | 44斤 | 41斤 | 4.7 | 4.21 | -10.43% |
| 37 | 黄柠檬 | 四川 | B级 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.32 | 4.71 | 9.03% |
| 38 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 13.65 | 12.64 | -7.40% |
| 39 | 脐橙 | 江西 | B级 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
| 40 | 石榴 | 四川 | B级 | 大果 | 22斤 | 18斤 | 4.43 | 4 | -9.71% |
| 41 | 贡梨 | 山西 | A级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.88 | 2.74 | -4.86% |
| 42 | 龙眼 | 泰国 | A级 | 红标 | 24斤 | 22斤 | 4.76 | 4.72 | -0.84% |
| 43 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 8果 | 32.5斤 | 28.5斤 | 5.06 | 5.62 | 11.07% |
| 44 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.74 | 3.74 | 0.00% |
| 45 | 青枣 | 福建 | A级 | 大果 | 31斤 | 27斤 | 3.31 | 3.93 | 18.73% |
| 46 | 绿心猕猴桃 | 陕西 | A级 | 大果 | 13斤 | 12斤 | 4.94 | 4.96 | 0.40% |
| 47 | 黄心猕猴桃 | 四川 | A级 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 7.3 | 8.07 | 10.55% |
| 48 | 玉菇甜瓜 | 山东 | B级 | 4-5头 | 18斤 | 16斤 | 3.69 | 3.69 | 0.00% |
