2025年1月24日广州江南今日水果批发价格
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.1.24 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 |
| 1 | 杨桃 | 广东 | A级 | 大果 | 35斤 | 29斤 | 3.01 | 2.89 | -3.99% |
| 2 | 山楂 | 山西 | A级 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 5.60 | 5.66 | 1.07% |
| 3 | 佳沃蓝莓 | 秘鲁 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 29.89 | 30.65 | 2.54% |
| 4 | 台芒 | 海南 | B级 | 中果 | 38斤 | 26斤 | – | 3.78 | – |
| 5 | 砂糖桔 | 广西 | B级 | 55果 | 35斤 | 31斤 | 3.52 | 3.12 | -11.36% |
| 6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 33斤 | 20斤 | 5.04 | 4.81 | -4.56% |
| 7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 4.63 | 4.57 | -1.30% |
| 8 | 红心火龙果 | 广东 | B级 | 50果 | 33斤 | 29斤 | 4.64 | 4.69 | 1.08% |
| 9 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 25斤 | 22斤 | 5.95 | 5.71 | -4.03% |
| 10 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.62 | 3.25 | -10.22% |
| 11 | 红颜草莓 | 辽宁 | B级 | 大果 | 5斤 | 4.5斤 | 22.04 | 21.46 | -2.63% |
| 12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 大果 | 19斤 | 18斤 | – | 7.97 | – |
| 13 | 黄金百香果 | 海南 | B级 | 中果 | 7斤 | 7斤 | 7.22 | 7.34 | 1.66% |
| 14 | 圣女果 | 云南 | A级 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 3.13 | 3.00 | -4.15% |
| 15 | 红心蜜柚 | 广东 | A级 | 中果 | 25斤 | 23斤 | 2.68 | 2.71 | 1.12% |
| 16 | 椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 5.54 | 5.6 | 1.08% |
| 17 | 沃柑 | 广西 | A级 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.68 | 2.56 | -4.48% |
| 18 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 20头 | 6.5斤 | 6斤 | 14.48 | 13.62 | -5.94% |
| 19 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 4.03 | 3.89 | -3.47% |
| 20 | 耙耙柑 | 四川 | B级 | 85果 | 30斤 | 25斤 | 4.33 | 4.38 | 1.15% |
| 21 | 猫山王榴莲 | 泰国 | A级 | 3头 | 22斤 | 19.5斤 | 54.61 | 55.2 | 1.08% |
| 22 | 沙田柚 | 广东 | A级 | 8头 | 27斤 | 25斤 | 3.11 | 3.15 | 1.29% |
| 23 | 桑葚 | 广东 | A级 | 12合1 | 9斤 | 4.7斤 | 6.67 | 7.25 | 8.70% |
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.1.24 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 |
| 24 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3.25 | 3.29 | 1.23% |
| 25 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 32斤 | 28斤 | 5.04 | 5.1 | 1.19% |
| 26 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 2.88 | 2.77 | -3.82% |
| 27 | 拉宾斯车厘子 | 智利 | B级 | 2J | 5.5斤 | 5斤 | 23.71 | 23.96 | 1.05% |
| 28 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | B级 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 2.88 | 2.95 | 2.43% |
| 29 | 红肉菠萝蜜 | 越南 | A级 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 9.21 | – | – |
| 30 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 2.01 | 2.12 | 5.47% |
| 31 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 1.87 | 1.89 | 1.07% |
| 32 | 25号小密瓜 | 海南 | A级 | 4头 | 17斤 | 14.5斤 | 3.79 | 3.28 | -13.46% |
| 33 | 红提 | 四川 | B级 | 无籽 | 19斤 | 18斤 | 3.66 | 3.53 | -3.55% |
| 34 | 阳光玫瑰 | 四川 | A级 | 3串 | 11斤 | 9斤 | 6.35 | 6.42 | 1.10% |
| 35 | 葡萄 | 云南 | B级 | 茉莉香 | 8.5斤 | 4斤 | 7.13 | 6.48 | -9.12% |
| 36 | 西瓜 | 广东 | B级 | 4头 | 31斤 | 29斤 | 5.44 | 5.5 | 1.10% |
| 37 | 柠檬 | 四川 | B级 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.48 | 4.23 | -5.58% |
| 38 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 12.94 | 13.04 | 0.77% |
| 39 | 脐橙 | 江西 | A级 | 90果 | 55斤 | 49斤 | 3.7 | 3.22 | -12.97% |
| 40 | 石榴 | 四川 | B级 | 大果 | 22斤 | 18斤 | 4.4 | 3.92 | -10.91% |
| 41 | 贡梨 | 山西 | A级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.55 | 3 | 17.65% |
| 42 | 龙眼 | 泰国 | A级 | 红标 | 24斤 | 22斤 | 7.08 | 7.15 | 0.99% |
| 43 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 85果 | 10.5斤 | 9斤 | 5.18 | 4.67 | -9.85% |
| 44 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.57 | 3.71 | 3.92% |
| 45 | 青枣 | 广东 | B级 | 大果 | 55斤 | 49斤 | 5.05 | 4.19 | -17.03% |
| 46 | 绿心猕猴桃 | 陕西 | A级 | 大果 | 5斤 | 3.5斤 | 6.37 | 6.44 | 1.10% |
| 47 | 黄心猕猴桃 | 陕西 | A级 | 大果 | 7斤 | 4.5斤 | 7.95 | 7.74 | -2.64% |
| 48 | 玉菇甜瓜 | 山东 | B级 | 4-5头 | 18斤 | 16斤 | 4.11 | 4.09 | -0.49% |
