| 广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) | 
| 日期:2025年1月24日 单位:元/公斤(毛单价) | 
| 序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 | 
| 1 | 意大利生菜 | 4.6  | 4.6  | 4.7  | 2.17% | 4.7  | 
| 2 | 油麦菜 | 2.0  | 2.0  | 2.2  | 10.00% | 2.1  | 
| 3 | 上海青 | 1.8  | 1.8  | 1.8  | 0.00% | 1.8  | 
| 4 | 黄白菜 | 1.6  | 1.6  | 1.6  | 0.00% | 1.6  | 
| 5 | 水东芥菜 | 3.1  | 3.1  | 3.1  | 0.00% | 3.1  | 
| 6 | 春菜 | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 0.00% | 2.5  | 
| 7 | 奶白菜 | 2.3  | 2.3  | 2.3  | 0.00% | 2.3  | 
| 8 | 圆叶菠菜 | 5.0  | 5.3  | 7.3  | 37.74% | 6.8  | 
| 9 | 西生菜 | 4.7  | 4.7  | 4.7  | 0.00% | 4.7  | 
| 10 | 银丝王 | 3.7  | 3.7  | 3.7  | 0.00% | 3.7  | 
| 11 | 菜心(大) | 3.0  | 3.7  | 3.7  | 0.00% | 3.5  | 
| 12 | 菜心(中) | 3.7  | 4.3  | 4.3  | 0.00% | 4.1  | 
| 13 | 菜心(小) | 4 | 5 | 5 | 0.00% | 4.7  | 
| 14 | 菜心苗 | 4.6  | 5.4  | 6.3  | 16.67% | 5.8  | 
| 15 | 秋香苔 | 3.7 | 3 | 3 | 0.00% | 3.2  | 
| 16 | 青心 | 4.7  | 4.7  | 4.3  | -8.51% | 4.4  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) | 
| 日期:2025年1月24日 单位:元/公斤(毛单价) | 
| 序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 | 
| 17 | 白菜心 | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 0.00% | 5.0  | 
| 18 | 芥兰(大) | 4.7  | 4.7  | 4.7  | 0.00% | 4.7  | 
| 19 | 芥兰(中) | 6.0  | 6.0  | 6.0  | 0.00% | 6.0  | 
| 20 | 芥兰(小) | 6.7  | 6.7  | 6.7  | 0.00% | 6.7  | 
| 21 | 芥兰苗 | 6.7  | 6.7  | 6.7  | 0.00% | 6.7  | 
| 22 | 迟菜心(中) | 4.0  | 3.3  | 3.7  | 12.12% | 3.8  | 
| 23 | 红菜苔 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 12.12% | 3.7  | 
| 24 | 白菜苔 | 3.3  | 3.3  | 3.7  | 12.12% | 3.6  | 
| 25 | 斗白 | 6.3  | 6.3  | 6.3  | 0.00% | 6.3  | 
| 26 | 青菜仔 | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 0.00% | 5.0  | 
| 27 | 大白菜 | 0.8  | 0.8  | 1.2  | 50.00% | 1.1  | 
| 28 | 绍菜 | 2.6  | 2.6  | 2.7  | 3.85% | 2.7  | 
| 29 | 黄心菜(大娃) | 1.6  | 1.7  | 1.8  | 5.88% | 1.7  | 
| 30 | 娃娃菜 | 3.4  | 3.2  | 3.2  | 0.00% | 3.3  | 
| 31 | 圆包菜 | 1.8  | 1.8  | 1.8  | 0.00% | 1.8  | 
| 32 | 平包菜 | 2.2  | 2.1  | 2.4  | 14.29% | 2.3  | 
| 33 | 紫甘蓝 | 4.8  | 4.8  | 4.8  | 0.00% | 4.8  | 
| 34 | 带刺青瓜 | 4.0  | 4.6  | 4.2  | -8.70% | 4.1  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) | 
| 日期:2025年1月24日 单位:元/公斤(毛单价) | 
| 序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 | 
| 35 | 小青瓜 | 4.8  | 5.3  | 5.3  | 0.00% | 5.1  | 
| 36 | 油苦瓜 | 6.8  | 6.3  | 6.3  | 0.00% | 6.5  | 
| 37 | 珍珠苦瓜 | 4.4  | 4.4  | 4.4  | 0.00% | 4.4  | 
| 38 | 棱角丝瓜 | 5.8  | 6.2  | 6.2  | 0.00% | 6.1  | 
| 39 | 无棱丝瓜 | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 0.00% | 4.0  | 
| 40 | 黑皮冬瓜 | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 0.00% | 2.1  | 
| 41 | 蜜本南瓜 | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 0.00% | 3.0  | 
| 42 | 贝贝南瓜 | 5.8  | 5.8  | 5.8  | 0.00% | 5.8  | 
| 43 | 东升南瓜 | 6.0  | 6.0  | 6.0  | 0.00% | 6.0  | 
| 44 | 西葫芦 | 2.8  | 2.8  | 4.2  | 50.00% | 4.0  | 
| 45 | 紫长茄 | 3.8  | 4.0  | 4.5  | 12.50% | 4.3  | 
| 46 | 大红番茄 | 4.8  | 5.2  | 5.2  | 0.00% | 5.1  | 
| 47 | 粉果番茄 | 5.0  | 5.6  | 5.6  | 0.00% | 5.4  | 
| 48 | 黄玉米 | 3.0  | 3.0  | 2.8  | -6.67% | 2.9  | 
| 49 | 双色水果玉米 | 6.0  | 5.7  | 5.7  | 0.00% | 5.8  | 
| 50 | 青尖椒 | 2.7  | 2.8  | 2.8  | 0.00% | 2.8  | 
| 51 | 黄皮椒 | 5.0  | 4.8  | 4.8  | 0.00% | 4.9  | 
 |  |   |  |  |  |   | 
| 广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) | 
| 日期:2025年1月24日 单位:元/公斤(毛单价) | 
| 序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 | 
| 52 | 青线椒 | 5.0  | 4.8  | 4.8  | 0.00% | 4.9  | 
| 53 | 螺丝椒 | 6.0  | 5.3  | 5.8  | 9.43% | 5.9  | 
| 54 | 青圆椒 | 4.3  | 4.2  | 4.2  | 0.00% | 4.2  | 
| 55 | 红圆椒 | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 0.00% | 10.5  | 
| 56 | 黄圆椒 | 8.6  | 8.2  | 8.2  | 0.00% | 8.3  | 
| 57 | 红尖椒 | 8.0  | 8.3  | 7.7  | -7.23% | 7.8  | 
| 58 | 红小米椒 | 17.5  | 16.5  | 16.5  | 0.00% | 16.8  | 
| 59 | 西兰花 | 5.0  | 4.8  | 4.8  | 0.00% | 4.9  | 
| 60 | 白花菜 | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 0.00% | 5.5  | 
| 61 | 松花菜 | 6.0  | 5.8  | 5.8  | 0.00% | 5.9  | 
| 62 | 荷兰豆 | 19.5  | 19.5  | 19.5  | 0.00% | 19.5  | 
| 63 | 甜豆 | 13.0  | 14.0  | 15.5  | 10.71% | 14.7  | 
| 64 | 四季豆 | 8.7  | 9.0  | 9.0  | 0.00% | 8.9  | 
| 65 | 长豆角 | 10.7  | 11.3  | 13.0  | 15.04% | 12.3  | 
| 66 | 箱装莲藕 | 5.4  | 5.4  | 6.4  | 18.52% | 6.1  | 
| 67 | 红叶莴笋 | 3.1  | 2.6  | 3.2  | 23.08% | 3.2  | 
| 68 | 白萝卜 | 1.3  | 1.6  | 1.6  | 0.00% | 1.5  | 
| 69 | 胡萝卜 | 2.0  | 2.3  | 2.3  | 0.00% | 2.2  | 
 |  |   |  |  |  |  | 
| 广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) | 
| 日期:2025年1月24日 单位:元/公斤(毛单价) | 
| 序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 | 
| 70 | 黄皮土豆 | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 0.00% | 3.5  | 
| 71 | 黄心番薯 | 3.8  | 3.8  | 3.8  | 0.00% | 3.8  | 
| 72 | 铁棍山药 | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 0.00% | 10.0  | 
| 73 | 带毛山药 | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 0.00% | 10.0  | 
| 74 | 鲜淮山 | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 0.00% | 7.5  | 
| 75 | 大芋头 | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 0.00% | 7.2  | 
| 76 | 白蒜苗 | 5.3  | 5.3  | 5.5  | 3.77% | 5.4  | 
| 77 | 蒜苔 | 13.0  | 13.0  | 13.0  | 0.00% | 13.0  | 
| 78 | 西芹 | 3.0  | 3.3  | 3.0  | -9.09% | 3.0  | 
| 79 | 香芹 | 3.3  | 3.3  | 3.5  | 6.06% | 3.4  | 
| 80 | 潮汕小香芹 | 4.7 | 5 | 5.3 | 6.00% | 5.1  | 
| 81 | 香菜 | 5.3 | 6.3 | 6.7 | 6.35% | 6.2  | 
| 82 | 韭菜 | 6.7  | 6.7  | 6.7  | 0.00% | 6.7  | 
| 83 | 韭黄 | 12.2  | 12.2  | 12.2  | 0.00% | 12.2  | 
| 84 | 红头葱 | 9.3 | 9 | 8.7 | -3.33% | 8.9  | 
| 85 | 大葱 | 4.4  | 4.4  | 4.6  | 4.55% | 4.5  | 
| 86 | 红洋葱 | 3.3  | 3.3  | 3.3  | 0.00% | 3.3  | 
 |  |   |  |  |  |   | 
| 广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) | 
| 日期:2025年1月24日 单位:元/公斤(毛单价) | 
| 序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 | 
| 87 | 黄洋葱 | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 0.00% | 2.0  | 
| 88 | 蒜头 | 14.3  | 14.3  | 14.3  | 0.00% | 14.3  | 
| 89 | 独头蒜 | 24.0  | 24.0  | 24.0  | 0.00% | 24.0  | 
| 90 | 生姜 | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 0.00% | 10.0  | 
| 91 | 海鲜菇 | 8.4  | 10.6  | 10.8  | 1.89% | 10.0  | 
| 92 | 鲜冬菇 | 12.6  | 12.6  | 12.6  | 0.00% | 12.6  | 
| 93 | 金针菇 | 5.8  | 6.0  | 6.0  | 0.00% | 5.9  | 
| 94 | 茶树菇 | 12.0  | 12.5  | 13.0  | 4.00% | 12.7  | 
| 95 | 白玉菇 | 15.8  | 15.8  | 15.8  | 0.00% | 15.8  | 
| 96 | 秀珍菇 | 9.5  | 11.0  | 11.0  | 0.00% | 10.5  | 
| 97 | 蟹味菇 | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 0.00% | 17.5  | 
| 98 | 杏鲍菇 | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 0.00% | 6.4  | 
| 99 | 蘑菇 | 17.0  | 17.0  | 17.0  | 0.00% | 17.0  | 
| 100 | 芦笋 | 37.0  | 37.0  | 37.0  | 0.00% | 37.0  | 
| 101 | 黄秋葵 | 21.8  | 23.4  | 23.4  | 0.00% | 22.9  |