2025年1月18日广州江南今日水果批发价格
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.1.18 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 |
| 1 | 杨桃 | 广东 | A级 | 大果 | 35斤 | 29斤 | 2.69 | 2.58 | -4.09% |
| 2 | 山楂 | 山西 | A级 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 5.26 | 5.53 | 5.13% |
| 3 | 佳沃蓝莓 | 秘鲁 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 30.26 | 30.53 | 0.89% |
| 4 | 青芒 | 越南 | B级 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 3.49 | 3.88 | 11.17% |
| 5 | 砂糖桔 | 广西 | B级 | 55果 | 35斤 | 31斤 | 2.57 | 2.98 | 15.95% |
| 6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 33斤 | 20斤 | 4.48 | 4.98 | 11.16% |
| 7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 4.03 | 4.76 | 18.11% |
| 8 | 红心火龙果 | 广东 | B级 | 40果 | 33斤 | 29斤 | 2.99 | 3.39 | 13.38% |
| 9 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 25斤 | 22斤 | 6.16 | 6.03 | -2.11% |
| 10 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.11 | 3.19 | 2.57% |
| 11 | 脆柿 | 广西 | A级 | 大果 | 16斤 | 15斤 | 4.24 | 4.53 | 6.84% |
| 12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 中果 | 19斤 | 18斤 | 6.88 | 6.82 | -0.87% |
| 13 | 黄金百香果 | 海南 | A级 | 大果 | 10斤 | 9.9斤 | 12.52 | 11.89 | -5.03% |
| 14 | 圣女果 | 云南 | A级 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.27 | 2.71 | 19.38% |
| 15 | 红心蜜柚 | 广东 | A级 | 中果 | 25斤 | 23斤 | 2.33 | 2.33 | 0.00% |
| 16 | 椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 4.71 | 4.71 | 0.00% |
| 17 | 沃柑 | 广西 | A级 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.56 | 2.26 | -11.72% |
| 18 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 20头 | 6.5斤 | 6斤 | 13.62 | 14.33 | 5.21% |
| 19 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 4.61 | 4.88 | 5.86% |
| 20 | 西柚 | 福建 | A级 | 10头 | 5.5斤 | 5.4斤 | 6.59 | 7.24 | 9.86% |
| 21 | 榴莲 | 越南 | A级 | 3头 | 18斤 | 14斤 | 25.18 | 25.18 | 0.00% |
| 22 | 沙田柚 | 广东 | A级 | 8头 | 27斤 | 25斤 | 3.27 | 3.33 | 1.83% |
| 23 | 桑葚 | 广东 | A级 | 12合1 | 9斤 | 4.7斤 | 6.95 | 7.31 | 5.18% |
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.1.18 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 |
| 24 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 2.98 | 3.21 | 7.72% |
| 25 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 32斤 | 28斤 | 4.88 | 4.88 | 0.00% |
| 26 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 2.95 | 2.98 | 1.02% |
| 27 | 车厘子 | 智利 | B级 | 2JD | 5.5斤 | 5斤 | 22.73 | 23.45 | 3.17% |
| 28 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | B级 | 大果 | 27斤 | 27斤 | 2.56 | 2.83 | 10.55% |
| 29 | 红肉菠萝蜜 | 印尼 | A级 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 10.5 | 10.5 | 0.00% |
| 30 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 2.04 | 2.32 | 13.73% |
| 31 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 1.59 | 1.58 | -0.63% |
| 32 | 哈密瓜 | 海南 | C级 | 4头 | 15斤 | 13斤 | – | 5.29 | – |
| 33 | 红提 | 四川 | B级 | 无籽 | 19斤 | 18斤 | 4 | 4.07 | 1.75% |
| 34 | 阳光玫瑰 | 四川 | A级 | 3串 | 11斤 | 9斤 | 6.12 | 5.98 | -2.29% |
| 35 | 葡萄 | 辽宁 | B级 | 巨峰 | 6.5斤 | 5.5斤 | 6.4 | 6.58 | 2.81% |
| 36 | 西瓜 | 广东 | B级 | 4头 | 28斤 | 25.5斤 | 3.99 | 3.99 | 0.00% |
| 37 | 柠檬 | 四川 | B级 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.51 | 4.75 | 5.32% |
| 38 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 7.08 | 6.73 | -4.94% |
| 39 | 脐橙 | 江西 | A级 | 90果 | 55斤 | 49斤 | 2.57 | 2.98 | 15.95% |
| 40 | 冰糖橙 | 云南 | A级 | 80果 | 36斤 | 32斤 | 3.01 | 2.85 | -5.32% |
| 41 | 皇帝柑 | 广东 | B级 | 65果 | 60斤 | 56斤 | 2.11 | – | – |
| 42 | 龙眼 | 泰国 | A级 | 红标 | 24斤 | 22斤 | 6.28 | 6.63 | 5.57% |
| 43 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 85果 | 10.5斤 | 9斤 | 5.12 | 5.24 | 2.34% |
| 44 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
| 45 | 青枣 | 广东 | B级 | 大果 | 55斤 | 49斤 | 4.49 | 4.19 | -6.68% |
| 46 | 红颜草莓 | 辽宁 | B级 | 大果 | 5斤 | 4.5斤 | 22.8 | 22.8 | 0.00% |
| 47 | 春见耙耙柑 | 四川 | A级 | 80果 | 9斤 | 8斤 | 8.67 | 8.33 | -3.92% |
| 48 | 山竹 | 印尼 | A级 | 4A | 16.5斤 | 14.5斤 | 10.5 | 10.5 | 0.00% |
