跳转到内容
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
| 2024.10.1 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 1 | 杨桃 | 公斤 | 4.0 | 4.3 | 7.5% |
| 2 | 山楂 | 公斤 | 11.1 | 11.8 | 6.3% |
| 3 | 李 | 公斤 | 9.0 | 9.0 | 0.0% |
| 4 | 芒果 | 公斤 | 6.0 | 6.5 | 8.3% |
| 5 | 火龙果 | 公斤 | 4.7 | 4.7 | 0.0% |
| 6 | 番石榴 | 公斤 | 6.1 | 5.0 | -18.0% |
| 7 | 柿子 | 公斤 | 6.1 | 5.7 | -6.6% |
| 8 | 百香果 | 公斤 | 14.6 | 14.5 | -0.7% |
| 9 | 圣女果 | 公斤 | 13.0 | 14.0 | 7.7% |
| 10 | 人参果 | 公斤 | 6.9 | 6.9 | 0.0% |
| 11 | 石榴 | 公斤 | 6.4 | 5.7 | -10.9% |
| 12 | 西梅 | 公斤 | 25.0 | 22.5 | -10.0% |
| 13 | 布冧 | 公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.0% |
| 14 | 苹果 | 公斤 | 12.8 | 11.5 | -10.2% |
| 15 | 枣 | 公斤 | 11.5 | 11.0 | -4.3% |
| 16 | 香梨 | 公斤 | 9.2 | 9.2 | 0.0% |
| 17 | 秋月梨 | 公斤 | 15 | 14.8 | -1.3% |
| 18 | 梨 | 公斤 | 5.7 | 5.5 | -3.5% |
| 19 | 桃 | 公斤 | 9.2 | 8.9 | -3.3% |
| 20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.4 | 6.9 | 7.8% |
| | | | | |
| | | | | |
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
| 2024.10.1 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 21 | 香蕉 | 公斤 | 4.8 | 5.5 | 14.6% |
| 22 | 菠萝 | 公斤 | 4.9 | 5.4 | 10.2% |
| 23 | 哈密瓜 | 公斤 | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
| 24 | 提子 | 公斤 | 15.0 | 15.0 | 0.0% |
| 25 | 西瓜 | 公斤 | 6.3 | 6.4 | 1.6% |
| 26 | 柠檬 | 公斤 | 13.8 | 13.0 | -5.8% |
| 27 | 橙 | 公斤 | 5.7 | 5.7 | 0.0% |
| 28 | 进口菠萝 | 公斤 | 17.3 | 17.0 | -1.7% |
| 29 | 进口龙眼 | 公斤 | 16.5 | 17.5 | 6.1% |
| 30 | 进口山竹 | 公斤 | 20.6 | 21.9 | 6.3% |
| 31 | 进口火龙果 | 公斤 | 6.9 | 6.9 | 0.0% |
| 32 | 进口榴莲 | 公斤 | 33.8 | 34.2 | 1.2% |
| 33 | 进口椰子 | 公斤 | 10.6 | 11.1 | 4.7% |
| 34 | 进口啤梨 | 公斤 | 18.5 | 18.5 | 0.0% |
| 35 | 进口牛油果 | 公斤 | 28.1 | 27.5 | -2.1% |
| 36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.0 | 9.0 | 0.0% |
| 37 | 进口西柑 | 公斤 | 23.2 | 23.2 | 0.0% |
| 38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.7 | 16.8 | 0.6% |
| 39 | 进口橙 | 公斤 | 15.7 | 15.0 | -4.5% |
| 40 | 进口李 | 公斤 | 29.7 | 28.3 | -4.7% |
| 41 | 进口泰柚 | 公斤 | 14.0 | 13.5 | -3.6% |
| 42 | 柑 | 公斤 | 5.4 | 5.2 | -3.7% |
| 43 | 柚 | 公斤 | 5.5 | 5.0 | -9.1% |
滚动到顶部