跳转到内容
		
		
		
		
					
				
		
	
		
		
	
	
	 
	 
	
| 广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 | 
| 2024.9.1 | 
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 
| 1 | 意大利生菜 | KG | 3.4  | 3.2  | -5.88% | 
| 2 | 油麦菜 | KG | 3.2  | 3.0  | -6.25% | 
| 3 | 上海青 | KG | 3.9  | 3.7  | -5.13% | 
| 4 | 黄白菜 | KG | 2.8  | 2.8  | 0.00% | 
| 5 | 水东芥菜 | KG | 3.6  | 3.6  | 0.00% | 
| 6 | 春菜 | KG | 3.4  | 3.2  | -5.88% | 
| 7 | 奶白菜 | KG | 4.5  | 4.3  | -4.44% | 
| 8 | 圆叶菠菜 | KG | 9.3  | 9.3  | 0.00% | 
| 9 | 西生菜 | KG | 6.5  | 6.0  | -7.69% | 
| 10 | 银丝王 | KG | 6.0  | 6.0  | 0.00% | 
| 11 | 宁夏菜心(大) | KG | 5.0  | 5.3  | 6.00% | 
| 12 | 宁夏菜心(中) | KG | 5.3  | 5.7  | 7.55% | 
| 13 | 宁夏菜心(小) | KG | 5.3  | 5.7  | 7.55% | 
| 14 | 菜心(大) | KG | 3.3  | 3.7  | 12.12% | 
| 15 | 菜心(中) | KG | 4.0  | 4.3  | 7.50% | 
| 16 | 菜心(小) | KG | 4.0  | 4.3  | 7.50% | 
 |  |  |  |  |  | 
| 广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 | 
| 2024.9.1 | 
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 
| 17 | 菜心苗 | KG | 5.8  | 5.8  | 0.00% | 
| 18 | 秋香苔 | KG | 6.0  | 5.3  | -11.67% | 
| 19 | 青心 | KG | 5.3  | 5.3  | 0.00% | 
| 20 | 白菜心 | KG | 5.3  | 5.3  | 0.00% | 
| 21 | 芥兰(大) | KG | 3.7  | 3.7  | 0.00% | 
| 22 | 芥兰(中) | KG | 4.3  | 4.3  | 0.00% | 
| 23 | 芥兰(小) | KG | 6.0  | 6.0  | 0.00% | 
| 24 | 芥兰苗 | KG | 6.7  | 6.7  | 0.00% | 
| 25 | 迟菜心(中) | KG | 5.3  | 6.0  | 13.21% | 
| 26 | 斗白 | KG | 6.7  | 6.7  | 0.00% | 
| 27 | 青菜仔 | KG | 7.5  | 7.5  | 0.00% | 
| 28 | 大白菜 | KG | 2.9  | 2.8  | -3.45% | 
| 29 | 绍菜 | KG | 3.5  | 3.5  | 0.00% | 
| 30 | 黄心菜(大娃) | KG | 3.3  | 3.3  | 0.00% | 
| 31 | 娃娃菜 | KG | 3.9  | 3.9  | 0.00% | 
| 32 | 圆包菜 | KG | 2.4  | 2.4  | 0.00% | 
 |  |  |  |  |  | 
| 广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 | 
| 2024.9.1 | 
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 
| 33 | 平包菜 | KG | 3.2  | 3.2  | 0.00% | 
| 34 | 紫甘蓝 | KG | 2.8  | 2.8  | 0.00% | 
| 35 | 带刺青瓜 | KG | 5.8  | 6.2  | 6.90% | 
| 36 | 小青瓜 | KG | 10.8  | 11.3  | 4.63% | 
| 37 | 油苦瓜 | KG | 5.4  | 4.8  | -11.11% | 
| 38 | 珍珠苦瓜 | KG | 5.6  | 5.2  | -7.14% | 
| 39 | 棱角丝瓜 | KG | 7.2  | 5.6  | -22.22% | 
| 40 | 无棱丝瓜 | KG | 8.8  | 7.6  | -13.64% | 
| 41 | 黑皮冬瓜 | KG | 3.0  | 3.0  | 0.00% | 
| 42 | 蜜本南瓜 | KG | 2.1  | 2.1  | 0.00% | 
| 43 | 贝贝南瓜 | KG | 4.0  | 4.0  | 0.00% | 
| 44 | 东升南瓜 | KG | 3.8  | 3.8  | 0.00% | 
| 45 | 西葫芦 | KG | 5.0  | 5.0  | 0.00% | 
| 46 | 紫长茄 | KG | 5.2  | 5.2  | 0.00% | 
| 47 | 大红番茄 | KG | 5.6  | 5.6  | 0.00% | 
| 48 | 粉果番茄 | KG | 6.6  | 6.6  | 0.00% | 
 |  |  |  |  |  | 
| 广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 | 
| 2024.9.1 | 
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 
| 49 | 黄玉米 | KG | 2.4  | 2.4  | 0.00% | 
| 50 | 双色水果玉米 | KG | 4.2  | 4.2  | 0.00% | 
| 51 | 青尖椒 | KG | 8.2  | 8.5  | 3.66% | 
| 52 | 黄皮椒 | KG | 9.5  | 9.5  | 0.00% | 
| 53 | 青线椒 | KG | 9.3  | 9.8  | 5.38% | 
| 54 | 螺丝椒 | KG | 11.0  | 11.3  | 2.73% | 
| 55 | 青圆椒 | KG | 8.5  | 8.8  | 3.53% | 
| 56 | 红圆椒 | KG | 8.4  | 8.6  | 2.38% | 
| 57 | 黄圆椒 | KG | 8.4  | 8.6  | 2.38% | 
| 58 | 红尖椒 | KG | 9.0  | 9.0  | 0.00% | 
| 59 | 红小米椒 | KG | 9.3  | 9.3  | 0.00% | 
| 60 | 西兰花 | KG | 6.4  | 7.0  | 9.37% | 
| 61 | 松花菜 | KG | 6.4  | 6.2  | -3.13% | 
| 62 | 荷兰豆 | KG | 14.3  | 14.3  | 0.00% | 
| 63 | 甜豆 | KG | 14.0  | 14.0  | 0.00% | 
 |  |  |  |  |  | 
| 广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 | 
| 2024.9.1 | 
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 
| 64 | 四季豆 | KG | 7.7  | 7.7  | 0.00% | 
| 65 | 长豆角 | KG | 3.7  | 4.7  | 27.03% | 
| 66 | 箱装莲藕 | KG | 5.8  | 5.8  | 0.00% | 
| 67 | 红叶莴笋 | KG | 4.2  | 4.2  | 0.00% | 
| 68 | 白萝卜 | KG | 2.3  | 2.3  | 0.00% | 
| 69 | 胡萝卜 | KG | 2.3  | 2.3  | 0.00% | 
| 70 | 黄皮土豆 | KG | 2.5  | 2.5  | 0.00% | 
| 71 | 黄心番薯 | KG | 2.8  | 2.8  | 0.00% | 
| 72 | 铁棍山药 | KG | 9.5  | 9.5  | 0.00% | 
| 73 | 带毛山药 | KG | 12.8  | 12.8  | 0.00% | 
| 74 | 鲜淮山 | KG | 7.2  | 7.2  | 0.00% | 
| 75 | 大芋头 | KG | 6.2  | 6.2  | 0.00% | 
| 76 | 白蒜苗 | KG | 10.0  | 10.0  | 0.00% | 
| 77 | 蒜苔 | KG | 13.0  | 13.0  | 0.00% | 
| 78 | 西芹 | KG | 4.8  | 4.8  | 0.00% | 
| 79 | 香芹 | KG | 8.0  | 7.8  | -2.50% | 
 |  |  |  |  |  | 
| 广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 | 
| 2024.9.1 | 
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 
| 80 | 潮汕小香芹 | KG | 7.7 | 8.7 | 12.99% | 
| 81 | 香菜 | KG | 10.3  | 10.7  | 3.88% | 
| 82 | 韭菜 | KG | 6.7  | 6.7  | 0.00% | 
| 83 | 韭黄 | KG | 9.3  | 9.3  | 0.00% | 
| 84 | 红头葱 | KG | 15.6  | 15.6  | 0.00% | 
| 85 | 大葱 | KG | 9.0  | 9.0  | 0.00% | 
| 86 | 红洋葱 | KG | 2.3  | 2.3  | 0.00% | 
| 87 | 黄洋葱 | KG | 1.9  | 1.9  | 0.00% | 
| 88 | 蒜头 | KG | 13.0  | 13.0  | 0.00% | 
| 89 | 独头蒜 | KG | 22.0  | 22.0  | 0.00% | 
| 90 | 生姜 | KG | 14.8  | 14.8  | 0.00% | 
| 91 | 海鲜菇 | KG | 8.0  | 8.0  | 0.00% | 
| 92 | 鲜冬菇 | KG | 16.0  | 16.0  | 0.00% | 
| 93 | 金针菇 | KG | 6.5  | 6.5  | 0.00% | 
| 94 | 茶树菇 | KG | 8.0  | 8.0  | 0.00% | 
| 95 | 白玉菇 | KG | 13.3  | 13.3  | 0.00% | 
| 96 | 秀珍菇 | KG | 11.5  | 12.0  | 4.35% | 
| 97 | 蟹味菇 | KG | 11.5  | 13.3  | 15.65% | 
| 98 | 杏鲍菇 | KG | 7.2  | 7.2  | 0.00% | 
| 99 | 蘑菇 | KG | 14.8  | 14.8  | 0.00% | 
| 100 | 芦笋 | KG | 29.0  | 29.0  | 0.00% | 
| 101 | 黄秋葵 | KG | 10.4  | 10.4  | 0.00% | 
 
 
	
	
			
					  
			  
		  
		
			
		
		 
		
	
				滚动到顶部