2024年5月12日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.12 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 江苏/河南/山东 | 12.9 | 箱 | 2024/5/12 |
| 菜心 | 河南/云南/广东/宁夏/广西 | 5.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 奶白菜 | 云南/河南 | 5.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 小白菜 | 云南/安徽/河南 | 4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 上海青 | 云南/安徽 | 3.6 | 箱 | 2024/5/12 |
| 包心芥菜 | 云南/广东 | 3.1 | 箱 | 2024/5/12 |
| 大芥菜 | 云南 | 5.1 | 箱 | 2024/5/12 |
| 春菜 | 云南 | 3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 生菜 | 云南 | 4.7 | 箱 | 2024/5/12 |
| 西生菜 | 云南 | 4.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 菠菜 | 云南/山东/广东 | 6.3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 油麦菜 | 云南/广东 | 4.1 | 箱 | 2024/5/12 |
| 绍菜 | 云南/山东/湖北 | 3.3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 西红柿 | 云南/浙江/山东/广东 | 5.3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 芥兰 | 云南/宁夏/广东/河南 | 5.7 | 箱 | 2024/5/12 |
| 娃娃菜 | 云南 | 6.5 | 箱 | 2024/5/12 |
| 胡萝卜 | 福建 | 2.1 | 箱 | 2024/5/12 |
| 白萝卜 | 四川 | 1.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 椰菜花 | 浙江/云南/福建 | 6.9 | 箱 | 2024/5/12 |
| 西兰花 | 云南/广东 | 6.6 | 箱 | 2024/5/12 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.12 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 水空心菜 | 广东 | 9.5 | 箱 | 2024/5/12 |
| 旱空心菜 | 广东 | 6.8 | 箱 | 2024/5/12 |
| 冬瓜 | 海南 | 1.5 | 箱 | 2024/5/12 |
| 青瓜 | 山东/云南/海南/广东/湛江 | 3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 茄子 | 山东/海南/广东/福建/云南/湛江/韶关/增城/高要/江门/佛山 | 3.8 | 箱 | 2024/5/12 |
| 白瓜 | 广东 | 2.3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 节瓜 | 广西/佛山/新丰/清远/高要/海南/山东 | 5.1 | 箱 | 2024/5/12 |
| 白豆角 | 云南/海南/广东 | 8 | 箱 | 2024/5/12 |
| 土豆 | 山东/云南/广东惠州/内蒙古 | 3.1 | 箱 | 2024/5/12 |
| 潺菜 | 广东 | 4.9 | 箱 | 2024/5/12 |
| 生木瓜 | 广东 | 4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 芹菜 | 云南/山东 | 5.7 | 箱 | 2024/5/12 |
| 西芹 | 云南/山东/珠海/广东 | 5.7 | 箱 | 2024/5/12 |
| 莴笋 | 云南/河南/山东/湖北/江苏/广西 | 2.2 | 箱 | 2024/5/12 |
| 椰菜 | 云南/湖北/陕西/广东 | 2.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 紫椰菜 | 云南/福建 | 2.8 | 箱 | 2024/5/12 |
| 枸杞叶 | 广州 | 7.1 | 箱 | 2024/5/12 |
| 苦麦菜 | 广东 | 5 | 箱 | 2024/5/12 |
| 番薯叶 | 广东 | 5.2 | 箱 | 2024/5/12 |
| 辣椒叶 | 山东 | 5.7 | 箱 | 2024/5/12 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.12 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 红苋菜 | 广东 | 9.6 | 箱 | 2024/5/12 |
| 白苋菜 | 广东 | 9.6 | 箱 | 2024/5/12 |
| 蒜苗 | 云南/山东 | 5.6 | 箱 | 2024/5/12 |
| 蒜心 | 江苏/山东 | 8 | 箱 | 2024/5/12 |
| 云南小瓜 | 云南/山东 | 3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 丝瓜 | 海南/广东 | 5.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 水瓜 | 山东/海南/广东 | 4.3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 苦瓜 | 山东/海南/增城/韶关 | 4.6 | 箱 | 2024/5/12 |
| 南瓜 | 海南/广东 | 2.3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 蒲瓜 | 海南/广东 | 2.9 | 箱 | 2024/5/12 |
| 园椒 | 福建/海南/山东/湛江/广西 | 5.2 | 箱 | 2024/5/12 |
| 青尖椒 | 广东/福建/海南/山东/湛江/广西/新丰/辽宁/韶关 | 4.1 | 箱 | 2024/5/12 |
| 红尖椒 | 广东/海南/福建/山东/湛江/韶关 | 5.3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 四季豆 | 云南/增城 | 8.2 | 箱 | 2024/5/12 |
| 甜墨豆 | 云南 | 8.1 | 箱 | 2024/5/12 |
| 荷兰豆 | 云南/广东 | 10.7 | 箱 | 2024/5/12 |
| 芦笋 | 上海/云南 | 17.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 12.9 | 箱 | 2024/5/12 |
| 鲜猴头菇 | 福建 | 19 | 箱 | 2024/5/12 |
| 白灵菇 | 河南 | 25.8 | 箱 | 2024/5/12 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.12 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 沙姜 | 海南/广东湛江/广东/湛江 | 11.2 | 箱 | 2024/5/12 |
| 韭菜 | 云南/贵州/广东 | 5.2 | 箱 | 2024/5/12 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 12.2 | 箱 | 2024/5/12 |
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 13 | 箱 | 2024/5/12 |
| 葱 | 云南/佛山 | 7.5 | 箱 | 2024/5/12 |
| 红葱头 | 云南/福建 | 6.6 | 箱 | 2024/5/12 |
| 葱肉 | 广东/云南 | 8.9 | 箱 | 2024/5/12 |
| 蒜肉 | 山东 | 9.3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 芫茜 | 云南 | 21.7 | 箱 | 2024/5/12 |
| 洋葱 | 云南 | 3.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 槟芋 | 福建/湖南 | 3.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 大芋头 | 福建/广东/湖南 | 5.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 玉米 | 云南/惠州/揭阳/湛江 | 4.2 | 箱 | 2024/5/12 |
| 红薯 | 广东湛江/广东/湛江 | 2.3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 马蹄 | 广西 | 8 | 箱 | 2024/5/12 |
| 子姜 | 广西 | 14.3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 大肉姜 | 山东/广东/广西 | 11.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 6.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 鸡腿菇 | 徐州/福建 | 22.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 8.6 | 箱 | 2024/5/12 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.12 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 日本豆腐 | 广东 | 5.8 | 箱 | 2024/5/12 |
| 莲藕 | 湖北 | 5.9 | 箱 | 2024/5/12 |
| 鲜淮山 | 广西 | 4.9 | 箱 | 2024/5/12 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 150.2 | 箱 | 2024/5/12 |
| 鲜虫草花 | 沈阳/辽宁/重庆 | 10.3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 52.6 | 箱 | 2024/5/12 |
| 竹蔗 | 广西/英德 | 2.1 | 箱 | 2024/5/12 |
| 沙葛 | 湛江/海南 | 1.7 | 箱 | 2024/5/12 |
| 粉葛 | 广西 | 4.8 | 箱 | 2024/5/12 |
| 秋葵 | 海南 | 11.9 | 箱 | 2024/5/12 |
| 芥兰头 | 云南 | 3.1 | 箱 | 2024/5/12 |
| 茭笋 | 广东/云南/浙江/福建 | 5.5 | 箱 | 2024/5/12 |
| 花生 | 越南/海南 | 9.2 | 箱 | 2024/5/12 |
| 铁棍淮山 | 河北/河南 | 11.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 佛手瓜 | 云南/海南/湛江 | 3.7 | 箱 | 2024/5/12 |
| 小金瓜 | 山东/湛江/海南/广西 | 3.7 | 箱 | 2024/5/12 |
| 草菇 | 广东 | 24.9 | 箱 | 2024/5/12 |
| 大葱 | 福建 | 2.7 | 箱 | 2024/5/12 |
| 泡椒 | 海南/湛江 | 3.9 | 箱 | 2024/5/12 |
| 黄瓜 | 海南 | 3.1 | 箱 | 2024/5/12 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.12 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 茼蒿 | 山东/广西 | 6 | 箱 | 2024/5/12 |
| 珠葱 | 缅甸/云南 | 5.5 | 箱 | 2024/5/12 |
| 独蒜 | 云南 | 21.7 | 箱 | 2024/5/12 |
| 小黄姜 | 云南/广西/广东/山东 | 10.2 | 箱 | 2024/5/12 |
| 扁豆 | 云南 | 8.1 | 箱 | 2024/5/12 |
| 白菜心 | 湖北/安徽/湖南/云南 | 5.3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 毛豆 | 广东/海南 | 7.8 | 箱 | 2024/5/12 |
| 芋仔 | 广东 | 4.3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 蚕豆 | 云南 | 4.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 龙须菜 | 广西 | 11.4 | 箱 | 2024/5/12 |
| 指天椒 | 广东/海南/云南 | 7.5 | 箱 | 2024/5/12 |
| 杏鲍菇 | 福建/广东 | 5.5 | 箱 | 2024/5/12 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.3 | 箱 | 2024/5/12 |
| 青皮萝卜 | 山东/天津 | 2 | 箱 | 2024/5/12 |
