2024年5月12日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.12 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蓝莓 | 云南 | 78.33 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 草莓 | 辽宁/安徽/山东 | 38.33 | 胶箱 | 2024/5/12 |
| 荔枝 | 海南 | 18.5 | 泡沫箱 | 2024/5/12 |
| 杨梅 | 云南/福建 | 56.67 | 胶框 | 2024/5/12 |
| 樱桃 | 辽宁 | 130 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 莲雾 | 海南 | 22.22 | 泡沫箱 | 2024/5/12 |
| 龙眼 | 海南 | 19.5 | 泡沫箱 | 2024/5/12 |
| 李 | 云南/广东 | 16 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 15 | 胶框 | 2024/5/12 |
| 芒果 | 海南 | 6.4 | 筐 | 2024/5/12 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 8.83 | 胶框 | 2024/5/12 |
| 杨桃 | 广东 | 4.75 | 胶框 | 2024/5/12 |
| 番石榴 | 广东 | 5.38 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 木瓜 | 海南 | 2.68 | 泡沫箱 | 2024/5/12 |
| 百香果 | 广西/云南 | 16.5 | 泡沫箱 | 2024/5/12 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 15 | 胶箱 | 2024/5/12 |
| 香瓜 | 广西/海南 | 5.75 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 人参果 | 云南 | 8.46 | 泡沫箱 | 2024/5/12 |
| 苹果 | 陕西/甘肃/山东 | 11.75 | 胶箱 | 2024/5/12 |
| 香梨 | 新疆 | 12.08 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 24.5 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 进口西柚 | 南非 | 17.33 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 进口苹果 | 新西兰 | 17.11 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.12 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 桃 | 湖北/河北/山西 | 16.67 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 梨 | 山西 | 6.97 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 9 | 个 | 2024/5/12 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.05 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 菠萝 | 广东 | 4.86 | 胶框 | 2024/5/12 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6.25 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 20.83 | 胶框 | 2024/5/12 |
| 西瓜 | 海南/云南 | 6.61 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.75 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 橙 | 江西/湖北/广西 | 5.67 | 胶箱 | 2024/5/12 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 15.39 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 40.5 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 11.5 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 11.25 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 25 | 特级 | 2024/5/12 |
| 进口火龙果 | 越南 | 12.25 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 41.18 | 胶框 | 2024/5/12 |
| 进口椰子 | 泰国 | 14.5 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 进口奇异果 | 新西兰 | 34 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 进口啤梨 | 比利时 | 27 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 进口李 | 智利 | 15.83 | 纸箱 | 2024/5/12 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁/智利 | 28.42 | 胶箱 | 2024/5/12 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 16.03 | 纸箱 | 2024/5/12 |
