2024年5月8日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.8 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蓝莓 | 云南 | 76.67 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 人参果 | 云南 | 8.46 | 泡沫箱 | 2024/5/8 |
| 杨梅 | 云南/福建 | 52.5 | 胶框 | 2024/5/8 |
| 樱桃 | 辽宁 | 118.33 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 莲雾 | 海南 | 21.67 | 泡沫箱 | 2024/5/8 |
| 龙眼 | 海南 | 19 | 泡沫箱 | 2024/5/8 |
| 李 | 云南/广东 | 17.67 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 16.67 | 胶框 | 2024/5/8 |
| 芒果 | 海南 | 6.75 | 筐 | 2024/5/8 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 9.67 | 胶框 | 2024/5/8 |
| 杨桃 | 广东 | 4.88 | 胶框 | 2024/5/8 |
| 番石榴 | 广东 | 5.5 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 木瓜 | 海南 | 2.68 | 泡沫箱 | 2024/5/8 |
| 百香果 | 广西/云南 | 17 | 泡沫箱 | 2024/5/8 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 15.5 | 胶箱 | 2024/5/8 |
| 香瓜 | 广西/海南 | 6.25 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 苹果 | 陕西/甘肃/山东 | 11.75 | 胶箱 | 2024/5/8 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 20.83 | 胶框 | 2024/5/8 |
| 桃 | 湖北/河北/山西 | 16.94 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 梨 | 河北/山西 | 7.37 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 进口苹果 | 新西兰 | 17.63 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁/智利 | 28.42 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.8 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6.07 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 菠萝 | 广东 | 4.57 | 筐 | 2024/5/8 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 9.75 | 个 | 2024/5/8 |
| 西瓜 | 海南/云南 | 6.79 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.75 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 香梨 | 新疆 | 12.08 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 橙 | 江西/湖北/广西 | 5.33 | 胶箱 | 2024/5/8 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 14.74 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 12 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 38.5 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10.88 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 25.63 | 特级 | 2024/5/8 |
| 进口火龙果 | 越南 | 12.25 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 42.06 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 进口椰子 | 泰国 | 13.17 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 进口奇异果 | 新西兰 | 34.5 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 进口啤梨 | 比利时 | 26 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 24.5 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 进口西柚 | 南非 | 18 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 进口李 | 智利 | 15.28 | 纸箱 | 2024/5/8 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 16.62 | 纸箱 | 2024/5/8 |
