2024年5月6日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.6 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 江苏/河南/山东 | 12.95 | 箱 | 2024/5/6 |
| 菜心 | 云南/广东/宁夏/广西/河南 | 6.2 | 箱 | 2024/5/6 |
| 奶白菜 | 云南/河南 | 5.15 | 箱 | 2024/5/6 |
| 小白菜 | 云南/安徽/河南 | 5 | 箱 | 2024/5/6 |
| 上海青 | 云南/安徽 | 4.22 | 箱 | 2024/5/6 |
| 包心芥菜 | 云南/广东 | 3.15 | 箱 | 2024/5/6 |
| 大芥菜 | 云南 | 5.05 | 箱 | 2024/5/6 |
| 春菜 | 云南 | 3.25 | 箱 | 2024/5/6 |
| 生菜 | 云南 | 5.35 | 箱 | 2024/5/6 |
| 西生菜 | 云南 | 4.45 | 箱 | 2024/5/6 |
| 菠菜 | 云南/山东/广东 | 6.7 | 箱 | 2024/5/6 |
| 油麦菜 | 云南/广东 | 4.15 | 箱 | 2024/5/6 |
| 绍菜 | 云南/山东/湖北 | 3.22 | 箱 | 2024/5/6 |
| 西红柿 | 云南/浙江/山东/广东 | 5.55 | 箱 | 2024/5/6 |
| 芥兰 | 云南/宁夏/广东/河南 | 6.9 | 箱 | 2024/5/6 |
| 娃娃菜 | 云南 | 7 | 箱 | 2024/5/6 |
| 胡萝卜 | 福建 | 1.61 | 箱 | 2024/5/6 |
| 白萝卜 | 四川 | 1.41 | 箱 | 2024/5/6 |
| 椰菜花 | 浙江/云南/福建 | 6.35 | 箱 | 2024/5/6 |
| 西兰花 | 云南/广东 | 6.15 | 箱 | 2024/5/6 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.6 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 水空心菜 | 广东 | 6.85 | 箱 | 2024/5/6 |
| 冬瓜 | 海南 | 1.41 | 箱 | 2024/5/6 |
| 青瓜 | 山东/云南/海南/湛江/广东 | 3.25 | 箱 | 2024/5/6 |
| 茄子 | 山东/海南/广东/福建/云南/韶关/湛江/增城/高要/江门/佛山 | 3.75 | 箱 | 2024/5/6 |
| 白瓜 | 广东 | 2.33 | 箱 | 2024/5/6 |
| 节瓜 | 海南/山东/广西/佛山/新丰/清远/高要 | 3.55 | 箱 | 2024/5/6 |
| 白豆角 | 云南/海南/广东 | 7.9 | 箱 | 2024/5/6 |
| 土豆 | 山东/云南/广东惠州/内蒙古/惠州 | 3.12 | 箱 | 2024/5/6 |
| 生木瓜 | 广东 | 4.22 | 箱 | 2024/5/6 |
| 芹菜 | 云南/山东 | 6.05 | 箱 | 2024/5/6 |
| 西芹 | 云南/珠海/广东/山东 | 5.75 | 箱 | 2024/5/6 |
| 莴笋 | 广西/云南/河南/山东/湖北/江苏 | 1.99 | 箱 | 2024/5/6 |
| 椰菜 | 云南/湖北/陕西/广东 | 2.29 | 箱 | 2024/5/6 |
| 紫椰菜 | 云南/福建 | 2.55 | 箱 | 2024/5/6 |
| 枸杞叶 | 广州 | 7.55 | 箱 | 2024/5/6 |
| 苦麦菜 | 广东 | 4.3 | 箱 | 2024/5/6 |
| 番薯叶 | 广东 | 4.9 | 箱 | 2024/5/6 |
| 辣椒叶 | 山东 | 5.7 | 箱 | 2024/5/6 |
| 蒜苗 | 云南/山东 | 6.11 | 箱 | 2024/5/6 |
| 蒜心 | 江苏/山东 | 7.82 | 箱 | 2024/5/6 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.6 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 云南小瓜 | 云南/山东 | 3.15 | 箱 | 2024/5/6 |
| 丝瓜 | 海南/广东 | 5.3 | 箱 | 2024/5/6 |
| 水瓜 | 山东/海南/广东 | 4.25 | 箱 | 2024/5/6 |
| 苦瓜 | 山东/海南/韶关/增城 | 4.95 | 箱 | 2024/5/6 |
| 南瓜 | 海南/广东 | 2.15 | 箱 | 2024/5/6 |
| 蒲瓜 | 海南/广东 | 2.92 | 箱 | 2024/5/6 |
| 园椒 | 福建/海南/山东/湛江/广西 | 4.25 | 箱 | 2024/5/6 |
| 青尖椒 | 广东/福建/海南/山东/韶关/湛江/广西/新丰 | 3.85 | 箱 | 2024/5/6 |
| 红尖椒 | 广东/海南/福建/山东/韶关/湛江 | 5.1 | 箱 | 2024/5/6 |
| 四季豆 | 云南/增城 | 8.25 | 箱 | 2024/5/6 |
| 甜墨豆 | 云南 | 9.05 | 箱 | 2024/5/6 |
| 荷兰豆 | 云南/广东 | 10.85 | 箱 | 2024/5/6 |
| 芦笋 | 上海/云南 | 17 | 箱 | 2024/5/6 |
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 12.5 | 箱 | 2024/5/6 |
| 鲜猴头菇 | 福建 | 18.5 | 箱 | 2024/5/6 |
| 白灵菇 | 河南 | 25.5 | 箱 | 2024/5/6 |
| 沙姜 | 海南/广东湛江/广东/湛江 | 11.2 | 箱 | 2024/5/6 |
| 韭菜 | 云南/贵州/广东 | 4.35 | 箱 | 2024/5/6 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 13.35 | 箱 | 2024/5/6 |
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 14 | 箱 | 2024/5/6 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.6 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 葱 | 云南/佛山 | 5.55 | 箱 | 2024/5/6 |
| 红葱头 | 云南/福建 | 6.65 | 箱 | 2024/5/6 |
| 葱肉 | 广东/云南 | 8.9 | 箱 | 2024/5/6 |
| 蒜肉 | 山东 | 9.35 | 箱 | 2024/5/6 |
| 芫茜 | 云南 | 21.5 | 箱 | 2024/5/6 |
| 洋葱 | 云南 | 3.5 | 箱 | 2024/5/6 |
| 槟芋 | 福建/湖南 | 3.75 | 箱 | 2024/5/6 |
| 大芋头 | 福建/广东/湖南 | 5.45 | 箱 | 2024/5/6 |
| 玉米 | 云南省/湛江/云南/惠州/揭阳/海丰 | 4.11 | 箱 | 2024/5/6 |
| 红薯 | 广东湛江/广东/湛江 | 2.12 | 箱 | 2024/5/6 |
| 马蹄 | 广西 | 8.5 | 箱 | 2024/5/6 |
| 子姜 | 广西 | 13.85 | 箱 | 2024/5/6 |
| 大肉姜 | 山东/广东/广西 | 11.25 | 箱 | 2024/5/6 |
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 6.15 | 箱 | 2024/5/6 |
| 鸡腿菇 | 徐州/福建 | 22.5 | 箱 | 2024/5/6 |
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 8.7 | 箱 | 2024/5/6 |
| 日本豆腐 | 广东 | 5.75 | 箱 | 2024/5/6 |
| 莲藕 | 湖北 | 5.75 | 箱 | 2024/5/6 |
| 鲜淮山 | 广西 | 4.55 | 箱 | 2024/5/6 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 149 | 箱 | 2024/5/6 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.6 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 鲜虫草花 | 沈阳/辽宁/重庆 | 10.2 | 箱 | 2024/5/6 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 51 | 箱 | 2024/5/6 |
| 竹蔗 | 广西/英德 | 2.21 | 箱 | 2024/5/6 |
| 沙葛 | 海南/湛江 | 1.62 | 箱 | 2024/5/6 |
| 粉葛 | 广西 | 5.25 | 箱 | 2024/5/6 |
| 秋葵 | 海南 | 11.7 | 箱 | 2024/5/6 |
| 芥兰头 | 云南 | 2.75 | 箱 | 2024/5/6 |
| 茭笋 | 广东/云南/浙江/福建 | 5.4 | 箱 | 2024/5/6 |
| 花生 | 越南/海南 | 9.3 | 箱 | 2024/5/6 |
| 铁棍淮山 | 河北/河南 | 10.75 | 箱 | 2024/5/6 |
| 佛手瓜 | 云南/海南/湛江 | 2.95 | 箱 | 2024/5/6 |
| 小金瓜 | 山东/湛江/海南/广西 | 3.55 | 箱 | 2024/5/6 |
| 草菇 | 广东 | 25 | 箱 | 2024/5/6 |
| 大葱 | 福建/山东 | 2.41 | 箱 | 2024/5/6 |
| 泡椒 | 湛江/海南 | 3.75 | 箱 | 2024/5/6 |
| 黄瓜 | 海南 | 3.85 | 箱 | 2024/5/6 |
| 茼蒿 | 山东/云南 | 6 | 箱 | 2024/5/6 |
| 珠葱 | 缅甸/云南 | 5.55 | 箱 | 2024/5/6 |
| 独蒜 | 云南 | 22 | 箱 | 2024/5/6 |
| 小黄姜 | 云南/广西/广东/山东 | 9.1 | 箱 | 2024/5/6 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.6 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 扁豆 | 云南 | 8.65 | 箱 | 2024/5/6 |
| 白菜心 | 湖北/安徽/宁夏/云南 | 6 | 箱 | 2024/5/6 |
| 毛豆 | 广东/海南 | 9 | 箱 | 2024/5/6 |
| 芋仔 | 广东 | 4.25 | 箱 | 2024/5/6 |
| 蚕豆 | 云南 | 4.75 | 箱 | 2024/5/6 |
| 龙须菜 | 广西 | 11.6 | 箱 | 2024/5/6 |
| 指天椒 | 广东/海南/云南 | 9 | 箱 | 2024/5/6 |
| 杏鲍菇 | 福建/广东 | 5.3 | 箱 | 2024/5/6 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.2 | 箱 | 2024/5/6 |
| 青皮萝卜 | 天津/山东 | 2 | 箱 | 2024/5/6 |
