2024年5月6日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.6 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 人参果 | 云南 | 8.85 | 泡沫箱 | 2024/5/6 |
| 杨梅 | 云南/福建 | 47.5 | 胶框 | 2024/5/6 |
| 樱桃 | 辽宁 | 113.33 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 莲雾 | 海南 | 20 | 泡沫箱 | 2024/5/6 |
| 龙眼 | 海南 | 18 | 泡沫箱 | 2024/5/6 |
| 李 | 云南/广东 | 16.33 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 16.67 | 胶框 | 2024/5/6 |
| 芒果 | 海南 | 7 | 筐 | 2024/5/6 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 9.83 | 胶框 | 2024/5/6 |
| 杨桃 | 广东 | 4.88 | 胶框 | 2024/5/6 |
| 番石榴 | 广东 | 5.38 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 木瓜 | 海南 | 2.86 | 泡沫箱 | 2024/5/6 |
| 百香果 | 广西/云南 | 16.75 | 泡沫箱 | 2024/5/6 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 12 | 胶箱 | 2024/5/6 |
| 香瓜 | 广西/海南 | 6.25 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 苹果 | 陕西/甘肃/山东 | 12.5 | 胶箱 | 2024/5/6 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 20 | 胶框 | 2024/5/6 |
| 桃 | 湖北/河北/山西 | 16.94 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 梨 | 河北/山西 | 7.5 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6.25 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 17.35 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 进口苹果 | 新西兰 | 18.16 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.6 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 菠萝 | 广东 | 4.14 | 筐 | 2024/5/6 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 8.75 | 个 | 2024/5/6 |
| 西瓜 | 海南/云南 | 6.61 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.5 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.25 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 香梨 | 新疆 | 12.5 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 橙 | 江西/湖北 | 5.67 | 胶箱 | 2024/5/6 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 14.74 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 11.5 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 38 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10.75 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 25.63 | 特级 | 2024/5/6 |
| 进口火龙果 | 越南 | 12.25 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 44.41 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 进口椰子 | 泰国 | 13.33 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 进口奇异果 | 新西兰 | 38.5 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 进口啤梨 | 比利时 | 24 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 23.5 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 进口西柚 | 南非 | 18.33 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 进口李 | 智利 | 15.56 | 纸箱 | 2024/5/6 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁/智利 | 30.53 | 纸箱 | 2024/5/6 |
