2024年4月25日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.25 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 江苏/河南/山东 | 12.75 | 箱 | 2024/4/25 |
| 菜心 | 云南/广东/广西/湖南/河南 | 6.55 | 箱 | 2024/4/25 |
| 奶白菜 | 云南 | 4.85 | 箱 | 2024/4/25 |
| 小白菜 | 云南/广州 | 5.95 | 箱 | 2024/4/25 |
| 上海青 | 云南/广西 | 3.75 | 箱 | 2024/4/25 |
| 包心芥菜 | 云南/广东 | 3.2 | 箱 | 2024/4/25 |
| 春菜 | 云南 | 3.25 | 箱 | 2024/4/25 |
| 生菜 | 云南 | 3.9 | 箱 | 2024/4/25 |
| 西生菜 | 云南 | 2.8 | 箱 | 2024/4/25 |
| 菠菜 | 云南/山东/安徽/广东 | 6.8 | 箱 | 2024/4/25 |
| 油麦菜 | 云南/广东 | 3.5 | 箱 | 2024/4/25 |
| 绍菜 | 云南/山东/湖北/福建 | 3 | 箱 | 2024/4/25 |
| 西洋菜 | 广东 | 5.6 | 箱 | 2024/4/25 |
| 西红柿 | 云南/浙江/山东/广东 | 4.75 | 箱 | 2024/4/25 |
| 芥兰 | 云南/广东/广西/河南 | 5.65 | 箱 | 2024/4/25 |
| 娃娃菜 | 云南 | 6.7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 胡萝卜 | 福建 | 1.72 | 箱 | 2024/4/25 |
| 白萝卜 | 四川 | 1.42 | 箱 | 2024/4/25 |
| 椰菜花 | 浙江/云南/福建 | 4.6 | 箱 | 2024/4/25 |
| 西兰花 | 云南/广东 | 4.95 | 箱 | 2024/4/25 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.25 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 水空心菜 | 广东 | 7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 冬瓜 | 海南 | 2.2 | 箱 | 2024/4/25 |
| 青瓜 | 山东/云南/海南/湛江 | 3.6 | 箱 | 2024/4/25 |
| 茄子 | 辽宁/海南/广东/福建/山东/云南/韶关/湛江/增城/高要/江门/佛山 | 3.7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 节瓜 | 海南/山东/佛山/新丰/清远/高要 | 3.4 | 箱 | 2024/4/25 |
| 白豆角 | 海南 | 7.9 | 箱 | 2024/4/25 |
| 土豆 | 山东/云南/广东惠州/内蒙古 | 2.95 | 箱 | 2024/4/25 |
| 生木瓜 | 广东 | 4.15 | 箱 | 2024/4/25 |
| 芹菜 | 云南/山东 | 5.7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 西芹 | 云南/珠海/广东/山东/杭州 | 4.7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 莴笋 | 广西/云南/山东 | 2.78 | 箱 | 2024/4/25 |
| 椰菜 | 云南/陕西西安/福建/陕西/广西/广东 | 2.35 | 箱 | 2024/4/25 |
| 紫椰菜 | 云南 | 3.1 | 箱 | 2024/4/25 |
| 枸杞叶 | 广州 | 7.1 | 箱 | 2024/4/25 |
| 苦麦菜 | 广东 | 3.6 | 箱 | 2024/4/25 |
| 番薯叶 | 广东 | 5.1 | 箱 | 2024/4/25 |
| 辣椒叶 | 山东 | 5.7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 红苋菜 | 5.6 | 箱 | 2024/4/25 | |
| 蒜苗 | 云南/山东 | 4.55 | 箱 | 2024/4/25 |
| 蒜心 | 江苏/山东/云南 | 8.2 | 箱 | 2024/4/25 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.25 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 云南小瓜 | 云南/山东 | 3.5 | 箱 | 2024/4/25 |
| 丝瓜 | 海南 | 6.3 | 箱 | 2024/4/25 |
| 水瓜 | 山东/海南 | 4.7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 苦瓜 | 山东/海南/韶关 | 4.4 | 箱 | 2024/4/25 |
| 南瓜 | 海南/广东 | 2.2 | 箱 | 2024/4/25 |
| 蒲瓜 | 海南/广东 | 2.92 | 箱 | 2024/4/25 |
| 园椒 | 福建/海南/山东/湛江 | 4.2 | 箱 | 2024/4/25 |
| 青尖椒 | 广东/福建/海南/山东/韶关/湛江/新丰 | 4 | 箱 | 2024/4/25 |
| 红尖椒 | 广东/海南/福建/山东/韶关/湛江 | 6 | 箱 | 2024/4/25 |
| 四季豆 | 云南 | 8.25 | 箱 | 2024/4/25 |
| 甜墨豆 | 云南 | 7.1 | 箱 | 2024/4/25 |
| 荷兰豆 | 云南/广东 | 9.3 | 箱 | 2024/4/25 |
| 芦笋 | 上海/云南 | 18.6 | 箱 | 2024/4/25 |
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 12 | 箱 | 2024/4/25 |
| 鲜猴头菇 | 福建 | 18.3 | 箱 | 2024/4/25 |
| 白灵菇 | 河南 | 26.6 | 箱 | 2024/4/25 |
| 沙姜 | 海南/广东湛江/广东/湛江/广西 | 11.4 | 箱 | 2024/4/25 |
| 韭菜 | 云南/广东 | 5 | 箱 | 2024/4/25 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 10 | 箱 | 2024/4/25 |
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 16 | 箱 | 2024/4/25 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.25 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 葱 | 云南/佛山 | 5.4 | 箱 | 2024/4/25 |
| 红葱头 | 福建/云南 | 8.7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 葱肉 | 广东 | 10.6 | 箱 | 2024/4/25 |
| 蒜肉 | 山东 | 9.7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 芫茜 | 云南 | 17 | 箱 | 2024/4/25 |
| 洋葱 | 云南 | 3.7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 槟芋 | 福建/湖南 | 3.7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 大芋头 | 福建/广东/湖南 | 5.55 | 箱 | 2024/4/25 |
| 玉米 | 云南省/湛江/云南/广东/海南 | 4.1 | 箱 | 2024/4/25 |
| 红薯 | 广东湛江/广东/湛江 | 2.25 | 箱 | 2024/4/25 |
| 马蹄 | 广西 | 7.05 | 箱 | 2024/4/25 |
| 子姜 | 山东/广西 | 20.6 | 箱 | 2024/4/25 |
| 大肉姜 | 山东/广东/广西 | 11.4 | 箱 | 2024/4/25 |
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 6.15 | 箱 | 2024/4/25 |
| 鸡腿菇 | 徐州/福建 | 22.5 | 箱 | 2024/4/25 |
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 8.7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 日本豆腐 | 广东 | 6 | 箱 | 2024/4/25 |
| 莲藕 | 湖北 | 5.55 | 箱 | 2024/4/25 |
| 鲜淮山 | 广西 | 5.7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 165 | 箱 | 2024/4/25 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.25 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 鲜虫草花 | 沈阳/辽宁/重庆 | 10.3 | 箱 | 2024/4/25 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 55 | 箱 | 2024/4/25 |
| 竹蔗 | 广州/英德 | 2.25 | 箱 | 2024/4/25 |
| 沙葛 | 海南/湛江 | 1.75 | 箱 | 2024/4/25 |
| 粉葛 | 广西 | 5.65 | 箱 | 2024/4/25 |
| 秋葵 | 海南 | 12 | 箱 | 2024/4/25 |
| 芥兰头 | 云南 | 2.95 | 箱 | 2024/4/25 |
| 菜头 | 四川 | 2.55 | 箱 | 2024/4/25 |
| 茭笋 | 湛江/福建 | 6.4 | 箱 | 2024/4/25 |
| 花生 | 越南 | 9.2 | 箱 | 2024/4/25 |
| 铁棍淮山 | 河北/河南/山东 | 11 | 箱 | 2024/4/25 |
| 紫贝菜 | 广东 | 6.4 | 箱 | 2024/4/25 |
| 佛手瓜 | 云南/海南/湛江 | 2.6 | 箱 | 2024/4/25 |
| 小金瓜 | 山东/湛江/海南/广西 | 4 | 箱 | 2024/4/25 |
| 草菇 | 广东 | 26 | 箱 | 2024/4/25 |
| 大葱 | 福建 | 2.4 | 箱 | 2024/4/25 |
| 泡椒 | 湛江/海南 | 3.15 | 箱 | 2024/4/25 |
| 黄瓜 | 海南 | 4 | 箱 | 2024/4/25 |
| 茼蒿 | 山东/云南 | 6.05 | 箱 | 2024/4/25 |
| 珠葱 | 缅甸/云南 | 5.8 | 箱 | 2024/4/25 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.25 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 独蒜 | 云南 | 22 | 箱 | 2024/4/25 |
| 小黄姜 | 云南/广西/广东 | 8 | 箱 | 2024/4/25 |
| 扁豆 | 云南 | 8.4 | 箱 | 2024/4/25 |
| 红菜心 | 云南 | 5.35 | 箱 | 2024/4/25 |
| 白菜心 | 湖北/湖南/云南 | 5.65 | 箱 | 2024/4/25 |
| 毛豆 | 海南/云南 | 9.5 | 箱 | 2024/4/25 |
| 芋仔 | 广东 | 4.6 | 箱 | 2024/4/25 |
| 蚕豆 | 云南 | 4.7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 龙须菜 | 广西 | 11.5 | 箱 | 2024/4/25 |
| 指天椒 | 广东/海南/云南 | 8.7 | 箱 | 2024/4/25 |
| 杏鲍菇 | 福建/广东 | 5.5 | 箱 | 2024/4/25 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.15 | 箱 | 2024/4/25 |
| 青皮萝卜 | 天津/山东 | 1.9 | 箱 | 2024/4/25 |
