2024年4月21日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.21 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 杨梅 | 广西 | 23.33 | 胶框 | 2024/4/21 |
| 桑葚 | 广东 | 6.67 | 筐 | 2024/4/21 |
| 莲雾 | 海南 | 20.56 | 泡沫箱 | 2024/4/21 |
| 龙眼 | 海南 | 19.75 | 泡沫箱 | 2024/4/21 |
| 李 | 云南 | 16.67 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 柑 | 广西/四川 | 5 | 胶框 | 2024/4/21 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 15 | 胶框 | 2024/4/21 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 7.5 | 筐 | 2024/4/21 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 10.67 | 胶框 | 2024/4/21 |
| 杨桃 | 广东 | 4.75 | 胶框 | 2024/4/21 |
| 番石榴 | 广东 | 5.13 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 木瓜 | 海南 | 4.29 | 泡沫箱 | 2024/4/21 |
| 百香果 | 广西/云南 | 13.88 | 泡沫箱 | 2024/4/21 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 10 | 胶箱 | 2024/4/21 |
| 奇异果 | 陕西 | 19 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 香瓜 | 广西/海南 | 7 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 桃 | 湖北 | 18.61 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 香梨 | 云南/新疆 | 11.67 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 西瓜 | 海南 | 6.5 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 橙 | 江西/广西 | 4.5 | 胶框 | 2024/4/21 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁/肯尼亚 | 26.5 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 进口橙 | 埃及/南非/美国/智利 | 19.71 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 进口李 | 智利/澳大利亚 | 14.44 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.21 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 菠萝 | 广东/海南 | 3.9 | 筐 | 2024/4/21 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6.84 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 16.25 | 胶框 | 2024/4/21 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 7 | 个 | 2024/4/21 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.5 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 梨 | 河北 | 7.16 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 苹果 | 山东/陕西 | 10 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10.38 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 进口菠萝 | 菲律宾/印度尼西亚 | 9.75 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 25 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 进口龙眼 | 泰国/柬埔寨 | 19 | 特级 | 2024/4/21 |
| 进口山竹 | 泰国/印度尼西亚 | 30.63 | 特级 | 2024/4/21 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10.5 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 进口椰子 | 泰国 | 13.33 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 52.06 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 52.5 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 进口西梅 | 智利 | 17.22 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 进口啤梨 | 智利/南非 | 21 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 进口桃 | 智利/澳大利亚 | 20 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 16.58 | 纸箱 | 2024/4/21 |
| 进口提子 | 智利/秘鲁 | 26.47 | 纸箱 | 2024/4/21 |
