2024年4月19日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.19 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 荔枝 | 云南 | 16 | 泡沫箱 | 2024/4/19 |
| 龙眼 | 海南 | 19.75 | 泡沫箱 | 2024/4/19 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 25 | 胶箱 | 2024/4/19 |
| 李 | 云南 | 17.33 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 柑 | 广东/广西 | 4.8 | 胶框 | 2024/4/19 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 13.33 | 胶框 | 2024/4/19 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 7 | 筐 | 2024/4/19 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 11 | 胶框 | 2024/4/19 |
| 杨桃 | 广东 | 5 | 胶框 | 2024/4/19 |
| 番石榴 | 广东 | 4.88 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 木瓜 | 海南 | 4.29 | 泡沫箱 | 2024/4/19 |
| 百香果 | 广西/云南 | 13.5 | 泡沫箱 | 2024/4/19 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 10 | 胶箱 | 2024/4/19 |
| 奇异果 | 陕西 | 18 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 香瓜 | 广西/海南 | 7.5 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 桃 | 湖北 | 17.78 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 香梨 | 新疆 | 12.5 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 西瓜 | 海南 | 6 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 橙 | 江西/广西 | 4.7 | 胶框 | 2024/4/19 |
| 菠萝 | 广东/海南 | 4 | 筐 | 2024/4/19 |
| 进口奇异果 | 希腊 | 30 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁/肯尼亚 | 26 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口橙 | 埃及/南非/美国/智利 | 19.71 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.19 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6.05 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 11.5 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 15.83 | 胶框 | 2024/4/19 |
| 菠萝蜜 | 广西 | 7.5 | 个 | 2024/4/19 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.5 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 梨 | 河北 | 7.27 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 苹果 | 山东/陕西 | 10 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口菠萝 | 菲律宾/印度尼西亚 | 9.5 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 29 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口龙眼 | 泰国/柬埔寨 | 18.5 | 特级 | 2024/4/19 |
| 进口山竹 | 泰国/印度尼西亚 | 29.38 | 特级 | 2024/4/19 |
| 进口火龙果 | 越南 | 9 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口椰子 | 泰国 | 14 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口榴莲 | 泰国/马来西亚 | 52.06 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 50 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口西梅 | 智利 | 16.11 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口西柚 | 以色列/埃及 | 12.33 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口桃 | 智利/澳大利亚 | 19.44 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口啤梨 | 智利/南非 | 21 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口李 | 智利/澳大利亚 | 14.44 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 16.58 | 纸箱 | 2024/4/19 |
| 进口提子 | 智利/秘鲁 | 24.21 | 纸箱 | 2024/4/19 |
