2024年3月23日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.3.23 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香瓜 | 广西 | 9 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 人参果 | 云南 | 7.92 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 桑葚 | 广东 | 7.5 | 筐 | 2024/3/23 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 28.33 | 胶箱 | 2024/3/23 |
| 李 | 云南 | 24 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 柑 | 广东/广西 | 4.4 | 胶框 | 2024/3/23 |
| 百香果 | 广西/云南 | 15.75 | 泡沫箱 | 2024/3/23 |
| 枇杷 | 云南/四川 | 18.33 | 胶框 | 2024/3/23 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 7.25 | 筐 | 2024/3/23 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 9.33 | 胶框 | 2024/3/23 |
| 杨桃 | 广东 | 4.5 | 胶框 | 2024/3/23 |
| 番石榴 | 广东 | 6 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 柚 | 广东/福建 | 4.23 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 木瓜 | 海南 | 5 | 泡沫箱 | 2024/3/23 |
| 青枣 | 福建 | 5 | 胶箱 | 2024/3/23 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 12 | 胶箱 | 2024/3/23 |
| 苹果 | 陕西 | 12.9 | 胶箱 | 2024/3/23 |
| 梨 | 山西 | 8.05 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 奇异果 | 陕西 | 21 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 6.5 | 个 | 2024/3/23 |
| 进口苹果 | 美国/新西兰 | 19.74 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 进口橙 | 美国 | 21.18 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 进口啤梨 | 智利 | 25 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.3.23 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香梨 | 新疆 | 10.83 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 4.5 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 菠萝 | 广东 | 4.4 | 胶框 | 2024/3/23 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6.5 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 提子 | 云南/新疆/辽宁 | 20.83 | 胶框 | 2024/3/23 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.5 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 13 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 橙 | 广西/江西/云南/四川 | 5.78 | 胶箱 | 2024/3/23 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国 | 10 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 13.68 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 33 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 9 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 27.5 | 特级 | 2024/3/23 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 18.5 | 特级 | 2024/3/23 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 56.76 | 胶框 | 2024/3/23 |
| 进口椰子 | 泰国 | 9.33 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 进口西梅 | 智利 | 23.06 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 进口车厘子 | 智利 | 75 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 53.75 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁 | 18 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 进口李 | 智利/美国 | 17.22 | 纸箱 | 2024/3/23 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁 | 28.95 | 胶箱 | 2024/3/23 |
| 进口桃 | 智利 | 16.67 | 纸箱 | 2024/3/23 |
