2024年3月14日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.3.14 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 樱桃 | 辽宁 | 133.33 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 人参果 | 云南 | 7.92 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 桑葚 | 广东 | 7.5 | 筐 | 2024/3/14 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 25.83 | 胶箱 | 2024/3/14 |
| 桔 | 广西 | 5.17 | 胶框 | 2024/3/14 |
| 柑 | 广东/广西 | 4.3 | 胶框 | 2024/3/14 |
| 百香果 | 广西/云南 | 13.5 | 泡沫箱 | 2024/3/14 |
| 枇杷 | 云南/四川 | 16.67 | 胶框 | 2024/3/14 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 7.75 | 筐 | 2024/3/14 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 7 | 胶框 | 2024/3/14 |
| 杨桃 | 广东 | 4.38 | 胶框 | 2024/3/14 |
| 番石榴 | 广东 | 5.25 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 柚 | 广东/福建 | 5 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 木瓜 | 海南 | 5.36 | 泡沫箱 | 2024/3/14 |
| 青枣 | 福建 | 5.5 | 胶箱 | 2024/3/14 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 13.5 | 胶箱 | 2024/3/14 |
| 苹果 | 陕西/山东/甘肃/新疆 | 14.75 | 胶箱 | 2024/3/14 |
| 梨 | 山西 | 9.34 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 奇异果 | 陕西 | 21.5 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 7.25 | 个 | 2024/3/14 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 57.5 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 进口苹果 | 美国/新西兰 | 19.47 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁 | 20 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.3.14 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香梨 | 新疆 | 12.92 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 4.5 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 菠萝 | 广东 | 4.14 | 胶框 | 2024/3/14 |
| 哈密瓜 | 海南 | 5.89 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 提子 | 云南/新疆/辽宁 | 22.08 | 胶框 | 2024/3/14 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.71 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 13 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 橙 | 广西/江西/云南/四川 | 5.33 | 胶箱 | 2024/3/14 |
| 进口菠萝蜜 | 越南/泰国 | 11.25 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 13.95 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 33 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 10.25 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 30 | 特级 | 2024/3/14 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 15.5 | 特级 | 2024/3/14 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10.5 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 60 | 胶框 | 2024/3/14 |
| 进口椰子 | 泰国 | 10.5 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 进口西梅 | 智利 | 28.89 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 进口橙 | 美国 | 20.29 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 进口车厘子 | 智利 | 76 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 进口李 | 智利/美国 | 17.22 | 纸箱 | 2024/3/14 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁 | 27.63 | 胶箱 | 2024/3/14 |
| 进口桃 | 智利 | 15.56 | 纸箱 | 2024/3/14 |
