2024年3月4日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 江苏/河南 | 13 | 箱 | 24-03-04 |
| 菜心 | 广东/云南/河南/湖南 | 5.6 | 箱 | 24-03-04 |
| 奶白菜 | 云南 | 4.1 | 箱 | 24-03-04 |
| 小白菜 | 云南/广州 | 4.1 | 箱 | 24-03-04 |
| 上海青 | 云南/山东/河南 | 3.4 | 箱 | 24-03-04 |
| 包心芥菜 | 云南/湖南 | 3.15 | 箱 | 24-03-04 |
| 大芥菜 | 云南省/广东 | 3.62 | 箱 | 24-03-04 |
| 春菜 | 云南 | 3.45 | 箱 | 24-03-04 |
| 生菜 | 云南 | 3.1 | 箱 | 24-03-04 |
| 西生菜 | 云南 | 4.1 | 箱 | 24-03-04 |
| 菠菜 | 云南/山东/广东 | 5.9 | 箱 | 24-03-04 |
| 油麦菜 | 云南 | 3.5 | 箱 | 24-03-04 |
| 绍菜 | 云南/兰州/湖北 | 2.3 | 箱 | 24-03-04 |
| 西洋菜 | 广东 | 4.2 | 箱 | 24-03-04 |
| 西红柿 | 浙江/云南/四川/山东/广东 | 3.8 | 箱 | 24-03-04 |
| 芥兰 | 云南/广东/河南 | 5.6 | 箱 | 24-03-04 |
| 娃娃菜 | 云南 | 5.65 | 箱 | 24-03-04 |
| 胡萝卜 | 福建/云南/山东/河南 | 2 | 箱 | 24-03-04 |
| 白萝卜 | 四川 | 1.2 | 箱 | 24-03-04 |
| 椰菜花 | 云南/福建/广东 | 3.5 | 箱 | 24-03-04 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 西兰花 | 云南/浙江 | 4.15 | 箱 | 24-03-04 |
| 旱空心菜 | 海南 | 4.4 | 箱 | 24-03-04 |
| 冬瓜 | 广东/广西/海南 | 2.32 | 箱 | 24-03-04 |
| 青瓜 | 云南/海南/湛江/山东 | 3.9 | 箱 | 24-03-04 |
| 茄子 | 海南/韶关/清远/山东/云南/湛江/增城/高要/江门/佛山/辽宁 | 3.75 | 箱 | 24-03-04 |
| 节瓜 | 韶关/海南/佛山/新丰/清远/高要 | 2.5 | 箱 | 24-03-04 |
| 青豆角 | 海南 | 6.9 | 箱 | 24-03-04 |
| 白豆角 | 海南 | 6.1 | 箱 | 24-03-04 |
| 土豆 | 山东/陕西/内蒙古/广东惠州 | 2.95 | 箱 | 24-03-04 |
| 生木瓜 | 广东 | 4.7 | 箱 | 24-03-04 |
| 芹菜 | 云南 | 5.1 | 箱 | 24-03-04 |
| 西芹 | 云南/山东/杭州/广东 | 3.4 | 箱 | 24-03-04 |
| 莴笋 | 山东/福建 | 2.2 | 箱 | 24-03-04 |
| 椰菜 | 云南/湖北/广东 | 1.65 | 箱 | 24-03-04 |
| 紫椰菜 | 云南 | 3 | 箱 | 24-03-04 |
| 枸杞叶 | 广州 | 9.2 | 箱 | 24-03-04 |
| 苦麦菜 | 广东 | 2.45 | 箱 | 24-03-04 |
| 红苋菜 | 广东 | 6.8 | 箱 | 24-03-04 |
| 蒜苗 | 云南 | 5.9 | 箱 | 24-03-04 |
| 蒜心 | 山东 | 11.1 | 箱 | 24-03-04 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 豆苗 | 四川/广东/云南 | 7 | 箱 | 24-03-04 |
| 云南小瓜 | 云南/山东 | 3.85 | 箱 | 24-03-04 |
| 丝瓜 | 海南 | 5.4 | 箱 | 24-03-04 |
| 水瓜 | 山东/海南 | 5 | 箱 | 24-03-04 |
| 苦瓜 | 海南/山东/广东/惠州/增城 | 5.3 | 箱 | 24-03-04 |
| 南瓜 | 湖北/云南/海南/广西 | 2.8 | 箱 | 24-03-04 |
| 蒲瓜 | 海南 | 2.55 | 箱 | 24-03-04 |
| 园椒 | 福建/广东/海南/山东/湛江 | 5.75 | 箱 | 24-03-04 |
| 青尖椒 | 广东/福建/海南/湛江/山东/韶关/新丰 | 3.3 | 箱 | 24-03-04 |
| 红尖椒 | 云南/广东/山东/湛江/海南/福建 | 5.5 | 箱 | 24-03-04 |
| 四季豆 | 云南/湛江 | 8.9 | 箱 | 24-03-04 |
| 甜墨豆 | 云南 | 5.9 | 箱 | 24-03-04 |
| 荷兰豆 | 云南/广东 | 6.6 | 箱 | 24-03-04 |
| 芦笋 | 上海/云南 | 26 | 箱 | 24-03-04 |
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 12.7 | 箱 | 24-03-04 |
| 鲜猴头菇 | 福建 | 25 | 箱 | 24-03-04 |
| 白灵菇 | 河北/云南 | 33 | 箱 | 24-03-04 |
| 沙姜 | 海南/广东/湛江/广西 | 11.95 | 箱 | 24-03-04 |
| 韭菜 | 云南/广东 | 5.9 | 箱 | 24-03-04 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 13.5 | 箱 | 24-03-04 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 20 | 箱 | 24-03-04 |
| 葱 | 云南/佛山 | 6.75 | 箱 | 24-03-04 |
| 红葱头 | 四川/韶关/广西/福建 | 12 | 箱 | 24-03-04 |
| 蒜肉 | 山东 | 7.8 | 箱 | 24-03-04 |
| 芫茜 | 云南 | 6.1 | 箱 | 24-03-04 |
| 洋葱 | 甘肃 | 3.32 | 箱 | 24-03-04 |
| 槟芋 | 福建/江西 | 4 | 箱 | 24-03-04 |
| 大芋头 | 福建/江西/广东 | 6.7 | 箱 | 24-03-04 |
| 玉米 | 云南/湛江/海南 | 3.5 | 箱 | 24-03-04 |
| 红薯 | 广东/安徽/海南/湛江 | 2.6 | 箱 | 24-03-04 |
| 马蹄 | 广西 | 6 | 箱 | 24-03-04 |
| 子姜 | 山东 | 12.1 | 箱 | 24-03-04 |
| 大肉姜 | 山东/云南/广西/茂名 | 7.95 | 箱 | 24-03-04 |
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 4.2 | 箱 | 24-03-04 |
| 茶树菇 | 韶关 | 10.8 | 箱 | 24-03-04 |
| 莲藕 | 湖北 | 5.9 | 箱 | 24-03-04 |
| 鲜淮山 | 广西/河北 | 5.7 | 箱 | 24-03-04 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 135 | 箱 | 24-03-04 |
| 鲜虫草花 | 沈阳 | 10.65 | 箱 | 24-03-04 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 61 | 箱 | 24-03-04 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 竹蔗 | 广东 | 2.5 | 箱 | 24-03-04 |
| 沙葛 | 湛江 | 2.2 | 箱 | 24-03-04 |
| 粉葛 | 广西 | 5.1 | 箱 | 24-03-04 |
| 芥兰头 | 云南/广东 | 3.45 | 箱 | 24-03-04 |
| 菜头 | 四川 | 1.95 | 箱 | 24-03-04 |
| 茭笋 | 广东 | 8.3 | 箱 | 24-03-04 |
| 铁棍淮山 | 河北/河南/山东 | 12 | 箱 | 24-03-04 |
| 佛手瓜 | 云南/海南/湛江 | 2.15 | 箱 | 24-03-04 |
| 草菇 | 广州 | 21 | 箱 | 24-03-04 |
| 大葱 | 福建/山东 | 3.1 | 箱 | 24-03-04 |
| 泡椒 | 湛江/海南/福建 | 3.65 | 箱 | 24-03-04 |
| 黄瓜 | 海南/佛山/高要/清远 | 2.9 | 箱 | 24-03-04 |
| 珠葱 | 吉林/缅甸/云南 | 6.85 | 箱 | 24-03-04 |
| 独蒜 | 云南/辽宁 | 25.8 | 箱 | 24-03-04 |
| 小黄姜 | 云南/山东/韶关/新丰 | 9.65 | 箱 | 24-03-04 |
| 扁豆 | 云南/湛江/广东 | 6.3 | 箱 | 24-03-04 |
| 红菜心 | 湖北/湖南/贵州 | 6.7 | 箱 | 24-03-04 |
| 白菜心 | 湖南/湖北/河南/云南 | 6.2 | 箱 | 24-03-04 |
| 毛豆 | 海南 | 6 | 箱 | 24-03-04 |
| 芋仔 | 广东/河南/广西 | 4.1 | 箱 | 24-03-04 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蚕豆 | 云南 | 3.55 | 箱 | 24-03-04 |
| 指天椒 | 海南/广东/云南 | 7.5 | 箱 | 24-03-04 |
| 杏鲍菇 | 福建 | 6.35 | 箱 | 24-03-04 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.3 | 箱 | 24-03-04 |
| 青皮萝卜 | 山东/天津 | 2.45 | 箱 | 24-03-04 |
| 红皮萝卜 | 天津/湖南 | 3.2 | 箱 | 24-03-04 |
