2024年2月18日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.2.18 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 桑葚 | 广东 | 7.17 | 筐 | 24-02-18 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 21.67 | 胶箱 | 24-02-18 |
| 桔 | 广西 | 9 | 胶框 | 24-02-18 |
| 柑 | 广东/广西 | 6.4 | 胶框 | 24-02-18 |
| 百香果 | 广西/云南 | 13 | 泡沫箱 | 24-02-18 |
| 枇杷 | 云南/四川 | 17.33 | 胶框 | 24-02-18 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 8.8 | 筐 | 24-02-18 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 6 | 胶框 | 24-02-18 |
| 杨桃 | 广东 | 4.38 | 胶框 | 24-02-18 |
| 番石榴 | 广东 | 5.25 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 柚 | 广东/福建 | 6.15 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 木瓜 | 海南 | 5.64 | 泡沫箱 | 24-02-18 |
| 青枣 | 福建 | 4 | 胶箱 | 24-02-18 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 11 | 胶箱 | 24-02-18 |
| 奇异果 | 陕西 | 18 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.33 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 橙 | 广西/江西 | 4.17 | 胶框 | 24-02-18 |
| 菠萝 | 广东 | 5 | 筐 | 24-02-18 |
| 哈密瓜 | 海南 | 7.79 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 香梨 | 新疆 | 12.14 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 进口车厘子 | 智利 | 89 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.2.18 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 提子 | 云南/新疆 | 15 | 胶框 | 24-02-18 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 11 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 9 | 个 | 24-02-18 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.1 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 梨 | 河北 | 5.95 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 苹果 | 山东/陕西/新疆 | 9 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 进口菠萝 | 菲律宾/印度尼西亚 | 10 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 进口龙眼 | 泰国/柬埔寨 | 19 | 特级 | 24-02-18 |
| 进口山竹 | 泰国/印度尼西亚 | 36.25 | 特级 | 24-02-18 |
| 进口火龙果 | 越南 | 11 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 进口椰子 | 泰国 | 11 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 进口榴莲 | 泰国/马来西亚 | 53.24 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 进口奇异果 | 希腊 | 47 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 进口橙 | 智利/南非/美国 | 17.65 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 进口李 | 智利/澳大利亚 | 17.22 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁/肯尼亚 | 22 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 65 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 进口桃 | 智利/秘鲁 | 18.89 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 进口提子 | 智利/秘鲁 | 28.95 | 纸箱 | 24-02-18 |
| 进口车厘子 | 智利/阿根廷 | 88 | 纸箱 | 24-02-18 |
