2024年2月17日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.2.17 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 桑葚 | 广东 | 7.17 | 筐 | 24-02-17 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 23.33 | 胶箱 | 24-02-17 |
| 桔 | 广西 | 8.33 | 胶框 | 24-02-17 |
| 柑 | 广东/广西 | 6.4 | 胶框 | 24-02-17 |
| 百香果 | 广西/云南 | 12.5 | 泡沫箱 | 24-02-17 |
| 枇杷 | 云南/四川 | 18 | 胶框 | 24-02-17 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 8.25 | 筐 | 24-02-17 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 6.33 | 胶框 | 24-02-17 |
| 杨桃 | 广东 | 4.5 | 胶框 | 24-02-17 |
| 番石榴 | 广东 | 5.5 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 柚 | 广东/福建 | 6.15 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 木瓜 | 海南 | 5.57 | 泡沫箱 | 24-02-17 |
| 青枣 | 福建 | 3.67 | 胶箱 | 24-02-17 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 12 | 胶箱 | 24-02-17 |
| 奇异果 | 陕西 | 19 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.67 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 橙 | 广西/江西 | 4.33 | 胶框 | 24-02-17 |
| 菠萝 | 广东 | 5 | 筐 | 24-02-17 |
| 哈密瓜 | 海南 | 7.16 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 香梨 | 新疆 | 12.86 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 进口车厘子 | 智利 | 89 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.2.17 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 提子 | 云南/新疆 | 15.83 | 胶框 | 24-02-17 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 11.5 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 9.2 | 个 | 24-02-17 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 梨 | 河北 | 5.5 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 苹果 | 山东/陕西/新疆 | 9.5 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 进口菠萝 | 菲律宾/印度尼西亚 | 10 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 进口龙眼 | 泰国/柬埔寨 | 18.5 | 特级 | 24-02-17 |
| 进口山竹 | 泰国/印度尼西亚 | 35.63 | 特级 | 24-02-17 |
| 进口火龙果 | 越南 | 11 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 进口椰子 | 泰国 | 11.33 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 进口榴莲 | 泰国/马来西亚 | 52.65 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 进口苹果 | 智利/南非/美国 | 18.42 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 进口奇异果 | 希腊 | 48 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 进口橙 | 智利/南非/美国 | 17.65 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 进口李 | 智利/澳大利亚 | 16.67 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁/肯尼亚 | 21 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 65 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 进口桃 | 智利/秘鲁 | 18.89 | 纸箱 | 24-02-17 |
| 进口提子 | 智利/秘鲁 | 28.42 | 纸箱 | 24-02-17 |
