2024年2月12日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.2.12 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 30.83 | 胶箱 | 24-02-12 | 
| 桔 | 广西 | 8.17 | 胶框 | 24-02-12 | 
| 柑 | 广东/广西 | 7.12 | 胶框 | 24-02-12 | 
| 百香果 | 广西/云南 | 11.95 | 泡沫箱 | 24-02-12 | 
| 枇杷 | 云南/四川 | 21 | 胶框 | 24-02-12 | 
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 8.9 | 筐 | 24-02-12 | 
| 火龙果 | 广东/广西 | 6.57 | 胶框 | 24-02-12 | 
| 杨桃 | 广东 | 4.25 | 胶框 | 24-02-12 | 
| 番石榴 | 广东 | 4.93 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 柚 | 广东/福建 | 6.15 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 木瓜 | 海南 | 5.89 | 泡沫箱 | 24-02-12 | 
| 青枣 | 福建 | 4.2 | 胶箱 | 24-02-12 | 
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 12.4 | 胶箱 | 24-02-12 | 
| 梨 | 山西/安徽/河北 | 5.53 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 菠萝蜜 | 海南 | 8.9 | 个 | 24-02-12 | 
| 香蕉 | 广东/海南 | 5 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 菠萝 | 广东 | 4.63 | 胶框 | 24-02-12 | 
| 奇异果 | 陕西 | 18.6 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 苹果 | 陕西 | 11.75 | 胶箱 | 24-02-12 | 
| 哈密瓜 | 海南 | 6 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.2.12 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 香梨 | 新疆 | 13.92 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 提子 | 云南/四川/新疆 | 16.5 | 胶框 | 24-02-12 | 
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.64 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 10.65 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 橙 | 江西/广西 | 5.89 | 胶箱 | 24-02-12 | 
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 9.5 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 36.25 | 特级 | 24-02-12 | 
| 进口龙眼 | 泰国/柬埔寨 | 15 | 特级 | 24-02-12 | 
| 进口火龙果 | 越南 | 10.1 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 进口榴莲 | 越南 | 52.5 | 胶框 | 24-02-12 | 
| 进口椰子 | 泰国 | 13.93 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 进口李 | 智利/澳大利亚 | 16.11 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 进口车厘子 | 智利/阿根廷 | 85 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 进口提子 | 智利/秘鲁 | 27.63 | 胶箱 | 24-02-12 | 
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 59.5 | 纸箱 | 24-02-12 | 
| 进口桃 | 智利/秘鲁 | 17.5 | 纸箱 | 24-02-12 | 
