龙年大吉!2024年2月11日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.2.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 30.33 | 胶箱 | 24-02-11 |
| 桔 | 广西 | 8.53 | 胶框 | 24-02-11 |
| 柑 | 广东/广西 | 7.16 | 胶框 | 24-02-11 |
| 百香果 | 广西/云南 | 11.9 | 泡沫箱 | 24-02-11 |
| 枇杷 | 云南/四川 | 20.33 | 胶框 | 24-02-11 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 8.8 | 筐 | 24-02-11 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 6.6 | 胶框 | 24-02-11 |
| 杨桃 | 广东 | 4.35 | 胶框 | 24-02-11 |
| 番石榴 | 广东 | 4.95 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 柚 | 广东/福建 | 6 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 木瓜 | 海南 | 6 | 泡沫箱 | 24-02-11 |
| 青枣 | 福建 | 4.33 | 胶箱 | 24-02-11 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 12.4 | 胶箱 | 24-02-11 |
| 梨 | 山西/安徽/河北 | 5.47 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 8.9 | 个 | 24-02-11 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 4.9 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 菠萝 | 广东 | 4.69 | 胶框 | 24-02-11 |
| 奇异果 | 陕西 | 18.6 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 苹果 | 陕西 | 11.8 | 胶箱 | 24-02-11 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6.07 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.2.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香梨 | 新疆 | 14 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 提子 | 云南/四川/新疆 | 16.5 | 胶框 | 24-02-11 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.79 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 10.8 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 橙 | 江西/广西 | 5.87 | 胶箱 | 24-02-11 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 9.4 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 35.38 | 特级 | 24-02-11 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 14.6 | 特级 | 24-02-11 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10.1 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 进口榴莲 | 越南 | 52.29 | 胶框 | 24-02-11 |
| 进口椰子 | 泰国 | 13.87 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 进口李 | 智利 | 15 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 进口车厘子 | 智利 | 84 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 进口提子 | 秘鲁 | 29.26 | 胶箱 | 24-02-11 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 59.5 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 进口桃 | 智利 | 17.67 | 纸箱 | 24-02-11 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 30.33 | 胶箱 | 24-02-11 |
