2024年1月13日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.13 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 江苏/河南 | 11.8 | 箱 | 24-01-13 |
| 菜心 | 河南/云南/湖南/广东 | 3.7 | 箱 | 24-01-13 |
| 奶白菜 | 云南 | 3.2 | 箱 | 24-01-13 |
| 小白菜 | 云南 | 3.55 | 箱 | 24-01-13 |
| 上海青 | 云南/四川/河南 | 3.4 | 箱 | 24-01-13 |
| 包心芥菜 | 云南/湖南/广东 | 2.3 | 箱 | 24-01-13 |
| 春菜 | 云南 | 2.4 | 箱 | 24-01-13 |
| 生菜 | 云南/广东 | 2.4 | 箱 | 24-01-13 |
| 西生菜 | 云南 | 4.5 | 箱 | 24-01-13 |
| 菠菜 | 云南/山东/广东 | 6.7 | 箱 | 24-01-13 |
| 油麦菜 | 云南/广东 | 2.9 | 箱 | 24-01-13 |
| 绍菜 | 云南/兰州/山东/湖北/河北 | 1.22 | 箱 | 24-01-13 |
| 西洋菜 | 广东 | 5 | 箱 | 24-01-13 |
| 西红柿 | 云南/山东/广东 | 5.3 | 箱 | 24-01-13 |
| 芥兰 | 云南/广东/河南 | 3.8 | 箱 | 24-01-13 |
| 娃娃菜 | 云南/兰州/湖北 | 3 | 箱 | 24-01-13 |
| 胡萝卜 | 山东/云南/河南/陕西 | 1.83 | 箱 | 24-01-13 |
| 白萝卜 | 湖北/山东 | 0.89 | 箱 | 24-01-13 |
| 椰菜花 | 云南/广西/兰州/河北/陕西西安/广东 | 3.75 | 箱 | 24-01-13 |
| 西兰花 | 云南/山东/湖北/浙江/广东/兰州 | 4 | 箱 | 24-01-13 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.13 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 冬瓜 | 广东/广西 | 2 | 箱 | 24-01-13 |
| 青瓜 | 海南/山东/云南/湛江/广东 | 3.4 | 箱 | 24-01-13 |
| 茄子 | 广东/海南/云南/韶关/清远/山东/湛江/增城/高要/江门/佛山/辽宁 | 4 | 箱 | 24-01-13 |
| 节瓜 | 韶关/海南/佛山/新丰/清远/高要 | 3.1 | 箱 | 24-01-13 |
| 白豆角 | 海南/湛江/广东/惠州/增城/清远/高要 | 9.6 | 箱 | 24-01-13 |
| 土豆 | 山东/陕西/内蒙古/河北 | 2.63 | 箱 | 24-01-13 |
| 生木瓜 | 广东 | 4 | 箱 | 24-01-13 |
| 芹菜 | 云南/山东/四川/安徽 | 4.5 | 箱 | 24-01-13 |
| 西芹 | 云南/甘肃/山东/杭州/兰州 | 3.3 | 箱 | 24-01-13 |
| 莴笋 | 广西/山东/湖北/云南 | 1.98 | 箱 | 24-01-13 |
| 椰菜 | 云南/湖北/河北/山东/兰州/陕西/湖南/广东 | 1.34 | 箱 | 24-01-13 |
| 紫椰菜 | 云南 | 2.8 | 箱 | 24-01-13 |
| 枸杞叶 | 广州 | 7.51 | 箱 | 24-01-13 |
| 蒜苗 | 云南 | 5.1 | 箱 | 24-01-13 |
| 蒜心 | 山东 | 10.55 | 箱 | 24-01-13 |
| 豆苗 | 四川/广东/云南 | 8 | 箱 | 24-01-13 |
| 云南小瓜 | 云南/北京 | 3.4 | 箱 | 24-01-13 |
| 丝瓜 | 海南/增城/从化/高要/三水/清远 | 7.5 | 箱 | 24-01-13 |
| 水瓜 | 山东/广东/惠州/增城 | 6.2 | 箱 | 24-01-13 |
| 苦瓜 | 海南/山东/云南/广东韶关/广东/惠州/增城 | 5.8 | 箱 | 24-01-13 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.13 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 南瓜 | 湖北/湖南/贵州/云南/海南/广西/广东 | 1.3 | 箱 | 24-01-13 |
| 蒲瓜 | 海南/韶关/惠州/高要 | 3.4 | 箱 | 24-01-13 |
| 园椒 | 福建/广东/山东/宁夏 | 4.8 | 箱 | 24-01-13 |
| 青尖椒 | 福建/海南/广东/山东/湛江/韶关/新丰 | 3.6 | 箱 | 24-01-13 |
| 红尖椒 | 福建/广东/云南/山东/湛江/安徽 | 10.2 | 箱 | 24-01-13 |
| 四季豆 | 云南/广东 | 6.2 | 箱 | 24-01-13 |
| 甜墨豆 | 云南 | 7.4 | 箱 | 24-01-13 |
| 荷兰豆 | 云南 | 8.3 | 箱 | 24-01-13 |
| 芦笋 | 云南/上海 | 35.99 | 箱 | 24-01-13 |
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 12.8 | 箱 | 24-01-13 |
| 白灵菇 | 河北 | 27 | 箱 | 24-01-13 |
| 沙姜 | 海南/广东/广西/湛江 | 11.8 | 箱 | 24-01-13 |
| 韭菜 | 云南/广东 | 6.6 | 箱 | 24-01-13 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 12 | 箱 | 24-01-13 |
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 26 | 箱 | 24-01-13 |
| 葱 | 云南/佛山 | 6.15 | 箱 | 24-01-13 |
| 红葱头 | 云南/四川/韶关 | 13.2 | 箱 | 24-01-13 |
| 葱肉 | 广东 | 8.8 | 箱 | 24-01-13 |
| 蒜肉 | 山东 | 8.4 | 箱 | 24-01-13 |
| 芫茜 | 云南 | 7 | 箱 | 24-01-13 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.13 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 洋葱 | 甘肃 | 2.72 | 箱 | 24-01-13 |
| 槟芋 | 福建/江西 | 4.1 | 箱 | 24-01-13 |
| 大芋头 | 福建/江西/广东 | 5.25 | 箱 | 24-01-13 |
| 玉米 | 云南/广东 | 5.01 | 箱 | 24-01-13 |
| 红薯 | 广西/广东/安徽/海南/湛江 | 3.1 | 箱 | 24-01-13 |
| 马蹄 | 广西 | 5.52 | 箱 | 24-01-13 |
| 子姜 | 山东 | 10 | 箱 | 24-01-13 |
| 大肉姜 | 山东/云南/广西 | 11 | 箱 | 24-01-13 |
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 5.51 | 箱 | 24-01-13 |
| 鸡腿菇 | 徐州 | 17.9 | 箱 | 24-01-13 |
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 12.8 | 箱 | 24-01-13 |
| 莲藕 | 湖北 | 5.19 | 箱 | 24-01-13 |
| 鲜淮山 | 广西/河北 | 6.3 | 箱 | 24-01-13 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 120 | 箱 | 24-01-13 |
| 鲜虫草花 | 沈阳 | 11.8 | 箱 | 24-01-13 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 69.9 | 箱 | 24-01-13 |
| 竹蔗 | 广西 | 2.5 | 箱 | 24-01-13 |
| 沙葛 | 湛江/广东 | 2.05 | 箱 | 24-01-13 |
| 粉葛 | 广西 | 5.6 | 箱 | 24-01-13 |
| 芥兰头 | 云南/广东 | 2.8 | 箱 | 24-01-13 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.13 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 菜头 | 四川 | 2.51 | 箱 | 24-01-13 |
| 茭笋 | 浙江/河北 | 8.53 | 箱 | 24-01-13 |
| 花生 | 6.5 | 箱 | 24-01-13 | |
| 铁棍淮山 | 河北/河南/山东 | 12.1 | 箱 | 24-01-13 |
| 佛手瓜 | 云南 | 2.45 | 箱 | 24-01-13 |
| 小金瓜 | 内蒙古/湛江/山东 | 5.6 | 箱 | 24-01-13 |
| 草菇 | 广州 | 20.99 | 箱 | 24-01-13 |
| 紫豆角 | 增城/新丰/清远 | 9.2 | 箱 | 24-01-13 |
| 大葱 | 山东/福建 | 3.6 | 箱 | 24-01-13 |
| 泡椒 | 湛江 | 4 | 箱 | 24-01-13 |
| 黄瓜 | 海南/云南/佛山/高要/清远 | 2.58 | 箱 | 24-01-13 |
| 茼蒿 | 山东/广东/云南 | 8 | 箱 | 24-01-13 |
| 珠葱 | 辽宁/河南/吉林/云南 | 5.2 | 箱 | 24-01-13 |
| 独蒜 | 云南/辽宁 | 20.2 | 箱 | 24-01-13 |
| 小黄姜 | 云南/山东/湖南/韶关/新丰 | 9 | 箱 | 24-01-13 |
| 扁豆 | 云南/广东 | 5.8 | 箱 | 24-01-13 |
| 红菜心 | 湖北/湖南/贵州 | 4.8 | 箱 | 24-01-13 |
| 白菜心 | 湖南/湖北/河南/云南 | 4.3 | 箱 | 24-01-13 |
| 茨姑 | 云南 | 4.35 | 箱 | 24-01-13 |
| 毛豆 | 海南/广东/福建/湛江 | 6.6 | 箱 | 24-01-13 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.13 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 芋仔 | 广东/河南/江门/佛山 | 4.8 | 箱 | 24-01-13 |
| 指天椒 | 海南/广东/云南/广西 | 11.5 | 箱 | 24-01-13 |
| 杏鲍菇 | 福建 | 6.3 | 箱 | 24-01-13 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.4 | 箱 | 24-01-13 |
| 青皮萝卜 | 山东/天津/湖北 | 1.4 | 箱 | 24-01-13 |
| 红皮萝卜 | 湖南 | 1.9 | 箱 | 24-01-13 |
