2024年1月9日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.9 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 江苏/河南 | 12 | 箱 | 24-01-09 |
| 菜心 | 河南/云南/湖南/广东 | 4.1 | 箱 | 24-01-09 |
| 奶白菜 | 云南 | 3.4 | 箱 | 24-01-09 |
| 小白菜 | 云南 | 3.6 | 箱 | 24-01-09 |
| 上海青 | 云南/四川/河南 | 3.6 | 箱 | 24-01-09 |
| 包心芥菜 | 云南/湖南/广东 | 2.1 | 箱 | 24-01-09 |
| 春菜 | 云南 | 2.3 | 箱 | 24-01-09 |
| 生菜 | 云南/广东 | 2.6 | 箱 | 24-01-09 |
| 西生菜 | 云南 | 4.2 | 箱 | 24-01-09 |
| 菠菜 | 云南/山东/广东 | 6.7 | 箱 | 24-01-09 |
| 油麦菜 | 云南/广东 | 2.3 | 箱 | 24-01-09 |
| 绍菜 | 云南/兰州/山东/湖北/河北 | 1.24 | 箱 | 24-01-09 |
| 西洋菜 | 广东 | 5.2 | 箱 | 24-01-09 |
| 西红柿 | 云南/山东/广东 | 5.8 | 箱 | 24-01-09 |
| 芥兰 | 云南/广东/河南 | 4 | 箱 | 24-01-09 |
| 娃娃菜 | 云南/兰州/湖北 | 3 | 箱 | 24-01-09 |
| 胡萝卜 | 山东/云南/河南/陕西 | 1.72 | 箱 | 24-01-09 |
| 白萝卜 | 湖北/山东 | 0.87 | 箱 | 24-01-09 |
| 椰菜花 | 云南/广西/兰州/河北/陕西西安/广东 | 3.8 | 箱 | 24-01-09 |
| 西兰花 | 云南/山东/兰州/广东 | 4.3 | 箱 | 24-01-09 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.9 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 冬瓜 | 广东/广西 | 2 | 箱 | 24-01-09 |
| 青瓜 | 海南/山东/云南/湛江/广东 | 3.6 | 箱 | 24-01-09 |
| 茄子 | 广东/海南/云南/韶关/清远/山东/湛江/增城/高要/江门/佛山/辽宁 | 4.2 | 箱 | 24-01-09 |
| 节瓜 | 韶关/佛山/新丰/清远/高要 | 3.05 | 箱 | 24-01-09 |
| 白豆角 | 海南/湛江/云南/惠州/增城/清远/高要 | 9.9 | 箱 | 24-01-09 |
| 土豆 | 山东/陕西/内蒙古/河北 | 2.58 | 箱 | 24-01-09 |
| 生木瓜 | 广东 | 4.05 | 箱 | 24-01-09 |
| 芹菜 | 云南/山东/兰州/四川/安徽 | 4.7 | 箱 | 24-01-09 |
| 西芹 | 云南/甘肃/山东/杭州/兰州 | 2.7 | 箱 | 24-01-09 |
| 莴笋 | 广西/山东/湖北 | 2.2 | 箱 | 24-01-09 |
| 椰菜 | 云南/湖北/河北/山东/兰州/陕西/湖南/广东 | 1.35 | 箱 | 24-01-09 |
| 紫椰菜 | 云南 | 2.8 | 箱 | 24-01-09 |
| 枸杞叶 | 广州 | 7.6 | 箱 | 24-01-09 |
| 蒜苗 | 云南 | 5 | 箱 | 24-01-09 |
| 蒜心 | 山东 | 10.2 | 箱 | 24-01-09 |
| 豆苗 | 四川/云南/广东 | 8 | 箱 | 24-01-09 |
| 云南小瓜 | 云南/北京 | 3.3 | 箱 | 24-01-09 |
| 丝瓜 | 海南/增城/从化/高要/三水/清远 | 7.8 | 箱 | 24-01-09 |
| 水瓜 | 山东/广东/惠州/增城 | 6.2 | 箱 | 24-01-09 |
| 苦瓜 | 海南/山东/云南/广东韶关/广东/惠州/增城 | 6 | 箱 | 24-01-09 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.9 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 南瓜 | 湖北/湖南/贵州/云南/广西/海南/广东 | 1.28 | 箱 | 24-01-09 |
| 蒲瓜 | 海南/韶关/惠州/高要 | 2.6 | 箱 | 24-01-09 |
| 园椒 | 福建/广东/山东/宁夏 | 4.8 | 箱 | 24-01-09 |
| 青尖椒 | 福建/海南/广东/山东/湛江/韶关/四川/陕西/安徽/新丰 | 3.6 | 箱 | 24-01-09 |
| 红尖椒 | 福建/广东/云南/山东/湛江/安徽/河南 | 10.8 | 箱 | 24-01-09 |
| 四季豆 | 云南/广东 | 6 | 箱 | 24-01-09 |
| 甜墨豆 | 云南 | 8.2 | 箱 | 24-01-09 |
| 荷兰豆 | 云南 | 8.8 | 箱 | 24-01-09 |
| 芦笋 | 云南/上海 | 41.5 | 箱 | 24-01-09 |
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 12.5 | 箱 | 24-01-09 |
| 白灵菇 | 河北 | 27 | 箱 | 24-01-09 |
| 沙姜 | 海南/广东/广西/湛江 | 11.2 | 箱 | 24-01-09 |
| 韭菜 | 云南/广东 | 6.2 | 箱 | 24-01-09 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 12.3 | 箱 | 24-01-09 |
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 26.5 | 箱 | 24-01-09 |
| 葱 | 云南/佛山 | 6.1 | 箱 | 24-01-09 |
| 红葱头 | 云南/四川 | 14.1 | 箱 | 24-01-09 |
| 葱肉 | 广东 | 9.05 | 箱 | 24-01-09 |
| 蒜肉 | 山东 | 7.9 | 箱 | 24-01-09 |
| 芫茜 | 云南 | 7.7 | 箱 | 24-01-09 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.9 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 洋葱 | 甘肃 | 2.6 | 箱 | 24-01-09 |
| 槟芋 | 福建/江西 | 4 | 箱 | 24-01-09 |
| 大芋头 | 福建/江西/广东 | 5.15 | 箱 | 24-01-09 |
| 玉米 | 云南/广东 | 5.3 | 箱 | 24-01-09 |
| 红薯 | 广西/广东/安徽/海南 | 2.9 | 箱 | 24-01-09 |
| 马蹄 | 广西 | 5.3 | 箱 | 24-01-09 |
| 子姜 | 山东 | 10.2 | 箱 | 24-01-09 |
| 大肉姜 | 山东/云南/广西 | 11 | 箱 | 24-01-09 |
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 5.8 | 箱 | 24-01-09 |
| 鸡腿菇 | 徐州 | 17.99 | 箱 | 24-01-09 |
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 14 | 箱 | 24-01-09 |
| 莲藕 | 湖北 | 5 | 箱 | 24-01-09 |
| 鲜淮山 | 广西/河北 | 6 | 箱 | 24-01-09 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 120 | 箱 | 24-01-09 |
| 鲜虫草花 | 沈阳 | 11.8 | 箱 | 24-01-09 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 69.9 | 箱 | 24-01-09 |
| 竹蔗 | 广西 | 2.3 | 箱 | 24-01-09 |
| 沙葛 | 湛江/广东 | 2.05 | 箱 | 24-01-09 |
| 粉葛 | 广西 | 5.65 | 箱 | 24-01-09 |
| 芥兰头 | 云南/广东 | 2.85 | 箱 | 24-01-09 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.9 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 菜头 | 四川 | 2.6 | 箱 | 24-01-09 |
| 茭笋 | 浙江/河北 | 8.3 | 箱 | 24-01-09 |
| 铁棍淮山 | 河北/河南/山东 | 11.8 | 箱 | 24-01-09 |
| 佛手瓜 | 云南 | 2.45 | 箱 | 24-01-09 |
| 小金瓜 | 内蒙古/湛江/山东 | 5.5 | 箱 | 24-01-09 |
| 草菇 | 广州 | 22.5 | 箱 | 24-01-09 |
| 紫豆角 | 增城/新丰/清远 | 9.3 | 箱 | 24-01-09 |
| 大葱 | 山东 | 3.7 | 箱 | 24-01-09 |
| 泡椒 | 湛江 | 4 | 箱 | 24-01-09 |
| 黄瓜 | 海南/云南/佛山/高要/清远 | 2.55 | 箱 | 24-01-09 |
| 茼蒿 | 山东/广东/云南 | 8.6 | 箱 | 24-01-09 |
| 珠葱 | 辽宁/河南/吉林/云南 | 5.2 | 箱 | 24-01-09 |
| 独蒜 | 云南/辽宁 | 19.6 | 箱 | 24-01-09 |
| 小黄姜 | 云南/山东/韶关/新丰 | 9 | 箱 | 24-01-09 |
| 扁豆 | 云南/广东 | 6.15 | 箱 | 24-01-09 |
| 红菜心 | 湖北/湖南/贵州 | 5 | 箱 | 24-01-09 |
| 白菜心 | 湖南/湖北/河南/云南 | 5 | 箱 | 24-01-09 |
| 茨姑 | 云南 | 4.35 | 箱 | 24-01-09 |
| 毛豆 | 海南/广东/福建/湛江 | 6.75 | 箱 | 24-01-09 |
| 芋仔 | 广东/河南/江门/佛山 | 4.85 | 箱 | 24-01-09 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.9 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 指天椒 | 海南/广东/云南/广西 | 12.2 | 箱 | 24-01-09 |
| 杏鲍菇 | 福建 | 6.3 | 箱 | 24-01-09 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.75 | 箱 | 24-01-09 |
| 青皮萝卜 | 山东/天津/湖北 | 1.5 | 箱 | 24-01-09 |
| 红皮萝卜 | 湖南/四川 | 1.95 | 箱 | 24-01-09 |
