2023年12月29日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2023.12.29 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 草莓 | 辽宁/云南 | 48.33 | 胶箱 | 23-12-29 |
| 桔 | 广西 | 4.83 | 胶框 | 23-12-29 |
| 枇杷 | 云南 | 22.5 | 胶框 | 23-12-29 |
| 芒果 | 广西/四川 | 9.75 | 筐 | 23-12-29 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 5.67 | 胶框 | 23-12-29 |
| 杨桃 | 广东 | 3.88 | 胶框 | 23-12-29 |
| 番石榴 | 广东 | 4.75 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 柚 | 广东/福建 | 5 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 木瓜 | 海南 | 4.64 | 泡沫箱 | 23-12-29 |
| 青枣 | 福建 | 6.5 | 胶箱 | 23-12-29 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 13.5 | 胶箱 | 23-12-29 |
| 山楂 | 山东/山西 | 11.11 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 人参果 | 云南 | 10.83 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 桑葚 | 广东 | 11.67 | 筐 | 23-12-29 |
| 奇异果 | 陕西 | 19.5 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 金桔 | 广西 | 17.5 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 枣 | 河北/山东 | 10 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 菠萝 | 广东 | 4.57 | 胶框 | 23-12-29 |
| 苹果 | 陕西/新疆/山东/甘肃 | 14 | 胶箱 | 23-12-29 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6.25 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 进口桃 | 智利 | 28.89 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 进口车厘子 | 智利 | 119 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2023.12.29 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香梨 | 新疆 | 14.17 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 梨 | 山西 | 9.74 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 8 | 个 | 23-12-29 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 20 | 胶框 | 23-12-29 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 西瓜 | 海南 | 6.25 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 10.25 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 橙 | 江西/广西/云南 | 5.67 | 胶箱 | 23-12-29 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 12.5 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国 | 9.13 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 12.5 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 29.38 | 特级 | 23-12-29 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 14.5 | 特级 | 23-12-29 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 56.47 | 胶框 | 23-12-29 |
| 进口椰子 | 泰国 | 8.83 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 进口橙 | 澳大利亚/南非 | 15.59 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 进口啤梨 | 比利时 | 21.5 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | 22 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 进口提子 | 智利/秘鲁 | 23.16 | 胶箱 | 23-12-29 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 72.5 | 纸箱 | 23-12-29 |
| 进口苹果 | 美国 | 17.89 | 纸箱 | 23-12-29 |
