2023年12月24日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.24 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 江苏/河南 | 12.4 | 箱 | 23-12-24 |
| 菜心 | 河南/云南/湖南/广东 | 4.2 | 箱 | 23-12-24 |
| 奶白菜 | 云南 | 4.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 小白菜 | 云南 | 3.5 | 箱 | 23-12-24 |
| 上海青 | 云南/四川/河南 | 3 | 箱 | 23-12-24 |
| 包心芥菜 | 云南/湖南/广东 | 2.7 | 箱 | 23-12-24 |
| 大芥菜 | 湖南 | 2.5 | 箱 | 23-12-24 |
| 春菜 | 云南 | 2.5 | 箱 | 23-12-24 |
| 生菜 | 云南/广东 | 2.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 西生菜 | 云南 | 4.3 | 箱 | 23-12-24 |
| 菠菜 | 云南/山东/广东 | 6.4 | 箱 | 23-12-24 |
| 油麦菜 | 云南 | 3.3 | 箱 | 23-12-24 |
| 绍菜 | 云南/兰州/山东/湖北/河北 | 1.6 | 箱 | 23-12-24 |
| 西洋菜 | 广东 | 5.6 | 箱 | 23-12-24 |
| 西红柿 | 云南/山东/广东 | 5.4 | 箱 | 23-12-24 |
| 芥兰 | 云南/广东/河南 | 4 | 箱 | 23-12-24 |
| 娃娃菜 | 云南/兰州/湖北 | 3.4 | 箱 | 23-12-24 |
| 胡萝卜 | 山东/云南/陕西/河南 | 1.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 白萝卜 | 湖北/山东 | 0.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 椰菜花 | 云南/广西/陕西/兰州/河北/广东 | 3.7 | 箱 | 23-12-24 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.24 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 西兰花 | 云南/山东/广西/兰州/广东 | 4.5 | 箱 | 23-12-24 |
| 冬瓜 | 广东/广西 | 1.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 青瓜 | 山东/云南/湛江/广东 | 4.1 | 箱 | 23-12-24 |
| 茄子 | 云南/韶关/清远/山东/海南/辽宁/湛江/增城/高要/江门/佛山 | 3.6 | 箱 | 23-12-24 |
| 节瓜 | 韶关/佛山/新丰/清远/高要 | 3 | 箱 | 23-12-24 |
| 白豆角 | 海南/湛江/云南/惠州/增城/清远/高要 | 9.2 | 箱 | 23-12-24 |
| 土豆 | 山东/陕西/内蒙古 | 2.3 | 箱 | 23-12-24 |
| 生木瓜 | 广东 | 3.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 芹菜 | 云南/山东/兰州/四川/安徽 | 6 | 箱 | 23-12-24 |
| 西芹 | 甘肃/山东/云南/兰州/浙江杭州 | 2.6 | 箱 | 23-12-24 |
| 莴笋 | 湖北/山东/安徽 | 2.5 | 箱 | 23-12-24 |
| 椰菜 | 云南/湖北/河北/山东/兰州/陕西/湖南/广东 | 1.3 | 箱 | 23-12-24 |
| 紫椰菜 | 云南 | 2.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 枸杞叶 | 广州 | 7.7 | 箱 | 23-12-24 |
| 番薯叶 | 广州 | 5.4 | 箱 | 23-12-24 |
| 蒜苗 | 云南 | 5.2 | 箱 | 23-12-24 |
| 蒜心 | 山东 | 11.7 | 箱 | 23-12-24 |
| 豆苗 | 云南/四川/广东 | 7.7 | 箱 | 23-12-24 |
| 云南小瓜 | 云南/北京 | 3.5 | 箱 | 23-12-24 |
| 丝瓜 | 海南/韶关/清远/湛江/增城/从化/高要/三水 | 5.4 | 箱 | 23-12-24 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.24 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 水瓜 | 山东/广东/惠州/增城 | 5.1 | 箱 | 23-12-24 |
| 苦瓜 | 海南/山东/云南/广东韶关/湛江/广东/惠州/增城 | 4.2 | 箱 | 23-12-24 |
| 南瓜 | 湖北/湖南/贵州/海南/重庆/广东 | 1.3 | 箱 | 23-12-24 |
| 蒲瓜 | 韶关/惠州/高要 | 2.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 园椒 | 云南/福建/广东/山东/宁夏 | 4 | 箱 | 23-12-24 |
| 青尖椒 | 福建/广东/山东/安徽/湛江/韶关/四川/陕西/新丰 | 3.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 红尖椒 | 云南/福建/广东/安徽/湛江/山东/河南 | 10.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 四季豆 | 云南/福建/山东/广东 | 5.6 | 箱 | 23-12-24 |
| 甜墨豆 | 云南 | 9.6 | 箱 | 23-12-24 |
| 荷兰豆 | 云南 | 11.4 | 箱 | 23-12-24 |
| 芦笋 | 云南/上海 | 45.3 | 箱 | 23-12-24 |
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 13.6 | 箱 | 23-12-24 |
| 白灵菇 | 河北 | 27.7 | 箱 | 23-12-24 |
| 沙姜 | 海南/广东/湛江 | 11.6 | 箱 | 23-12-24 |
| 韭菜 | 云南/广东 | 5.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 13 | 箱 | 23-12-24 |
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 24.2 | 箱 | 23-12-24 |
| 葱 | 云南/佛山 | 5.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 红葱头 | 云南/四川 | 13.5 | 箱 | 23-12-24 |
| 葱肉 | 广东 | 8.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.24 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜肉 | 山东 | 7.7 | 箱 | 23-12-24 |
| 芫茜 | 云南 | 7.5 | 箱 | 23-12-24 |
| 洋葱 | 甘肃 | 2.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 槟芋 | 福建/江西 | 3.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 大芋头 | 福建/江西/广东 | 4.7 | 箱 | 23-12-24 |
| 玉米 | 云南/广东 | 5.7 | 箱 | 23-12-24 |
| 红薯 | 河南/广东/安徽/广西/湖南 | 2.6 | 箱 | 23-12-24 |
| 马蹄 | 广西 | 4.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 子姜 | 山东 | 10.2 | 箱 | 23-12-24 |
| 大肉姜 | 山东/广西/云南 | 12.1 | 箱 | 23-12-24 |
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 6.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 鸡腿菇 | 徐州 | 19.5 | 箱 | 23-12-24 |
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 13.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 莲藕 | 湖北 | 4.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 鲜淮山 | 广西/河北 | 5.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 126.1 | 箱 | 23-12-24 |
| 鲜虫草花 | 广东 | 11.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 80.2 | 箱 | 23-12-24 |
| 竹蔗 | 广西 | 2.5 | 箱 | 23-12-24 |
| 沙葛 | 湛江/广东 | 2.2 | 箱 | 23-12-24 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.24 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 粉葛 | 广西 | 5.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 芥兰头 | 云南/广东 | 2.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 菜头 | 四川 | 2.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 茭笋 | 浙江 | 7.6 | 箱 | 23-12-24 |
| 花生 | 河南 | 9.5 | 箱 | 23-12-24 |
| 铁棍淮山 | 河北/河南/山东 | 11.3 | 箱 | 23-12-24 |
| 佛手瓜 | 云南 | 2.1 | 箱 | 23-12-24 |
| 小金瓜 | 内蒙古/湛江/山东 | 5.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 草菇 | 广州 | 25.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 紫豆角 | 增城/新丰/清远 | 9.4 | 箱 | 23-12-24 |
| 大葱 | 山东 | 3.1 | 箱 | 23-12-24 |
| 泡椒 | 湛江 | 3.4 | 箱 | 23-12-24 |
| 黄瓜 | 云南/佛山/高要/清远 | 2.6 | 箱 | 23-12-24 |
| 茼蒿 | 山东/广东/云南 | 8.1 | 箱 | 23-12-24 |
| 珠葱 | 辽宁/河南/山东/云南 | 5 | 箱 | 23-12-24 |
| 独蒜 | 云南/辽宁 | 18.5 | 箱 | 23-12-24 |
| 小黄姜 | 云南/广西/山东/韶关/新丰 | 10.7 | 箱 | 23-12-24 |
| 扁豆 | 云南/福建/广东 | 6.4 | 箱 | 23-12-24 |
| 红菜心 | 湖北/湖南/贵州 | 5.2 | 箱 | 23-12-24 |
| 白菜心 | 湖南/海南/湖北/河南/云南 | 4.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.24 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 茨姑 | 云南 | 5.2 | 箱 | 23-12-24 |
| 毛豆 | 福建/湛江 | 6.4 | 箱 | 23-12-24 |
| 芋仔 | 广东/河南/浙江/江门/佛山 | 3.9 | 箱 | 23-12-24 |
| 指天椒 | 海南/广东/云南/广西 | 13.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 杏鲍菇 | 福建/贵州 | 6.5 | 箱 | 23-12-24 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.2 | 箱 | 23-12-24 |
| 青皮萝卜 | 山东/天津/湖北 | 1.8 | 箱 | 23-12-24 |
| 红皮萝卜 | 湖南/四川 | 1.9 | 箱 | 23-12-24 |
