2023年12月11日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2023.12.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 草莓 | 辽宁/云南 | 43.33 | 胶箱 | 23-12-11 |
| 桔 | 广西 | 5.5 | 胶框 | 23-12-11 |
| 石榴 | 云南/四川 | 7.14 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 枇杷 | 云南 | 22.5 | 胶框 | 23-12-11 |
| 芒果 | 广西/四川 | 9.25 | 筐 | 23-12-11 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 5.33 | 胶框 | 23-12-11 |
| 杨桃 | 广东 | 3.88 | 胶框 | 23-12-11 |
| 番石榴 | 广东 | 4.88 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 柚 | 广东/福建 | 4.62 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 木瓜 | 海南 | 5 | 泡沫箱 | 23-12-11 |
| 青枣 | 福建 | 6.67 | 胶箱 | 23-12-11 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 11.5 | 胶箱 | 23-12-11 |
| 山楂 | 山东 | 11.11 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 柿子 | 广东/广西 | 5.13 | 胶框 | 23-12-11 |
| 枣 | 河北/山东 | 10.5 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 桑葚 | 广东 | 15.42 | 筐 | 23-12-11 |
| 奇异果 | 陕西 | 18 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 菠萝 | 广东 | 5 | 胶框 | 23-12-11 |
| 苹果 | 陕西/新疆/山东/甘肃 | 13 | 胶箱 | 23-12-11 |
| 哈密瓜 | 海南/广西 | 5 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 进口啤梨 | 比利时 | 20 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 进口牛油果 | 秘鲁/肯尼亚 | 20.5 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2023.12.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香梨 | 新疆 | 13.33 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 梨 | 山西 | 9.21 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 8.75 | 个 | 23-12-11 |
| 提子 | 云南/新疆/辽宁 | 19.17 | 胶框 | 23-12-11 |
| 香蕉 | 广东 | 5 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 西瓜 | 海南 | 5.89 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 橙 | 江西/广西 | 6.22 | 胶箱 | 23-12-11 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国 | 10.25 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 进口菠萝 | 泰国/菲律宾 | 14 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 12.5 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 30.63 | 特级 | 23-12-11 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 15.5 | 特级 | 23-12-11 |
| 进口火龙果 | 越南 | 9.75 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 56.62 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 进口椰子 | 泰国 | 10.33 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 进口提子 | 智利/秘鲁 | 26.84 | 胶箱 | 23-12-11 |
| 进口橙 | 澳大利亚/南非 | 15.59 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 进口李 | 美国 | 17.78 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 进口蓝莓 | 秘鲁 | 72.5 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 进口车厘子 | 智利 | 147 | 纸箱 | 23-12-11 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 19.47 | 纸箱 | 23-12-11 |
