2023年12月11日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 江苏/河南 | 11.35 | 箱 | 23-12-11 |
| 菜心 | 河南/云南/宁夏/广东 | 3.42 | 箱 | 23-12-11 |
| 奶白菜 | 云南/河南 | 3.45 | 箱 | 23-12-11 |
| 小白菜 | 云南/广东 | 2.95 | 箱 | 23-12-11 |
| 上海青 | 云南/河南 | 2.62 | 箱 | 23-12-11 |
| 包心芥菜 | 云南/广东 | 2.28 | 箱 | 23-12-11 |
| 大芥菜 | 湖南 | 2.6 | 箱 | 23-12-11 |
| 春菜 | 云南 | 2.34 | 箱 | 23-12-11 |
| 生菜 | 云南/广东 | 2.44 | 箱 | 23-12-11 |
| 西生菜 | 云南 | 3.51 | 箱 | 23-12-11 |
| 菠菜 | 云南/山东/广东 | 5.15 | 箱 | 23-12-11 |
| 油麦菜 | 云南/广东 | 2.62 | 箱 | 23-12-11 |
| 绍菜 | 云南/兰州/山东/湖北/河北/甘肃 | 1.31 | 箱 | 23-12-11 |
| 西洋菜 | 云南/广东 | 3.85 | 箱 | 23-12-11 |
| 西红柿 | 云南/山东 | 4.92 | 箱 | 23-12-11 |
| 芥兰 | 云南/广东/河南 | 3.95 | 箱 | 23-12-11 |
| 娃娃菜 | 云南/兰州/北京/湖北 | 3.45 | 箱 | 23-12-11 |
| 胡萝卜 | 山东/福建/河北/河南/陕西/内蒙古 | 1.84 | 箱 | 23-12-11 |
| 白萝卜 | 湖北/山东/陕西 | 1.12 | 箱 | 23-12-11 |
| 椰菜花 | 云南/广西/陕西/兰州/河北/广东/甘肃 | 3.45 | 箱 | 23-12-11 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 西兰花 | 云南/甘肃/山东/广西/兰州/广东/河北/湖北 | 4.69 | 箱 | 23-12-11 |
| 冬瓜 | 广东/广西/福建 | 1.63 | 箱 | 23-12-11 |
| 青瓜 | 云南/山东/湛江/广东 | 4.15 | 箱 | 23-12-11 |
| 茄子 | 云南/海南/韶关/清远/山东/湖北/湖南/湛江/辽宁/增城/高要/江门/佛山 | 3.55 | 箱 | 23-12-11 |
| 节瓜 | 韶关/佛山/新丰/清远/高要 | 3.15 | 箱 | 23-12-11 |
| 白豆角 | 云南/海南/湛江/惠州/增城/清远/高要 | 9.32 | 箱 | 23-12-11 |
| 土豆 | 山东/陕西/内蒙古/新疆 | 2.35 | 箱 | 23-12-11 |
| 潺菜 | 广东 | 3.3 | 箱 | 23-12-11 |
| 生木瓜 | 广东 | 3.55 | 箱 | 23-12-11 |
| 芹菜 | 云南/兰州/北京/山东/广东/甘肃 | 4.92 | 箱 | 23-12-11 |
| 西芹 | 兰州/山东/河南/云南/甘肃 | 2.42 | 箱 | 23-12-11 |
| 莴笋 | 山东/甘肃/安徽/湖北 | 2.82 | 箱 | 23-12-11 |
| 椰菜 | 云南/湖北/河北/山东/兰州/陕西/广东 | 1.12 | 箱 | 23-12-11 |
| 紫椰菜 | 云南 | 2.68 | 箱 | 23-12-11 |
| 枸杞叶 | 广州 | 7.65 | 箱 | 23-12-11 |
| 苦麦菜 | 广州 | 2.85 | 箱 | 23-12-11 |
| 番薯叶 | 广州 | 4.6 | 箱 | 23-12-11 |
| 蒜苗 | 云南 | 5.88 | 箱 | 23-12-11 |
| 蒜心 | 山东 | 12.1 | 箱 | 23-12-11 |
| 豆苗 | 云南/四川/广东 | 7.5 | 箱 | 23-12-11 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 云南小瓜 | 云南/北京 | 3.35 | 箱 | 23-12-11 |
| 丝瓜 | 海南/韶关/清远/湛江/增城/从化/高要/三水 | 5.2 | 箱 | 23-12-11 |
| 水瓜 | 山东/广东/惠州/增城 | 4.95 | 箱 | 23-12-11 |
| 苦瓜 | 海南/山东/云南/广东韶关/湛江/广东/惠州/增城 | 3.85 | 箱 | 23-12-11 |
| 南瓜 | 云南/湖北/湖南/贵州/海南/重庆/广西/韶关 | 1.05 | 箱 | 23-12-11 |
| 蒲瓜 | 韶关/惠州/高要 | 2.73 | 箱 | 23-12-11 |
| 园椒 | 山东/福建 | 3.95 | 箱 | 23-12-11 |
| 青尖椒 | 山东/福建/安徽/陕西/湛江/韶关/四川/新丰 | 3.68 | 箱 | 23-12-11 |
| 红尖椒 | 云南/福建/山东/安徽/湛江/河南 | 8.95 | 箱 | 23-12-11 |
| 四季豆 | 云南/福建/山东/广东 | 6.15 | 箱 | 23-12-11 |
| 甜墨豆 | 云南/兰州 | 10 | 箱 | 23-12-11 |
| 荷兰豆 | 云南 | 13.9 | 箱 | 23-12-11 |
| 芦笋 | 云南/上海 | 32 | 箱 | 23-12-11 |
| 鲜冬菇 | 辽宁 | 13 | 箱 | 23-12-11 |
| 白灵菇 | 河北 | 39.5 | 箱 | 23-12-11 |
| 沙姜 | 海南/广东/湛江 | 13.32 | 箱 | 23-12-11 |
| 韭菜 | 云南/广东 | 6 | 箱 | 23-12-11 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 13.2 | 箱 | 23-12-11 |
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 24.9 | 箱 | 23-12-11 |
| 葱 | 云南/佛山 | 6.5 | 箱 | 23-12-11 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 红葱头 | 云南/四川 | 14 | 箱 | 23-12-11 |
| 葱肉 | 云南/广东 | 8.8 | 箱 | 23-12-11 |
| 蒜肉 | 山东 | 7.65 | 箱 | 23-12-11 |
| 芫茜 | 云南 | 7.5 | 箱 | 23-12-11 |
| 洋葱 | 甘肃 | 2.25 | 箱 | 23-12-11 |
| 槟芋 | 福建/江西/广西/湖南 | 3 | 箱 | 23-12-11 |
| 大芋头 | 福建/江西/广东/广西 | 3.95 | 箱 | 23-12-11 |
| 玉米 | 云南/广东/广西 | 4.4 | 箱 | 23-12-11 |
| 红薯 | 河南/广东/安徽/广西/湖南 | 2.52 | 箱 | 23-12-11 |
| 马蹄 | 广西 | 5.15 | 箱 | 23-12-11 |
| 子姜 | 山东 | 10 | 箱 | 23-12-11 |
| 大肉姜 | 山东/广西/云南 | 12.45 | 箱 | 23-12-11 |
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 4.2 | 箱 | 23-12-11 |
| 鸡腿菇 | 徐州 | 24.1 | 箱 | 23-12-11 |
| 茶树菇 | 韶关 | 12.3 | 箱 | 23-12-11 |
| 莲藕 | 湖北/广东 | 4.85 | 箱 | 23-12-11 |
| 鲜淮山 | 广西/河北 | 5.85 | 箱 | 23-12-11 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 126.5 | 箱 | 23-12-11 |
| 鲜虫草花 | 广东 | 12.2 | 箱 | 23-12-11 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 72 | 箱 | 23-12-11 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 竹蔗 | 广西 | 2.48 | 箱 | 23-12-11 |
| 沙葛 | 湛江/广东 | 2 | 箱 | 23-12-11 |
| 粉葛 | 广西/广东 | 5.95 | 箱 | 23-12-11 |
| 芥兰头 | 云南 | 2.9 | 箱 | 23-12-11 |
| 菜头 | 四川 | 2.85 | 箱 | 23-12-11 |
| 茭笋 | 浙江 | 5.45 | 箱 | 23-12-11 |
| 花生 | 河南 | 8.55 | 箱 | 23-12-11 |
| 铁棍淮山 | 河北/河南/山东 | 12.15 | 箱 | 23-12-11 |
| 佛手瓜 | 云南 | 1.95 | 箱 | 23-12-11 |
| 小金瓜 | 内蒙古/山东 | 3.86 | 箱 | 23-12-11 |
| 草菇 | 广州 | 29 | 箱 | 23-12-11 |
| 紫豆角 | 增城/新丰/清远 | 9.1 | 箱 | 23-12-11 |
| 大葱 | 山东 | 2.76 | 箱 | 23-12-11 |
| 泡椒 | 湛江 | 3.48 | 箱 | 23-12-11 |
| 黄瓜 | 云南/佛山/高要/清远 | 2.6 | 箱 | 23-12-11 |
| 茼蒿 | 山东/广东/云南 | 6.1 | 箱 | 23-12-11 |
| 珠葱 | 辽宁/河南/山东/云南 | 4.85 | 箱 | 23-12-11 |
| 独蒜 | 云南/辽宁 | 16.4 | 箱 | 23-12-11 |
| 小黄姜 | 云南/广西/山东/韶关/新丰 | 11.65 | 箱 | 23-12-11 |
| 扁豆 | 云南/福建/广东 | 8.25 | 箱 | 23-12-11 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 红菜心 | 湖北/湖南 | 5.25 | 箱 | 23-12-11 |
| 白菜心 | 湖南/河南/云南 | 3.65 | 箱 | 23-12-11 |
| 毛豆 | 福建/湛江 | 6.05 | 箱 | 23-12-11 |
| 芋仔 | 广东/河南/浙江/江门/佛山 | 4.65 | 箱 | 23-12-11 |
| 指天椒 | 云南/广西 | 12.5 | 箱 | 23-12-11 |
| 杏鲍菇 | 福建/贵州 | 6.7 | 箱 | 23-12-11 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.55 | 箱 | 23-12-11 |
| 青皮萝卜 | 山东/天津/湖北 | 1.68 | 箱 | 23-12-11 |
| 红皮萝卜 | 湖南/四川 | 1.71 | 箱 | 23-12-11 |
