2023年10月25日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 8.75 | 个 | 23-10-25 |
| 枣 | 河北/山东 | 13 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 提子 | 云南/新疆 | 18.75 | 胶框 | 23-10-25 |
| 桃 | 山东/云南 | 11.39 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 香蕉 | 广东 | 4.25 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 西瓜 | 陕西/宁夏 | 5.96 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 13.25 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 橙 | 江西/湖南/四川 | 8.44 | 胶箱 | 23-10-25 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 14 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 13.75 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 14.5 | 特级 | 23-10-25 |
| 进口火龙果 | 越南 | 8.25 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 30 | 特级 | 23-10-25 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 38.42 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 进口椰子 | 泰国 | 10.67 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 进口西柑 | 南非/智利/澳大利亚 | 17.73 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 进口李 | 智利/美国 | 21.67 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 进口啤梨 | 智利 | 22.5 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 进口西柚 | 南非 | 9.67 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 进口牛油果 | 秘鲁/新西兰 | 22.5 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 进口蓝莓 | 秘鲁 | 65 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 桔 | 广西 | 9.83 | 胶框 | 23-10-25 |
| 柑 | 云南/广西 | 6.2 | 胶框 | 23-10-25 |
| 李 | 四川 | 5 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 芒果 | 广西/四川 | 7.25 | 筐 | 23-10-25 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 4.67 | 胶框 | 23-10-25 |
| 人参果 | 云南 | 7.19 | 泡沫箱 | 23-10-25 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 13 | 胶箱 | 23-10-25 |
| 杨桃 | 广东 | 4.13 | 胶框 | 23-10-25 |
| 番石榴 | 广东 | 6.13 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 柚 | 广东/福建 | 5.65 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 木瓜 | 海南 | 4.82 | 泡沫箱 | 23-10-25 |
| 西梅 | 新疆 | 27.5 | 胶框 | 23-10-25 |
| 菠萝 | 广东 | 4.4 | 胶框 | 23-10-25 |
| 布冧 | 陕西 | 11.07 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 苹果 | 山东/陕西/新疆 | 12.25 | 胶箱 | 23-10-25 |
| 哈密瓜 | 海南/新疆 | 4.64 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 奇异果 | 陕西 | 18 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 柿子 | 广东/广西 | 6.33 | 胶框 | 23-10-25 |
| 香梨 | 新疆 | 11.25 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 梨 | 山西 | 9.34 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 16.32 | 纸箱 | 23-10-25 |
| 进口橙 | 澳大利亚/南非/新西兰 | 15.88 | 纸箱 | 23-10-25 |
