2023年10月23日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 8 | 个 | 23-10-23 |
| 枣 | 河北/山东 | 13.3 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 提子 | 云南/新疆 | 18.33 | 胶框 | 23-10-23 |
| 桃 | 山东/云南 | 11.67 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 香蕉 | 广东 | 4.35 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 西瓜 | 陕西/宁夏 | 5.89 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.75 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 橙 | 江西/湖南/四川 | 8.78 | 胶箱 | 23-10-23 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 14 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 13 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 13.5 | 特级 | 23-10-23 |
| 进口火龙果 | 越南 | 8.25 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 30 | 特级 | 23-10-23 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 38.29 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 进口椰子 | 泰国 | 10.67 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 进口西柑 | 南非/智利/澳大利亚 | 17.73 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 进口李 | 智利/美国 | 21.94 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 进口啤梨 | 智利 | 22.5 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 进口西柚 | 南非 | 9.33 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 21.5 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 进口蓝莓 | 秘鲁 | 62.5 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 桔 | 广西 | 9.67 | 胶框 | 23-10-23 |
| 柑 | 云南/广西 | 6.2 | 胶框 | 23-10-23 |
| 李 | 四川 | 5.33 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 芒果 | 广西/四川 | 6.75 | 筐 | 23-10-23 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 4.67 | 胶框 | 23-10-23 |
| 人参果 | 云南 | 6.88 | 泡沫箱 | 23-10-23 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 13 | 胶箱 | 23-10-23 |
| 杨桃 | 广东 | 4 | 胶框 | 23-10-23 |
| 番石榴 | 广东 | 6.13 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 柚 | 广东/福建 | 5.46 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 木瓜 | 海南 | 4.82 | 泡沫箱 | 23-10-23 |
| 西梅 | 新疆 | 26.25 | 胶框 | 23-10-23 |
| 菠萝 | 广东 | 4.2 | 胶框 | 23-10-23 |
| 布冧 | 陕西 | 11.07 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 苹果 | 山东/陕西/新疆 | 11.5 | 胶箱 | 23-10-23 |
| 哈密瓜 | 海南/新疆 | 4.93 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 奇异果 | 陕西 | 18 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 柿子 | 广东/广西 | 6.33 | 胶框 | 23-10-23 |
| 香梨 | 新疆 | 11.25 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 梨 | 山西 | 9.21 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 15.79 | 纸箱 | 23-10-23 |
| 进口橙 | 澳大利亚/南非 | 16.03 | 纸箱 | 23-10-23 |
