2023年10月20日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 7.25 | 个 | 23-10-20 |
| 枣 | 河北/山东 | 13.5 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 提子 | 云南/新疆 | 17.5 | 胶框 | 23-10-20 |
| 桃 | 湖北 | 13.33 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 香蕉 | 广东 | 4.1 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 西瓜 | 陕西/宁夏 | 5.57 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 11.5 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 橙 | 江西/湖南/四川 | 8.82 | 胶箱 | 23-10-20 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 13.5 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 11.5 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 11.5 | 特级 | 23-10-20 |
| 进口火龙果 | 越南 | 8.5 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 28.75 | 特级 | 23-10-20 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 39.21 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 进口椰子 | 泰国 | 11.67 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 进口西柑 | 南非/智利/澳大利亚 | 17.73 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 进口李 | 智利/美国 | 21.11 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 进口啤梨 | 智利 | 22 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 22 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 15.79 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 进口西柚 | 南非 | 9 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 桔 | 广西 | 10 | 胶框 | 23-10-20 |
| 柑 | 云南/广西 | 6.4 | 胶框 | 23-10-20 |
| 李 | 四川 | 6 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 芒果 | 广西/四川 | 7 | 筐 | 23-10-20 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 4 | 胶框 | 23-10-20 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 5.5 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 11 | 胶箱 | 23-10-20 |
| 杨桃 | 广东 | 4 | 胶框 | 23-10-20 |
| 番石榴 | 广东 | 6 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 柚 | 广东/福建 | 5.38 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 木瓜 | 海南 | 5.36 | 泡沫箱 | 23-10-20 |
| 西梅 | 新疆 | 25 | 胶框 | 23-10-20 |
| 菠萝 | 广东 | 4.28 | 胶框 | 23-10-20 |
| 布冧 | 陕西 | 11.86 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 苹果 | 山东/陕西/新疆 | 10.9 | 胶箱 | 23-10-20 |
| 哈密瓜 | 海南/新疆 | 5.36 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 奇异果 | 陕西 | 17 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 柿子 | 广东/广西 | 6 | 胶框 | 23-10-20 |
| 香梨 | 新疆 | 11.67 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 梨 | 山西 | 9.08 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 进口橙 | 澳大利亚/南非 | 15.88 | 纸箱 | 23-10-20 |
| 进口蓝莓 | 秘鲁 | 55 | 纸箱 | 23-10-20 |
