2023年9月15日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 枣 | 河北/山东 | 17 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 提子 | 云南/辽宁/四川 | 20 | 胶框 | 23-09-15 | 
| 桃 | 云南/湖北 | 10.56 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 香蕉 | 广东 | 4.75 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 西瓜 | 陕西/宁夏/海南 | 6.25 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 13.5 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 橙 | 广西/江西/湖北 | 6.89 | 胶箱 | 23-09-15 | 
| 哈密瓜 | 新疆 | 6.07 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 进口泰柚 | 泰国 | 15.92 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 10.75 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 进口龙眼 | 泰国 | 15.5 | 特级 | 23-09-15 | 
| 进口火龙果 | 越南 | 8.75 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 23.13 | 特级 | 23-09-15 | 
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 36.84 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 进口椰子 | 泰国 | 9.83 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 进口李 | 美国 | 24.44 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 进口啤梨 | 智利 | 28 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 进口西柚 | 南非 | 9.83 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 19 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 进口车厘子 | 美国 | 84 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 进口蓝莓 | 秘鲁 | 66.25 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 进口橙 | 南非/澳大利亚 | 16.47 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 柚 | 广东 | 6.04 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 西梅 | 新疆 | 35 | 胶框 | 23-09-15 | 
| 石榴 | 云南/四川 | 8.39 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 李 | 云南/广东 | 8.67 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 芒果 | 广西/四川 | 7.75 | 筐 | 23-09-15 | 
| 火龙果 | 广东/广西 | 4.67 | 胶框 | 23-09-15 | 
| 龙眼 | 广东/广西 | 7.5 | 泡沫箱 | 23-09-15 | 
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 13 | 胶箱 | 23-09-15 | 
| 杨桃 | 广东 | 4.25 | 胶框 | 23-09-15 | 
| 番石榴 | 广东 | 5.5 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 香瓜 | 广东/广西 | 5 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 布冧 | 陕西 | 13.21 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 黄花梨 | 福建 | 4.27 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 香梨 | 新疆 | 13.75 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 12.5 | 胶箱 | 23-09-15 | 
| 奇异果 | 陕西 | 17 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 柿子 | 陕西/广东/广西 | 6 | 胶框 | 23-09-15 | 
| 菠萝 | 广东 | 5.43 | 胶框 | 23-09-15 | 
| 梨 | 山西 | 10.13 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 菠萝蜜 | 海南 | 6 | 个 | 23-09-15 | 
| 进口苹果 | 新西兰/智利/美国 | 18.16 | 纸箱 | 23-09-15 | 
| 进口西柑 | 南非 | 16.36 | 纸箱 | 23-09-15 | 
