2023年7月27日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 桃 | 河北/山东/陕西/山西/湖北/广西 | 11.39 | 纸箱 |
| 布冧 | 陕西 | 16.07 | 纸箱 |
| 菠萝 | 广东 | 5.29 | 胶框 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.55 | 纸箱 |
| 西瓜 | 甘肃/陕西/宁夏 | 6.43 | 纸箱 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 13 | 纸箱 |
| 橙 | 广西/江西/湖北 | 7.89 | 胶箱 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 5.11 | 纸箱 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 17.76 | 纸箱 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 16 | 特级 |
| 进口火龙果 | 越南 | 8.25 | 纸箱 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 11.25 | 纸箱 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 33.75 | 特级 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 41.91 | 纸箱 |
| 进口椰子 | 泰国 | 13.17 | 纸箱 |
| 进口车厘子 | 美国 | 93.5 | 纸箱 |
| 进口啤梨 | 智利 | 22 | 纸箱 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 17 | 纸箱 |
| 进口西柚 | 南非 | 8.83 | 纸箱 |
| 进口奇异果 | 智利 | 30.5 | 纸箱 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 人参果 | 云南 | 11 | 泡沫箱 |
| 木瓜 | 海南 | 5.46 | 泡沫箱 |
| 蓝莓 | 云南 | 85 | 纸箱 |
| 枣 | 河北/山东 | 21.67 | 纸箱 |
| 黄花梨 | 福建 | 4.33 | 纸箱 |
| 黄皮 | 广东 | 9.75 | 胶框 |
| 杏 | 新疆 | 36 | 胶框 |
| 李 | 云南/广东 | 14.17 | 纸箱 |
| 芒果 | 海南 | 7.5 | 筐 |
| 火龙果 | 广东/海南 | 4.57 | 胶框 |
| 龙眼 | 海南 | 10.38 | 泡沫箱 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 12 | 胶箱 |
| 荔枝 | 广东 | 12.5 | 泡沫箱 |
| 番石榴 | 广东 | 4.88 | 纸箱 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 5.1 | 纸箱 |
| 梨 | 山西 | 10.79 | 纸箱 |
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 14.75 | 纸箱 |
| 香梨 | 新疆 | 11.67 | 纸箱 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 5 | 个 |
| 提子 | 云南/辽宁 | 20.83 | 胶框 |
| 进口西柑 | 南非 | 12.95 | 纸箱 |
| 进口橙 | 美国/澳洲 | 18.97 | 纸箱 |
| 进口柠檬 | 南非 | 13.17 | 纸箱 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 18.82 | 纸箱 |
