2023年7月22日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 蒜头 | 江苏/湖南 | 12.5 | 箱 | 23-07-22 |
| 菜心 | 河南/宁夏/云南 | 5.3 | 箱 | 23-07-22 |
| 奶白菜 | 云南/宁夏 | 3.6 | 箱 | 23-07-22 |
| 小白菜 | 云南/广东 | 3.2 | 箱 | 23-07-22 |
| 上海青 | 云南/宁夏 | 3 | 箱 | 23-07-22 |
| 包心芥菜 | 云南 | 4 | 箱 | 23-07-22 |
| 大芥菜 | 云南 | 5.05 | 箱 | 23-07-22 |
| 春菜 | 云南 | 2.8 | 箱 | 23-07-22 |
| 生菜 | 云南 | 2.8 | 箱 | 23-07-22 |
| 西生菜 | 云南/天津 | 4.8 | 箱 | 23-07-22 |
| 菠菜 | 云南/山东 | 8.7 | 箱 | 23-07-22 |
| 油麦菜 | 云南 | 3.2 | 箱 | 23-07-22 |
| 绍菜 | 云南/甘肃/兰州 | 2.3 | 箱 | 23-07-22 |
| 西红柿 | 山西/山东 | 4.7 | 箱 | 23-07-22 |
| 芥兰 | 宁夏/云南/兰州 | 5.2 | 箱 | 23-07-22 |
| 娃娃菜 | 云南/兰州/天津/甘肃 | 4.4 | 箱 | 23-07-22 |
| 胡萝卜 | 山东 | 2.3 | 箱 | 23-07-22 |
| 白萝卜 | 河北/陕西 | 1.18 | 箱 | 23-07-22 |
| 椰菜花 | 兰州/云南/河北/甘肃/宁夏 | 4.7 | 箱 | 23-07-22 |
| 西兰花 | 兰州/云南/宁夏/河北/甘肃 | 4.6 | 箱 | 23-07-22 |
| 名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 水空心菜 | 广东 | 2.7 | 箱 | 23-07-22 |
| 冬瓜 | 江西/广东/惠州/江门/广西 | 1.6 | 箱 | 23-07-22 |
| 青瓜 | 云南/山东/河北/贵州/辽宁/广东/佛山 | 3 | 箱 | 23-07-22 |
| 茄子 | 广东/韶关/山东/云南/湛江/贵州/惠州/增城/江门/佛山/陕西 | 3 | 箱 | 23-07-22 |
| 白瓜 | 广东 | 2.45 | 箱 | 23-07-22 |
| 节瓜 | 广东 | 2.8 | 箱 | 23-07-22 |
| 青豆角 | 增城/广州 | 6.1 | 箱 | 23-07-22 |
| 白豆角 | 云南/韶关/增城/广州 | 5 | 箱 | 23-07-22 |
| 土豆 | 山东/陕西 | 3.4 | 箱 | 23-07-22 |
| 潺菜 | 广州 | 2.85 | 箱 | 23-07-22 |
| 生木瓜 | 广州 | 3.1 | 箱 | 23-07-22 |
| 芹菜 | 云南/兰州/山东/广东/甘肃 | 4.5 | 箱 | 23-07-22 |
| 西芹 | 兰州/山东/云南/甘肃/天津 | 3.2 | 箱 | 23-07-22 |
| 莴笋 | 兰州/甘肃/北京 | 3 | 箱 | 23-07-22 |
| 椰菜 | 云南/甘肃/山东/兰州 | 2.2 | 箱 | 23-07-22 |
| 紫椰菜 | 云南 | 3.4 | 箱 | 23-07-22 |
| 枸杞叶 | 广州 | 8.5 | 箱 | 23-07-22 |
| 番薯叶 | 广州/云南 | 3.3 | 箱 | 23-07-22 |
| 红苋菜 | 广州 | 3.3 | 箱 | 23-07-22 |
| 白苋菜 | 广州 | 4.1 | 箱 | 23-07-22 |
| 名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 蒜苗 | 云南/兰州 | 5.3 | 箱 | 23-07-22 |
| 蒜心 | 山东/江苏 | 10.45 | 箱 | 23-07-22 |
| 云南小瓜 | 云南/山东/贵州/兰州/甘肃 | 3.8 | 箱 | 23-07-22 |
| 丝瓜 | 韶关/广东/惠州/增城 | 4.1 | 箱 | 23-07-22 |
| 水瓜 | 山东/广东/惠州/增城 | 4.6 | 箱 | 23-07-22 |
| 苦瓜 | 山东/韶关/广东/惠州/增城 | 3.8 | 箱 | 23-07-22 |
| 南瓜 | 广西/湖南/广东/佛山 | 2.1 | 箱 | 23-07-22 |
| 蒲瓜 | 韶关/湛江/广东/增城 | 2.49 | 箱 | 23-07-22 |
| 园椒 | 山西/山东/河北/内蒙古 | 4 | 箱 | 23-07-22 |
| 青尖椒 | 云南/山西/贵州/山东/河北/福建/广西/河南/广东/江门/佛山/陕西 | 4.8 | 箱 | 23-07-22 |
| 红尖椒 | 福建/山西/山东/陕西 | 7.9 | 箱 | 23-07-22 |
| 四季豆 | 云南 | 5.2 | 箱 | 23-07-22 |
| 甜墨豆 | 云南/兰州/甘肃 | 11.2 | 箱 | 23-07-22 |
| 荷兰豆 | 云南/兰州 | 11.2 | 箱 | 23-07-22 |
| 芦笋 | 上海 | 17.5 | 箱 | 23-07-22 |
| 鲜冬菇 | 辽宁 | 11.99 | 箱 | 23-07-22 |
| 白灵菇 | 新疆 | 38.95 | 箱 | 23-07-22 |
| 沙姜 | 海南/湛江 | 16.5 | 箱 | 23-07-22 |
| 韭菜 | 北京/云南/广东/佛山 | 5.6 | 箱 | 23-07-22 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 11.5 | 箱 | 23-07-22 |
| 名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 韭菜花 | 云南/佛山 | 11.8 | 箱 | 23-07-22 |
| 葱 | 云南/南海 | 7.2 | 箱 | 23-07-22 |
| 红葱头 | 云南 | 13 | 箱 | 23-07-22 |
| 葱肉 | 南海 | 10.95 | 箱 | 23-07-22 |
| 蒜肉 | 山东 | 9.7 | 箱 | 23-07-22 |
| 芫茜 | 云南/兰州 | 8.5 | 箱 | 23-07-22 |
| 洋葱 | 河南/山东/云南 | 2.2 | 箱 | 23-07-22 |
| 槟芋 | 湛江/湖南 | 4.09 | 箱 | 23-07-22 |
| 大芋头 | 湛江/湖南 | 5 | 箱 | 23-07-22 |
| 玉米 | 云南/广东/江西 | 3.5 | 箱 | 23-07-22 |
| 红薯 | 湛江 | 3.4 | 箱 | 23-07-22 |
| 马蹄 | 广西 | 6 | 箱 | 23-07-22 |
| 子姜 | 山东/广西 | 13.7 | 箱 | 23-07-22 |
| 大肉姜 | 山东 | 16.8 | 箱 | 23-07-22 |
| 金针菇 | 广东/福建 | 8.01 | 箱 | 23-07-22 |
| 茶树菇 | 韶关 | 9.6 | 箱 | 23-07-22 |
| 莲藕 | 湖北/广西 | 6.15 | 箱 | 23-07-22 |
| 鲜淮山 | 广西 | 8.85 | 箱 | 23-07-22 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 161 | 箱 | 23-07-22 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 56.5 | 箱 | 23-07-22 |
| 名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 竹蔗 | 广东 | 2.18 | 箱 | 23-07-22 |
| 沙葛 | 湛江/广州 | 1.78 | 箱 | 23-07-22 |
| 粉葛 | 广西 | 7.8 | 箱 | 23-07-22 |
| 芥兰头 | 云南 | 2.85 | 箱 | 23-07-22 |
| 茭笋 | 四川/云南/福建/浙江 | 5 | 箱 | 23-07-22 |
| 花生 | 广东/茂名 | 8.01 | 箱 | 23-07-22 |
| 铁棍淮山 | 河北 | 12.6 | 箱 | 23-07-22 |
| 佛手瓜 | 云南/贵州 | 2.5 | 箱 | 23-07-22 |
| 小金瓜 | 湛江/山东/海南/内蒙古 | 4.6 | 箱 | 23-07-22 |
| 草菇 | 广州 | 27.8 | 箱 | 23-07-22 |
| 紫豆角 | 广东 | 6.2 | 箱 | 23-07-22 |
| 大葱 | 山东 | 3.1 | 箱 | 23-07-22 |
| 黄瓜 | 广东 | 2.5 | 箱 | 23-07-22 |
| 珠葱 | 缅甸/云南 | 4.6 | 箱 | 23-07-22 |
| 独蒜 | 云南 | 14.8 | 箱 | 23-07-22 |
| 小黄姜 | 云南/山东/广西 | 16.2 | 箱 | 23-07-22 |
| 扁豆 | 云南/山东 | 6.4 | 箱 | 23-07-22 |
| 白菜心 | 宁夏 | 4.59 | 箱 | 23-07-22 |
| 毛豆 | 四川 | 6.49 | 箱 | 23-07-22 |
| 芋仔 | 湛江 | 3.45 | 箱 | 23-07-22 |
| 名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 蚕豆 | 兰州 | 3.99 | 箱 | 23-07-22 |
| 指天椒 | 广西/广东/云南/阳江/福建 | 13 | 箱 | 23-07-22 |
| 杏鲍菇 | 福建 | 7.4 | 箱 | 23-07-22 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.99 | 箱 | 23-07-22 |
| 青皮萝卜 | 山东 | 2.7 | 箱 | 23-07-22 |
