全面上涨!全国各地今日生猪价格信息(2023年7月21日)
| 全国各地今日生猪价格 | |||
| 2023.7.21 | |||
| 省份 | 猪价(元/斤) | 涨跌 | 重量 |
| 上海 | 7.3~7.6 | 涨 | 120kg |
| 山东 | 7.1~7.4 | 涨 | 120kg |
| 安徽 | 7.1~7.4 | 涨 | 120kg |
| 浙江 | 7.3~7.6 | 涨 | 120kg |
| 江苏 | 7.1~7.4 | 涨 | 120kg |
| 福建 | 7.4~7.7 | 涨 | 120kg |
| 江西 | 7.1~7.4 | 涨 | 120kg |
| 湖北 | 7.0~7.2 | 涨 | 120kg |
| 河南 | 7.0~7.3 | 涨 | 120kg |
| 湖南 | 7.0~7.3 | 涨 | 120kg |
| 广东 | 7.4~7.7 | 平 | 120kg |
| 广西 | 7.1~7.4 | 平 | 120kg |
| 海南 | 7.2~7.4 | 平 | 120kg |
| 北京 | 7.0~7.4 | 平 | 120kg |
| 天津 | 7.0~7.4 | 平 | 120kg |
| 山西 | 7.0~7.3 | 涨 | 120kg |
| 河北 | 7.0~7.3 | 涨 | 120kg |
| 黑龙江 | 6.5~6.9 | 涨 | 120kg |
| 吉林 | 6.8~7.1 | 涨 | 120kg |
| 辽宁 | 6.8~7.1 | 涨 | 120kg |
| 陕西 | 6.9~7.2 | 涨 | 120kg |
| 甘肃 | 6.7~7.0 | 涨 | 120kg |
| 重庆 | 6.5~6.9 | 平 | 120kg |
| 四川 | 6.7~7.1 | 涨 | 120kg |
| 云南 | 6.7~6.9 | 涨 | 120kg |
| 贵州 | 6.8~7.0 | 涨 | 120kg |
