2023年7月5日华南地区今日水果批发价格
广州江南果蔬批发市场今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 菠萝 | 广东 | 5 | 胶框 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.25 | 纸箱 |
| 西瓜 | 海南/广西/云南/陕西 | 6.07 | 纸箱 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.6 | 纸箱 |
| 橙 | 广西/湖南/湖北 | 8.89 | 胶箱 |
| 哈密瓜 | 海南/新疆 | 6.11 | 纸箱 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 14.5 | 特级 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 10 | 纸箱 |
| 进口火龙果 | 越南 | 9.25 | 纸箱 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 27.5 | 特级 |
| 进口榴莲 | 泰国 | 39.12 | 纸箱 |
| 进口椰子 | 泰国 | 11.67 | 纸箱 |
| 进口车厘子 | 美国 | 96.5 | 纸箱 |
| 进口啤梨 | 南非/智利 | 17.5 | 纸箱 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 15.2 | 纸箱 |
| 进口西柚 | 南非 | 9.33 | 纸箱 |
| 进口奇异果 | 智利 | 31.5 | 纸箱 |
| 进口西柑 | 南非 | 12.05 | 纸箱 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 20.88 | 纸箱 |
| 进口柠檬 | 南非 | 12.5 | 纸箱 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 黄花梨 | 福建 | 4.9 | 纸箱 |
| 樱桃 | 辽宁/山东 | 57 | 胶框 |
| 黄皮 | 广东 | 10.5 | 胶框 |
| 杏 | 新疆 | 44 | 胶框 |
| 杨梅 | 福建/云南 | 19.72 | 胶框 |
| 李 | 云南/广东 | 11.83 | 纸箱 |
| 芒果 | 海南 | 7 | 筐 |
| 火龙果 | 广东/海南 | 4.33 | 胶框 |
| 龙眼 | 海南 | 12.5 | 泡沫箱 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 10.5 | 胶箱 |
| 荔枝 | 广东 | 12.63 | 泡沫箱 |
| 番石榴 | 广东 | 4.68 | 纸箱 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 4.85 | 纸箱 |
| 梨 | 山西 | 9.47 | 纸箱 |
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 13 | 胶箱 |
| 香梨 | 新疆 | 13.58 | 纸箱 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 5.15 | 个 |
| 提子 | 云南/浙江 | 20.42 | 胶框 |
| 桃 | 河北/山东/陕西/山西/ 湖北/广西/湖南 | 10.28 | 纸箱 |
| 布冧 | 陕西 | 15.36 | 纸箱 |
