2023年6月28日华南地区今日水果批发价格
广州江南果蔬批发市场今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 菠萝 | 广东 | 5.34 | 胶框 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.5 | 纸箱 |
| 西瓜 | 海南/广西/云南/陕西 | 6.25 | 纸箱 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 13.75 | 纸箱 |
| 橙 | 广西/湖南/湖北 | 8.78 | 胶箱 |
| 哈密瓜 | 海南/新疆 | 4.86 | 纸箱 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 17.76 | 纸箱 |
| 进口椰子 | 泰国 | 12.17 | 纸箱 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 10 | 纸箱 |
| 进口火龙果 | 越南 | 9.75 | 纸箱 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 32.5 | 特级 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 41.03 | 纸箱 |
| 进口车厘子 | 美国 | 97 | 纸箱 |
| 进口西柚 | 南非 | 9.17 | 纸箱 |
| 进口啤梨 | 南非/智利 | 17 | 纸箱 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 16 | 纸箱 |
| 进口奇异果 | 智利 | 36.5 | 纸箱 |
| 进口西柑 | 南非 | 13.18 | 纸箱 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 20.15 | 纸箱 |
| 进口提子 | 澳大利亚/智利 | 30 | 纸箱 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 黄花梨 | 福建 | 4.67 | 纸箱 |
| 樱桃 | 辽宁/山东 | 55 | 胶框 |
| 黄皮 | 广东 | 12 | 胶框 |
| 杏 | 新疆 | 40 | 胶框 |
| 杨梅 | 福建/云南 | 18.06 | 胶框 |
| 李 | 云南/广东 | 11.67 | 纸箱 |
| 芒果 | 海南 | 6.9 | 筐 |
| 火龙果 | 广东/海南 | 5.17 | 胶框 |
| 龙眼 | 海南 | 13.88 | 泡沫箱 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 10.9 | 胶箱 |
| 荔枝 | 海南/广东 | 13.75 | 泡沫箱 |
| 番石榴 | 广东 | 4.38 | 纸箱 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 5.55 | 纸箱 |
| 梨 | 河北/山西 | 9.08 | 纸箱 |
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 12.25 | 胶箱 |
| 香梨 | 新疆 | 14.58 | 纸箱 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 6.1 | 个 |
| 提子 | 云南 | 19.58 | 胶框 |
| 桃 | 河北/山东/陕西/山西/ 湖北/广西/四川/湖南 | 9.72 | 纸箱 |
| 布冧 | 陕西 | 13.57 | 纸箱 |
