2023年6月16日华南地区今日水果批发价格
广州江南果蔬批发市场今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 黄皮 | 广东 | 17.38 | 胶框 |
| 樱桃 | 辽宁/山东 | 59 | 胶框 |
| 杨梅 | 福建/云南 | 13.89 | 胶框 |
| 李 | 云南/广东 | 11.17 | 纸箱 |
| 芒果 | 海南 | 7 | 筐 |
| 火龙果 | 广东/海南 | 6.67 | 胶框 |
| 龙眼 | 海南 | 15.5 | 泡沫箱 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 9.5 | 胶箱 |
| 荔枝 | 海南/广东 | 18.5 | 泡沫箱 |
| 番石榴 | 广东 | 6.25 | 纸箱 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 7 | 纸箱 |
| 梨 | 山西 | 9.08 | 纸箱 |
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 12.65 | 胶箱 |
| 香梨 | 新疆 | 15.58 | 纸箱 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 7.75 | 个 |
| 提子 | 云南 | 18.75 | 胶框 |
| 桃 | 河北/山东/陕西/山西/湖北/广西/四川/辽宁 | 9.56 | 纸箱 |
| 布冧 | 陕西 | 12.5 | 纸箱 |
| 菠萝 | 广东 | 5.71 | 胶框 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.7 | 纸箱 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 西瓜 | 海南/广西/云南/甘肃 | 6.96 | 纸箱 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.75 | 纸箱 |
| 橙 | 广西/湖南/湖北 | 8.78 | 胶箱 |
| 哈密瓜 | 海南/新疆 | 5.54 | 纸箱 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 16.45 | 纸箱 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 15.5 | 特级 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 9.75 | 纸箱 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 27.5 | 特级 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10.65 | 纸箱 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 47.35 | 纸箱 |
| 进口椰子 | 泰国 | 13.83 | 纸箱 |
| 进口西柑 | 南非 | 14.77 | 纸箱 |
| 进口奇异果 | 智利 | 32.5 | 纸箱 |
| 进口柠檬 | 南非 | 10.33 | 纸箱 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 19.71 | 纸箱 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 21.5 | 纸箱 |
| 进口啤梨 | 南非/智利 | 22.8 | 纸箱 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 18.42 | 纸箱 |
| 进口提子 | 澳大利亚/智利 | 28.16 | 胶箱 |
| 进口西柚 | 南非 | 9.5 | 纸箱 |
