全面上涨!全国各地今日生猪价格信息(2023年6月15日)
| 猪价涨跌早知道(仅供参考) | |||
| 2023.6.15 | |||
| 省份 | 猪价 (元/斤) | 涨跌 | 重量 |
| 上海 | 7.4~7.6 | 涨 | 120kg |
| 山东 | 7.2~7.5 | 涨 | 120kg |
| 安徽 | 7.2~7.5 | 平 | 120kg |
| 浙江 | 7.4~7.6 | 涨 | 120kg |
| 江苏 | 7.3~7.6 | 涨 | 120kg |
| 福建 | 7.3~7.5 | 涨 | 120kg |
| 江西 | 7.2~7.4 | 涨 | 120kg |
| 湖北 | 7.1~7.3 | 涨 | 120kg |
| 河南 | 7.0~7.4 | 涨 | 120kg |
| 湖南 | 7.1~7.3 | 涨 | 120kg |
| 广东 | 7.4~7.7 | 涨 | 120kg |
| 广西 | 7.2~7.5 | 涨 | 120kg |
| 海南 | 7.3~7.5 | 平 | 120kg |
| 北京 | 7.2~7.5 | 涨 | 120kg |
| 天津 | 7.2~7.5 | 涨 | 120kg |
| 山西 | 7.2~7.3 | 涨 | 120kg |
| 吉林 | 7.0-7.3 | 涨 | 120kg |
| 河北 | 7.1~7.4 | 涨 | 120kg |
| 黑龙江 | 7.0~7.3 | 涨 | 120kg |
| 辽宁 | 6.9~7.4 | 涨 | 120kg |
| 陕西 | 7.1~7.2 | 涨 | 120kg |
| 甘肃 | 7.0~7.2 | 平 | 120kg |
| 重庆 | 7.0~7.2 | 平 | 120kg |
| 四川 | 7.0~7.2 | 涨 | 120kg |
| 云南 | 6.8~6.9 | 涨 | 120kg |
| 贵州 | 7.0~7.2 | 涨 | 120kg |
| 新疆 | 6.7~6.9 | 涨 | 120kg |
| 内蒙古 | 7.0~7.2 | 涨 | 120kg |
