2023年6月13日华南地区水果批发价格
广州江南果蔬批发市场水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 |
| 西瓜 | 海南/广西/ 云南/甘肃 | 7.14 | 纸箱 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12 | 纸箱 |
| 橙 | 广西/湖南/湖北 | 8.67 | 胶箱 |
| 哈密瓜 | 海南/新疆 | 6.43 | 纸箱 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 16.05 | 纸箱 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 15.5 | 特级 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 10.25 | 纸箱 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 30 | 特级 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10.25 | 纸箱 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 48.09 | 纸箱 |
| 进口椰子 | 泰国 | 13.83 | 纸箱 |
| 进口西柑 | 南非 | 14.32 | 纸箱 |
| 进口奇异果 | 智利 | 31 | 纸箱 |
| 进口柠檬 | 南非 | 9.83 | 纸箱 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 19.26 | 纸箱 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 21.5 | 纸箱 |
| 进口啤梨 | 南非/智利 | 23 | 纸箱 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 18.03 | 纸箱 |
| 进口提子 | 澳大利亚/智利 | 28.42 | 胶箱 |
| 进口西柚 | 南非 | 9.33 | 纸箱 |
| 名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 |
| 黄皮 | 广东 | 17 | 胶框 |
| 樱桃 | 辽宁/山东 | 57 | 胶框 |
| 杨梅 | 福建/云南 | 12.89 | 胶框 |
| 李 | 云南/广东 | 10.67 | 纸箱 |
| 芒果 | 海南 | 6.75 | 筐 |
| 火龙果 | 广东/海南 | 7.17 | 胶框 |
| 龙眼 | 海南 | 16 | 泡沫箱 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 10 | 胶箱 |
| 荔枝 | 海南/广东 | 19.25 | 泡沫箱 |
| 番石榴 | 广东 | 6.63 | 纸箱 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 7.6 | 纸箱 |
| 梨 | 山西 | 8.68 | 纸箱 |
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 12.75 | 胶箱 |
| 香梨 | 新疆 | 15.42 | 纸箱 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 8.1 | 个 |
| 提子 | 云南 | 19.58 | 胶框 |
| 桃 | 河北/山东/陕西/ 山西/湖北/广西 /四川/辽宁 | 9.44 | 纸箱 |
| 布冧 | 陕西 | 13.21 | 纸箱 |
| 菠萝 | 广东 | 6.23 | 胶框 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.6 | 纸箱 |
