| 2025年12月11日穗虔优农(广州)蔬菜水果批量采购报价参考 |
| 序号 | 产品属性 | 开票价 | 市场价 |
| 品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 元/斤 |
| 1 | 车厘子★ | 3J | D号 | 5.5斤 | 5斤 | 47.3 | 47.3 | 0.00% | 46.3 |
| 2 | 蜜桔★ | B级 | 70果 | 55斤 | 51斤 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 1.9 |
| 3 | 砂糖桔★ | B级 | 55果 | 50斤 | 45斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.1 |
| 4 | 皇帝柑★ | A级 | 大果 | 35斤 | 32斤 | 3.2 | 3.3 | 3.12% | 3.1 |
| 5 | 春见/耙耙柑★ | A级 | 85果 | 8.5斤 | 7斤 | 6.9 | 6.9 | 0.00% | 6.4 |
| 6 | 脐橙★ | B级 | 中大果 | 46斤 | 42斤 | 2.5 | 2.3 | -8.00% | 2.1 |
| 7 | 冰糖橙★ | B级 | 60果 | 53斤 | 52斤 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 2.0 |
| 8 | 草莓★ | B级 | 中果 | 3.5斤 | 3.3斤 | 22.9 | 22.9 | 0.00% | 22.7 |
| 9 | 沙田柚★ | B级 | 大果 | 60斤 | 60斤 | 2.4 | 2.0 | -16.67% | 1.8 |
| 10 | 广东红心蜜柚★ | B级 | 大果 | 25斤 | 23斤 | 2.2 | 2.0 | -9.09% | 1.8 |
| 11 | 广东白心蜜柚★ | B级 | 大果 | 58斤 | 58斤 | 1.7 | 1.7 | 0.00% | 1.5 |
| 12 | 红心火龙果 | B级 | 50果 | 32斤 | 29斤 | 5 | 4.5 | -10.00% | 4.3 |
| 13 | 白心火龙果 | B级 | 中果 | 36斤 | 31斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 3.8 |
| 14 | 白心芭乐★ | B级 | 中果 | 52斤 | 48斤 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 4.4 |
| 15 | 红心芭乐★ | B级 | 中果 | 52斤 | 48斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 6.8 |
| 16 | 杨桃★ | B级 | 中果 | 40斤 | 35斤 | 3.6 | 3.4 | -5.56% | 3.2 |
| 17 | 红富士苹果★ | A级 | 80果 | 33斤 | 26斤 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 6.0 |
| 18 | 丑苹果★ | B级 | 80果 | 46斤 | 41斤 | 4.4 | 4.1 | -6.82% | 3.9 |
| 19 | 阿克苏冰糖心★ | B级 | 85果 | 40斤 | 34斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 6.8 |
| 20 | 鸡心果★ | B级 | 大果 | 10斤 | 9斤 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 5.1 |
| 21 | 红玫瑰苹果★ | A级 | 85果 | 30斤 | 27斤 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 9.4 |
| 22 | 花牛苹果★ | A级 | 85果 | 36斤 | 30斤 | 7.6 | 7.7 | 1.32% | 7.5 |
| 23 | 冬枣 | B级 | 中果 | 9.5斤 | 8.5斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 5.6 |
| 24 | 青枣★ | B级 | 中大果 | 35斤 | 30斤 | 4.8 | 4.4 | -8.33% | 4.1 |
| 25 | 牛奶枣★ | B级 | 大果 | 35斤 | 32斤 | 5.7 | 5.4 | -5.26% | 5.2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2025年12月11日穗虔优农(广州)蔬菜水果批量采购报价参考 |
| 序号 | 产品属性 | 开票价 | 市场价 |
| 品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 元/斤 |
| 26 | 甘蔗★ | B级 | 50果 | 32斤 | 29斤 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 1.6 |
| 27 | 巨峰葡萄 | B级 | / | 21斤 | 15斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 5.7 |
| 28 | 无籽红提 | A级 | / | 15斤 | 14斤 | 9.2 | 9.2 | 0.00% | 8.9 |
| 29 | 阳光玫瑰葡萄 | B级 | 3-4串 | 12.5斤 | 9斤 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 7.7 |
| 30 | 粉蕉 | A级 | 4号色 | 36斤 | 36斤 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 3.7 |
| 31 | 佳沃香蕉 | A级 | 5把 | 28斤 | 25斤 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 4.2 |
| 32 | 香蕉 | A级 | 4号色 | 62斤 | 62斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 2.1 |
| 33 | 佳农进口凤梨 | A级 | 8头 | 26斤 | 24斤 | 5 | 5 | 0.00% | 4.6 |
| 34 | 菠萝 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 2.7 | 2.6 | -3.70% | 2.4 |
| 35 | 进口蓝莓 | B级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 29.6 | 29.6 | 0.00% | 29.1 |
| 36 | 莲雾 | A级 | 大果 | 7斤 | 6.5斤 | 16.8 | 16.8 | 0.00% | 16.6 |
| 37 | 泰国椰青 | A级 | 9头 | 25斤 | 23斤 | 3.4 | 3.1 | -8.82% | 2.9 |
| 38 | 印尼山竹 | A级 | 4A | 16斤 | 14斤 | 16.5 | 16.8 | 1.82% | 16.6 |
| 39 | 千禧果 | A级 | 中果 | 7斤 | 6斤 | 8.2 | 8.2 | 0.00% | 7.8 |
| 40 | 圣女果 | B级 | 大果 | 18斤 | 15斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 5 |
| 41 | 人参果 | A级 | 中果 | 13斤 | 12.5斤 | 6.1 | 6.0 | -1.64% | 5.8 |
| 42 | 脆柿 | B级 | 大果 | 16斤 | 15斤 | 3.6 | 3.9 | 8.33% | 3.7 |
| 43 | 台芒 | B级 | 大果 | 33斤 | 26斤 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 4.4 |
| 44 | 青芒 | B级 | 大果 | 62斤 | 55斤 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.6 |
| 45 | 凯特芒 | A级 | 中果 | 30斤 | 25斤 | 5.3 | 5.0 | -5.66% | 4.8 |
| 46 | 佳沛金果 | A级 | 48颗 | 12斤 | 9.6斤 | 21.8 | 21.8 | 0.00% | 21.3 |
| 47 | 佳沛金果 | A级 | 30# | 7.5斤 | 6.5斤 | 23.3 | 23.3 | 0.00% | 22.8 |
| 48 | 绿心猕猴桃 | A级 | 中果 | 30斤 | 26斤 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 5.3 |
| 49 | 红心猕猴桃 | A级 | 中果 | 10斤 | 8.5斤 | 8.7 | 8.7 | 0.00% | 8.5 |
| 50 | 黄心猕猴桃 | A级 | 中果 | 10斤 | 8.5斤 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 7.4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2025年12月11日穗虔优农(广州)蔬菜水果批量采购报价参考 |
| 序号 | 产品属性 | 开票价 | 市场价 |
| 品名 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 元/斤 |
| 51 | 黄皮哈密瓜 | B级 | 4头 | 35斤 | 31斤 | 4.3 | 4.5 | 4.65% | 4.3 |
| 52 | 玉菇甜瓜 | B级 | 中果 | 21斤 | 18斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 4.5 |
| 53 | 网纹蜜瓜 | B级 | 中果 | 18斤 | 15斤 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 6.0 |
| 54 | 美都麒麟西瓜 | B级 | 4头 | 36斤 | 33斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 5 |
| 55 | 黑美人 | B级 | 4头 | 59斤 | 59斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 4.0 |
| 56 | 越南金枕榴莲 | B级 | 6头 | 21斤 | 18.5斤 | 20.7 | 20.7 | 0.00% | 20.2 |
| 57 | 越南干尧榴莲 | B级 | 6头 | 18.5斤 | 16斤 | 17.9 | 17.9 | 0.00% | 17.4 |
| 58 | 牛油果 | B级 | 22头 | 8.5斤 | 8斤 | 14.5 | 14.9 | 2.76% | 14.7 |
| 59 | 香水柠檬 | B级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 4.1 |
| 60 | 黄柠檬 | B级 | 大果 | 20斤 | 18斤 | 8.4 | 8.4 | 0.00% | 8.2 |
| 61 | 金桔 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 4.7 |
| 62 | 红皮百香果 | B级 | 大果 | 40斤 | 39.5斤 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 6.3 |
| 63 | 黄金百香果 | B级 | 大果 | 40斤 | 39.5斤 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 6.6 |
| 64 | 香梨 | B级 | 中果 | 14.5斤 | 12斤 | 4.8 | 4.6 | -4.17% | 4.4 |
| 65 | 皇冠梨 | B级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.5 |
| 66 | 贡梨 | B级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 3.2 | 3.2 | 0.00% | 3.0 |
| 67 | 秋月梨 | B级 | 大果 | 30斤 | 24斤 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 5.2 |
| 68 | 砀山梨 | B级 | 大果 | 35斤 | 31斤 | 2.8 | 2.6 | -7.14% | 2.4 |
| 69 | 红香酥梨 | B级 | 中果 | 21斤 | 18斤 | 3.2 | 3.2 | 0.00% | 3 |
| 70 | 印尼红菠萝蜜 | B级 | 大果 | 17斤 | 17斤 | 8.7 | 8.7 | 0.00% | 8.0 |
| 71 | 红肉菠萝蜜 | B级 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 4.9 |
| 72 | 黄肉菠萝蜜 | B级 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.1 |
| 73 | 软籽石榴 | C级 | 大果 | 25斤 | 21斤 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 5.2 |
| 74 | 雪莲果 | B级 | 中果 | 29斤 | 29斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 3.3 |
| 75 | 山楂 | B级 | 大果 | 8斤 | 6.5斤 | 6.9 | 6.9 | 0.00% | 6.7 |
| 76 | 西梅 | B级 | 中果 | 4斤 | 3.5斤 | 9.9 | 9.9 | 0.00% | 9.5 |