2025年7月24日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价单 |
序号 | 品名 | 参考规格 | 产品报价(元/斤) |
包装 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 意大利生菜 | 箱 | 25斤 | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
2 | 油麦菜 | 箱 | 37斤 | 1.8 | 1.8 | 0.00% |
3 | 上海青 | 箱 | 37斤 | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
4 | 黄白菜 | 袋 | – | 1.6 | 1.6 | 0.00% |
5 | 水东芥菜 | 箱 | 29斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
6 | 春菜 | 箱 | 34斤 | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
7 | 奶白菜 | 袋 | – | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
8 | 圆叶菠菜 | 箱 | 28斤 | 4.1 | 4.1 | 0.00% |
9 | 西生菜 | – | – | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
10 | 银丝王 | – | – | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
11 | 菜心(大) | 箱 | 30斤 | 1.8 | 1.8 | 0.00% |
12 | 菜心(中) | 箱 | 30斤 | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
13 | 菜心(小) | 箱 | 30斤 | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
14 | 菜心苗 | 箱 | 30斤 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
15 | 秋香苔 | – | – | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
16 | 青心 | – | – | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
17 | 白菜心 | – | – | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
18 | 芥兰(大) | 箱 | 26斤 | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
| | | | | | |
2025年7月24日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价单 |
序号 | 品名 | 参考规格 | 产品报价(元/斤) |
包装 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
19 | 芥兰(中) | 箱 | 26斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
20 | 芥兰(小) | 箱 | 26斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
21 | 芥兰苗 | 箱 | 26斤 | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
22 | 迟菜心(中) | – | – | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
23 | 斗白 | – | – | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
24 | 青菜仔 | – | – | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
25 | 大白菜 | 袋 | 44斤 | 1.4 | 1.4 | 0.00% |
26 | 绍菜 | – | – | 2.1 | 2.1 | 0.00% |
27 | 黄心菜(大娃) | 袋 | 40斤 | 1.6 | 1.6 | 0.00% |
28 | 娃娃菜 | 袋 | 40斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
29 | 圆包菜 | 袋 | 40斤 | 1.3 | 1.3 | 0.00% |
30 | 平包菜 | 袋 | 40斤 | 1.7 | 1.7 | 0.00% |
31 | 紫甘蓝 | – | – | 1.8 | 1.8 | 0.00% |
32 | 带刺青瓜 | 箱 | 50斤 | 1.8 | 1.8 | 0.00% |
33 | 小青瓜 | 箱 | 50斤 | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
34 | 油苦瓜 | 箱 | 42斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
35 | 珍珠苦瓜 | 箱 | 46斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
36 | 棱角丝瓜 | 箱 | 56斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
| | | | | | |
2025年7月24日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价单 |
序号 | 品名 | 参考规格 | 产品报价(元/斤) |
包装 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
37 | 无棱丝瓜 | 箱 | 36斤 | 4.1 | 4.1 | 0.00% |
38 | 黑皮冬瓜 | 条 | – | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
39 | 蜜本南瓜 | 条 | – | 1.2 | 1.2 | 0.00% |
40 | 贝贝南瓜 | 袋 | 36斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
41 | 东升南瓜 | – | – | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
42 | 西葫芦 | 40斤 | 40斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
43 | 紫长茄 | 箱 | 43斤 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
44 | 大红番茄 | 筐 | 43斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
45 | 粉果番茄 | 筐 | 43斤 | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
46 | 黄玉米 | 袋 | 110斤 | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
47 | 双色水果玉米 | – | – | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
48 | 青尖椒 | 箱 | – | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
49 | 黄皮椒 | 箱 | – | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
50 | 青线椒 | 箱 | – | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
51 | 螺丝椒 | 箱 | – | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
52 | 青圆椒 | 箱 | 20斤 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
53 | 红圆椒 | 箱 | 20斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
54 | 黄圆椒 | 箱 | 20斤 | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
| | | | | | |
2025年7月24日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价单 |
序号 | 品名 | 参考规格 | 产品报价(元/斤) |
包装 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
55 | 红尖椒 | 箱 | – | 5.4 | 5.4 | 0.00% |
56 | 红小米椒 | 箱 | – | 4.9 | 4.9 | 0.00% |
57 | 西兰花 | 箱 | 36斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
58 | 白花菜 | – | – | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
59 | 松花菜 | 袋 | 36斤 | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
60 | 荷兰豆 | 箱 | 56斤 | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
61 | 甜豆 | – | – | 6.9 | 6.9 | 0.00% |
62 | 四季豆 | 箱 | 48斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
63 | 长豆角 | 箱 | 40斤 | 3.9 | 3.9 | 0.00% |
64 | 毛豆 | – | – | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
65 | 箱装莲藕 | 50斤 | 50斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
66 | 红叶莴笋 | 捆 | 28斤 | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
67 | 白萝卜 | 袋 | 62斤 | 0.9 | 0.9 | 0.00% |
68 | 胡萝卜 | 袋 | 40斤 | 1.4 | 1.4 | 0.00% |
69 | 黄皮土豆 | 箱 | 20斤 | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
70 | 黄心番薯 | 筐 | 60斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
71 | 铁棍山药 | 袋 | 20斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
72 | 蒜米 | – | – | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
| | | | | | |
2025年7月24日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价单 |
序号 | 品名 | 参考规格 | 产品报价(元/斤) |
包装 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
73 | 菠菜苗 | – | – | 6.4 | 6.4 | 0.00% |
74 | 大芋头 | – | – | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
75 | 白蒜苗 | – | – | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
76 | 蒜苔 | – | – | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
77 | 西芹 | – | – | 2.1 | 2.1 | 0.00% |
78 | 水芹 | 箱 | 17斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
79 | 潮汕小香芹 | – | – | 2.1 | 2.1 | 0.00% |
80 | 香菜 | – | – | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
81 | 韭菜 | – | – | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
82 | 韭黄 | 箱 | 30斤 | 5.4 | 5.4 | 0.00% |
83 | 红头葱 | – | – | 5.1 | 5.1 | 0.00% |
84 | 大葱 | – | – | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
85 | 红洋葱 | – | 70斤 | 1.2 | 1.2 | 0.00% |
86 | 黄洋葱 | – | 70斤 | 1.2 | 1.2 | 0.00% |
87 | 蒜头 | – | – | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
88 | 独头蒜 | – | – | 7.7 | 7.7 | 0.00% |
89 | 生姜 | 箱 | 50斤 | 4.9 | 4.9 | 0.00% |
90 | 海鲜菇 | – | – | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
| | | | | | |
2025年7月24日穗虔优农(广州)蔬菜批发采购报价单 |
序号 | 品名 | 参考规格 | 产品报价(元/斤) |
包装 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
91 | 鲜冬菇 | – | – | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
92 | 金针菇 | 箱 | 22斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
93 | 茶树菇 | – | – | 5.4 | 5.4 | 0.00% |
94 | 白玉菇 | – | – | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
95 | 秀珍菇 | – | – | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
96 | 蟹味菇 | – | – | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
97 | 杏鲍菇 | 箱 | 50斤 | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
98 | 蘑菇 | – | – | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
99 | 芦笋 | – | – | 15.4 | 15.4 | 0.00% |
100 | 黄秋葵 | – | – | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
101 | 节瓜 | 筐 | 60斤 | 2.1 | 2.1 | 0.00% |
102 | 韭菜花 | – | – | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
103 | 水空心菜 | – | – | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
104 | 旱空心菜 | – | – | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
105 | 香芋仔 | 袋 | 100斤 | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
106 | 宁夏菜心(大) | 箱 | 30斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
107 | 宁夏菜心(中) | 箱 | 30斤 | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
108 | 宁夏菜心(小) | 箱 | 30斤 | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
109 | 枸杞叶 | 箱 | 30斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
110 | 佛手瓜 | – | – | 1.7 | 1.7 | 0.00% |